ギリシャ出身、ウイイレアプリ2021のセガ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。デンマーク・スーペルリーガ・コペンハーゲンに所属しておりポジションはCMFでプレースタイルはハードプレスとなります。
ウイイレアプリ2021のセガ選手の初期総合値は「76」で、レベマ最大総合値は「84」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ギリシャ / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 10 |
身長 / 年齢 | 182cm / 32歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 67㎏ |
ポジション | CMF |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 76 |
最大レベル | 32レベル |
レベマ総合値 | 84 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
セガの初期能力値
オフェンスセンス: | 70 |
---|---|
ボールコントロール: | 79 |
ドリブル: | 71 |
ボールキープ: | 77 |
グラウンダーパス: | 73 |
フライパス: | 70 |
決定力: | 76 |
ヘッダー: | 68 |
プレースキック: | 78 |
カーブ: | 69 |
スピード: | 77 |
瞬発力: | 79 |
キック力: | 74 |
ジャンプ: | 71 |
フィジカルコンタクト: | 71 |
ボディコントロール: | 78 |
スタミナ: | 81 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 72 |
ボール奪取: | 74 |
アグレッシブネス: | 84 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 7 |
ケガ耐性: | 3 |
レベマ能力値
セガ選手の最大レベル32の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は84で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 75 |
---|---|
ボールコントロール: | 84 |
ドリブル: | 76 |
ボールキープ: | 83 |
グラウンダーパス: | 78 |
フライパス: | 76 |
決定力: | 81 |
ヘッダー: | 73 |
プレースキック: | 83 |
カーブ: | 74 |
スピード: | 82 |
瞬発力: | 84 |
キック力: | 79 |
ジャンプ: | 76 |
フィジカルコンタクト: | 77 |
ボディコントロール: | 83 |
スタミナ: | 87 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 77 |
ボール奪取: | 79 |
アグレッシブネス: | 89 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 7 |
ケガ耐性: | 3 |
確定スカウト
セガの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | デンマーク | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 50% |
4* | デンマーク | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 50% |
3* | デンマーク | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 50% |
5* | デンマーク | CMF | 年齢:30歳以上 | 25% |
4* | デンマーク | CMF | 年齢:30歳以上 | 25% |
3* | デンマーク | CMF | 年齢:30歳以上 | 25% |
5* | デンマーク | 年齢:30歳以上 | スタミナ | 17% |
4* | デンマーク | 年齢:30歳以上 | スタミナ | 17% |
3* | デンマーク | 年齢:30歳以上 | スタミナ | 17% |
5* | デンマーク | CMF | ボールコントロール | 14% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | デンマーク | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
3* | デンマーク | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
4* | デンマーク | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | ルーレット | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | ルーレット | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | ルーレット | 100% |
5* | GREECE | アグレッシブネス | ルーレット | 100% |
3* | GREECE | アグレッシブネス | ルーレット | 100% |
4* | GREECE | アグレッシブネス | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | アグレッシブネス | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | アグレッシブネス | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | アグレッシブネス | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
5* | GREECE | CMF | ルーレット | 100% |
4* | GREECE | CMF | ルーレット | 100% |
3* | GREECE | CMF | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | CMF | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | CMF | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | CMF | ルーレット | 100% |
5* | GREECE | スタミナ | ルーレット | 100% |
4* | GREECE | スタミナ | ルーレット | 100% |
3* | GREECE | スタミナ | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | スタミナ | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | スタミナ | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | スタミナ | ルーレット | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | PKキッカー | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | PKキッカー | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | PKキッカー | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | PKキッカー | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | PKキッカー | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | PKキッカー | 100% |
5* | GREECE | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
4* | GREECE | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
3* | GREECE | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
5* | GREECE | アグレッシブネス | PKキッカー | 100% |
4* | GREECE | アグレッシブネス | PKキッカー | 100% |
3* | GREECE | アグレッシブネス | PKキッカー | 100% |
5* | GREECE | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
4* | GREECE | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
3* | GREECE | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
5* | GREECE | CMF | PKキッカー | 100% |
4* | GREECE | CMF | PKキッカー | 100% |
3* | GREECE | CMF | PKキッカー | 100% |
5* | GREECE | スタミナ | PKキッカー | 100% |
4* | GREECE | スタミナ | PKキッカー | 100% |
3* | GREECE | スタミナ | PKキッカー | 100% |
5* | GREECE | ボールコントロール | ハードプレス | 100% |
4* | GREECE | ボールコントロール | ハードプレス | 100% |
3* | GREECE | ボールコントロール | ハードプレス | 100% |
5* | デンマーク | ボールコントロール | ハードプレス | 100% |
4* | デンマーク | ボールコントロール | ハードプレス | 100% |
3* | デンマーク | ボールコントロール | ハードプレス | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ハードプレス | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ハードプレス | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ハードプレス | 100% |
5* | GREECE | CMF | ハードプレス | 100% |
4* | GREECE | CMF | ハードプレス | 100% |
3* | GREECE | CMF | ハードプレス | 100% |
5* | KØBENHAVN | CMF | ハードプレス | 100% |
4* | KØBENHAVN | CMF | ハードプレス | 100% |
3* | KØBENHAVN | CMF | ハードプレス | 100% |
5* | KØBENHAVN | スタミナ | ハードプレス | 100% |
4* | KØBENHAVN | スタミナ | ハードプレス | 100% |
3* | KØBENHAVN | スタミナ | ハードプレス | 100% |
5* | GREECE | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
4* | GREECE | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
3* | GREECE | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
5* | デンマーク | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
4* | デンマーク | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
3* | デンマーク | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | 闘争心 | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | 闘争心 | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | 闘争心 | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | 闘争心 | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | 闘争心 | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | 闘争心 | 100% |
5* | KØBENHAVN | スタミナ | 闘争心 | 100% |
4* | KØBENHAVN | スタミナ | 闘争心 | 100% |
3* | KØBENHAVN | スタミナ | 闘争心 | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | スルーパス | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | スルーパス | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | スルーパス | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | スルーパス | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | スルーパス | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | スルーパス | 100% |
5* | GREECE | アグレッシブネス | スルーパス | 100% |
4* | GREECE | アグレッシブネス | スルーパス | 100% |
3* | GREECE | アグレッシブネス | スルーパス | 100% |
5* | GREECE | 年齢:30歳以上 | スルーパス | 100% |
4* | GREECE | 年齢:30歳以上 | スルーパス | 100% |
3* | GREECE | 年齢:30歳以上 | スルーパス | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ミドルシューター | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ミドルシューター | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ミドルシューター | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | ミドルシューター | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | ミドルシューター | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | ミドルシューター | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | ミドルシューター | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | ミドルシューター | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | ミドルシューター | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | ボールコントロール | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | ボールコントロール | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | ボールコントロール | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | ボールコントロール | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | ボールコントロール | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | ボールコントロール | 100% |
5* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 100% |
4* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 100% |
3* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 100% |
5* | KØBENHAVN | CMF | ボールコントロール | 100% |
4* | KØBENHAVN | CMF | ボールコントロール | 100% |
3* | KØBENHAVN | CMF | ボールコントロール | 100% |
5* | デンマーク | ボールコントロール | キャプテンシー | 100% |
4* | デンマーク | ボールコントロール | キャプテンシー | 100% |
3* | デンマーク | ボールコントロール | キャプテンシー | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールコントロール | キャプテンシー | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールコントロール | キャプテンシー | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールコントロール | キャプテンシー | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | キャプテンシー | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | キャプテンシー | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | キャプテンシー | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | キャプテンシー | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | キャプテンシー | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | キャプテンシー | 100% |
5* | KØBENHAVN | CMF | キャプテンシー | 100% |
4* | KØBENHAVN | CMF | キャプテンシー | 100% |
3* | KØBENHAVN | CMF | キャプテンシー | 100% |
5* | KØBENHAVN | スタミナ | キャプテンシー | 100% |
4* | KØBENHAVN | スタミナ | キャプテンシー | 100% |
3* | KØBENHAVN | スタミナ | キャプテンシー | 100% |
5* | GREECE | ボールコントロール | ロングパサー | 100% |
4* | GREECE | ボールコントロール | ロングパサー | 100% |
3* | GREECE | ボールコントロール | ロングパサー | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ロングパサー | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ロングパサー | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールコントロール | ロングパサー | 100% |
5* | KØBENHAVN | スタミナ | ロングパサー | 100% |
4* | KØBENHAVN | スタミナ | ロングパサー | 100% |
3* | KØBENHAVN | スタミナ | ロングパサー | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | 年齢:30歳以上 | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | 年齢:30歳以上 | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | 年齢:30歳以上 | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | 年齢:30歳以上 | 100% |
5* | GREECE | CMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | GREECE | CMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
3* | GREECE | CMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
5* | KØBENHAVN | CMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | KØBENHAVN | CMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
3* | KØBENHAVN | CMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | CMF | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | CMF | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | CMF | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | CMF | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | CMF | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | CMF | 100% |
5* | GREECE | ボールコントロール | インターセプト | 100% |
4* | GREECE | ボールコントロール | インターセプト | 100% |
3* | GREECE | ボールコントロール | インターセプト | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールコントロール | インターセプト | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールコントロール | インターセプト | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールコントロール | インターセプト | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | インターセプト | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | インターセプト | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | インターセプト | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | インターセプト | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | インターセプト | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | インターセプト | 100% |
4* | GREECE | Frontline Pressure (Defensive Style) | チェイシング | 100% |
5* | GREECE | Frontline Pressure (Defensive Style) | チェイシング | 100% |
3* | GREECE | Frontline Pressure (Defensive Style) | チェイシング | 100% |
4* | デンマーク | ボールコントロール | チェイシング | 100% |
5* | デンマーク | ボールコントロール | チェイシング | 100% |
3* | デンマーク | ボールコントロール | チェイシング | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールコントロール | チェイシング | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールコントロール | チェイシング | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールコントロール | チェイシング | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | チェイシング | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | チェイシング | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | チェイシング | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | チェイシング | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | チェイシング | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | チェイシング | 100% |
5* | GREECE | アグレッシブネス | チェイシング | 100% |
4* | GREECE | アグレッシブネス | チェイシング | 100% |
3* | GREECE | アグレッシブネス | チェイシング | 100% |
5* | KØBENHAVN | アグレッシブネス | チェイシング | 100% |
4* | KØBENHAVN | アグレッシブネス | チェイシング | 100% |
3* | KØBENHAVN | アグレッシブネス | チェイシング | 100% |
5* | GREECE | 年齢:30歳以上 | チェイシング | 100% |
3* | GREECE | 年齢:30歳以上 | チェイシング | 100% |
4* | GREECE | 年齢:30歳以上 | チェイシング | 100% |
5* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | チェイシング | 100% |
4* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | チェイシング | 100% |
3* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | チェイシング | 100% |
5* | GREECE | CMF | チェイシング | 100% |
4* | GREECE | CMF | チェイシング | 100% |
3* | GREECE | CMF | チェイシング | 100% |
5* | デンマーク | スタミナ | チェイシング | 100% |
4* | デンマーク | スタミナ | チェイシング | 100% |
3* | デンマーク | スタミナ | チェイシング | 100% |
5* | KØBENHAVN | スタミナ | チェイシング | 100% |
4* | KØBENHAVN | スタミナ | チェイシング | 100% |
3* | KØBENHAVN | スタミナ | チェイシング | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | スタミナ | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | スタミナ | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | スタミナ | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | スタミナ | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | スタミナ | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | スタミナ | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | ユーティリティプレイヤー | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | ユーティリティプレイヤー | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | ユーティリティプレイヤー | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | ユーティリティプレイヤー | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | ユーティリティプレイヤー | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | ユーティリティプレイヤー | 100% |
4* | GREECE | ボールコントロール | マンマーク | 100% |
5* | GREECE | ボールコントロール | マンマーク | 100% |
3* | GREECE | ボールコントロール | マンマーク | 100% |
5* | デンマーク | ボールコントロール | マンマーク | 100% |
4* | デンマーク | ボールコントロール | マンマーク | 100% |
3* | デンマーク | ボールコントロール | マンマーク | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールコントロール | マンマーク | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールコントロール | マンマーク | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールコントロール | マンマーク | 100% |
5* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | マンマーク | 100% |
4* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | マンマーク | 100% |
3* | KØBENHAVN | 年齢:30歳以上 | マンマーク | 100% |
5* | GREECE | CMF | マンマーク | 100% |
4* | GREECE | CMF | マンマーク | 100% |
3* | GREECE | CMF | マンマーク | 100% |
5* | デンマーク | GREECE | ドロップシュート | 100% |
4* | デンマーク | GREECE | ドロップシュート | 100% |
3* | デンマーク | GREECE | ドロップシュート | 100% |
5* | KØBENHAVN | GREECE | ドロップシュート | 100% |
4* | KØBENHAVN | GREECE | ドロップシュート | 100% |
3* | KØBENHAVN | GREECE | ドロップシュート | 100% |
5* | KØBENHAVN | アグレッシブネス | ドロップシュート | 100% |
4* | KØBENHAVN | アグレッシブネス | ドロップシュート | 100% |
3* | KØBENHAVN | アグレッシブネス | ドロップシュート | 100% |
5* | GREECE | CMF | ドロップシュート | 100% |
4* | GREECE | CMF | ドロップシュート | 100% |
3* | GREECE | CMF | ドロップシュート | 100% |
5* | GREECE | スタミナ | ドロップシュート | 100% |
4* | GREECE | スタミナ | ドロップシュート | 100% |
3* | GREECE | スタミナ | ドロップシュート | 100% |
5* | KØBENHAVN | スタミナ | ドロップシュート | 100% |
4* | KØBENHAVN | スタミナ | ドロップシュート | 100% |
3* | KØBENHAVN | スタミナ | ドロップシュート | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。