デンマーク出身、ウイイレアプリ2021のビクトルフィッシャー選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。デンマーク・スーペルリーガ・コペンハーゲンに所属しておりポジションはLWGでプレースタイルはウイングストライカーとなります。
ウイイレアプリ2021のビクトルフィッシャー選手の初期総合値は「76」で、レベマ最大総合値は「85」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | デンマーク / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 7 |
身長 / 年齢 | 180cm / 26歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 81㎏ |
ポジション | LWG |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 76 |
最大レベル | 37レベル |
レベマ総合値 | 85 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
ビクトルフィッシャーの初期能力値
オフェンスセンス: | 70 |
---|---|
ボールコントロール: | 78 |
ドリブル: | 79 |
ボールキープ: | 81 |
グラウンダーパス: | 72 |
フライパス: | 73 |
決定力: | 71 |
ヘッダー: | 67 |
プレースキック: | 72 |
カーブ: | 75 |
スピード: | 79 |
瞬発力: | 81 |
キック力: | 77 |
ジャンプ: | 64 |
フィジカルコンタクト: | 70 |
ボディコントロール: | 82 |
スタミナ: | 71 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 50 |
ボール奪取: | 51 |
アグレッシブネス: | 64 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 1 |
レベマ能力値
ビクトルフィッシャー選手の最大レベル37の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は85で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 76 |
---|---|
ボールコントロール: | 84 |
ドリブル: | 85 |
ボールキープ: | 87 |
グラウンダーパス: | 78 |
フライパス: | 79 |
決定力: | 77 |
ヘッダー: | 73 |
プレースキック: | 78 |
カーブ: | 81 |
スピード: | 85 |
瞬発力: | 87 |
キック力: | 83 |
ジャンプ: | 70 |
フィジカルコンタクト: | 76 |
ボディコントロール: | 88 |
スタミナ: | 77 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 56 |
ボール奪取: | 57 |
アグレッシブネス: | 70 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 1 |
確定スカウト
ビクトルフィッシャーの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | デンマーク | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 33% |
4* | デンマーク | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 33% |
3* | デンマーク | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 33% |
5* | デンマーク | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 25% |
4* | デンマーク | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 25% |
3* | デンマーク | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 25% |
5* | デンマーク | LWG | ボディコントロール | 20% |
4* | デンマーク | LWG | ボディコントロール | 20% |
3* | デンマーク | LWG | ボディコントロール | 20% |
5* | デンマーク | LWG | ボールキープ | 13% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | KØBENHAVN | LWG | – | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | – | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | – | 100% |
5* | KØBENHAVN | アウトスピンキック | – | 100% |
4* | KØBENHAVN | アウトスピンキック | – | 100% |
3* | KØBENHAVN | アウトスピンキック | – | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | 右足 | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | 右足 | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | 右足 | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | ボディコントロール | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | ボディコントロール | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | ボディコントロール | 100% |
5* | DENMARK | LWG | フェイントスター | 100% |
4* | DENMARK | LWG | フェイントスター | 100% |
3* | DENMARK | LWG | フェイントスター | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | フェイントスター | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | フェイントスター | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | フェイントスター | 100% |
5* | KØBENHAVN | DENMARK | LWG | 100% |
4* | KØBENHAVN | DENMARK | LWG | 100% |
3* | KØBENHAVN | DENMARK | LWG | 100% |
5* | KØBENHAVN | ヨーロッパ | LWG | 100% |
4* | KØBENHAVN | ヨーロッパ | LWG | 100% |
3* | KØBENHAVN | ヨーロッパ | LWG | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | マリーシア | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | マリーシア | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | マリーシア | 100% |
5* | KØBENHAVN | 右足 | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | 右足 | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | 右足 | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボディコントロール | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボディコントロール | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボディコントロール | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | Frontline Pressure (Defensive Style) | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | Frontline Pressure (Defensive Style) | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | Frontline Pressure (Defensive Style) | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | ポジショニング(流動的) | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | ポジショニング(流動的) | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | ポジショニング(流動的) | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | 攻撃エリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | 攻撃エリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | 攻撃エリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | DENMARK | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | DENMARK | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | DENMARK | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | 瞬発力 | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | 瞬発力 | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | 瞬発力 | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | ビルドアップ(ショートパス) | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | ビルドアップ(ショートパス) | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | ビルドアップ(ショートパス) | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | ヨーロッパ | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | ヨーロッパ | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | ヨーロッパ | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | 攻撃タイプ(ポゼッション) | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | 攻撃タイプ(ポゼッション) | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | 攻撃タイプ(ポゼッション) | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | ユーティリティプレイヤー | アウトスピンキック | 100% |
4* | KØBENHAVN | ユーティリティプレイヤー | アウトスピンキック | 100% |
3* | KØBENHAVN | ユーティリティプレイヤー | アウトスピンキック | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボディコントロール | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボディコントロール | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボディコントロール | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールキープ | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールキープ | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールキープ | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | DENMARK | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | DENMARK | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | DENMARK | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | 瞬発力 | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | 瞬発力 | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | 瞬発力 | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | ルーレット | 100% |
4* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | ルーレット | 100% |
3* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | ルーレット | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | ボールキープ | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | ボールキープ | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | ボールキープ | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | スルーパス | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | スルーパス | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | スルーパス | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボディコントロール | コントロールカーブ | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボディコントロール | コントロールカーブ | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボディコントロール | コントロールカーブ | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | コントロールカーブ | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | コントロールカーブ | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | コントロールカーブ | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボールキープ | コントロールカーブ | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボールキープ | コントロールカーブ | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボールキープ | コントロールカーブ | 100% |
5* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | コントロールカーブ | 100% |
4* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | コントロールカーブ | 100% |
3* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | コントロールカーブ | 100% |
5* | KØBENHAVN | ユーティリティプレイヤー | コントロールカーブ | 100% |
4* | KØBENHAVN | ユーティリティプレイヤー | コントロールカーブ | 100% |
3* | KØBENHAVN | ユーティリティプレイヤー | コントロールカーブ | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | 攻撃エリア(中央) | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | 瞬発力 | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | 瞬発力 | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | 瞬発力 | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | 足裏コントロール | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | 足裏コントロール | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | 足裏コントロール | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | ヒールトリック | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | ヒールトリック | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | ヒールトリック | 100% |
5* | KØBENHAVN | 瞬発力 | ヒールトリック | 100% |
4* | KØBENHAVN | 瞬発力 | ヒールトリック | 100% |
3* | KØBENHAVN | 瞬発力 | ヒールトリック | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | インサイドカッター | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | インサイドカッター | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | インサイドカッター | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボディコントロール | アクロバティックシュート | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボディコントロール | アクロバティックシュート | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボディコントロール | アクロバティックシュート | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | アクロバティックシュート | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | アクロバティックシュート | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | アクロバティックシュート | 100% |
5* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | アクロバティックシュート | 100% |
4* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | アクロバティックシュート | 100% |
3* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | アクロバティックシュート | 100% |
5* | KØBENHAVN | ボディコントロール | 軸裏ターン | 100% |
4* | KØBENHAVN | ボディコントロール | 軸裏ターン | 100% |
3* | KØBENHAVN | ボディコントロール | 軸裏ターン | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | 軸裏ターン | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | 軸裏ターン | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | 軸裏ターン | 100% |
5* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | 軸裏ターン | 100% |
4* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | 軸裏ターン | 100% |
3* | KØBENHAVN | 年齢:25歳~29歳 | 軸裏ターン | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | ウイングストライカー | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | ウイングストライカー | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | ウイングストライカー | 100% |
5* | KØBENHAVN | 瞬発力 | ウイングストライカー | 100% |
4* | KØBENHAVN | 瞬発力 | ウイングストライカー | 100% |
3* | KØBENHAVN | 瞬発力 | ウイングストライカー | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | クイックスター | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | クイックスター | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | クイックスター | 100% |
5* | KØBENHAVN | LWG | ドロップシュート | 100% |
4* | KØBENHAVN | LWG | ドロップシュート | 100% |
3* | KØBENHAVN | LWG | ドロップシュート | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。