
- 81 89
フランス出身、ウイイレアプリ2021のデジサヴァニェル選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。リーグアン・モンペリエに所属しておりポジションはCMFでプレースタイルはチャンスメイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のデジサヴァニェル選手の初期総合値は「81」で、レベマ最大総合値は「89」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | フランス / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 11 |
身長 / 年齢 | 172cm / 29歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 69㎏ |
ポジション | CMF |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 81 |
最大レベル | 30レベル |
レベマ総合値 | 89 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
デジサヴァニェルの初期能力値
オフェンスセンス: | 72 |
---|---|
ボールコントロール: | 82 |
ドリブル: | 80 |
ボールキープ: | 81 |
グラウンダーパス: | 85 |
フライパス: | 83 |
決定力: | 76 |
ヘッダー: | 61 |
プレースキック: | 84 |
カーブ: | 86 |
スピード: | 71 |
瞬発力: | 77 |
キック力: | 85 |
ジャンプ: | 61 |
フィジカルコンタクト: | 66 |
ボディコントロール: | 85 |
スタミナ: | 80 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 61 |
ボール奪取: | 64 |
アグレッシブネス: | 72 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 3 |
逆足精度: | 4 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
デジサヴァニェル選手の最大レベル30の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は89で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 77 |
---|---|
ボールコントロール: | 87 |
ドリブル: | 85 |
ボールキープ: | 86 |
グラウンダーパス: | 90 |
フライパス: | 88 |
決定力: | 81 |
ヘッダー: | 65 |
プレースキック: | 89 |
カーブ: | 90 |
スピード: | 76 |
瞬発力: | 81 |
キック力: | 90 |
ジャンプ: | 66 |
フィジカルコンタクト: | 71 |
ボディコントロール: | 90 |
スタミナ: | 85 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 66 |
ボール奪取: | 69 |
アグレッシブネス: | 77 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 3 |
逆足精度: | 4 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
デジサヴァニェルの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | リーグ:フランス | CMF | カーブ | 11% |
4* | リーグ:フランス | CMF | カーブ | 11% |
4* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | カーブ | 6% |
5* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | カーブ | 6% |
4* | リーグ:フランス | カーブ | 右足 | 3% |
5* | リーグ:フランス | カーブ | 右足 | 3% |
5* | リーグ:フランス | CMF | ボディコントロール | 3% |
4* | リーグ:フランス | CMF | ボディコントロール | 3% |
4* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | グラウンダーパス | 2% |
5* | リーグ:フランス | ヨーロッパ | カーブ | 2% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | MONTPELLIER | PKキッカー | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | PKキッカー | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | チャンスメイカー | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | チャンスメイカー | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | クイックスター | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | クイックスター | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | クイックスター | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | クイックスター | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ドロップシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ドロップシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | ドロップシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | ドロップシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | カーブ | ドロップシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | カーブ | ドロップシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | ドロップシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | ドロップシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ドロップシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ドロップシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | FRANCE | ドロップシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | FRANCE | ドロップシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | フェイントスター | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | フェイントスター | 100% |
5* | MONTPELLIER | カーブ | フェイントスター | 100% |
4* | MONTPELLIER | カーブ | フェイントスター | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | フェイントスター | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | フェイントスター | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | マリーシア | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | マリーシア | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | マリーシア | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | マリーシア | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | グラウンダーパス | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | グラウンダーパス | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ピンポイントクロス | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ピンポイントクロス | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | ピンポイントクロス | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | ピンポイントクロス | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ミドルシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ミドルシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | ミドルシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | ミドルシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | ミドルシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | ミドルシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 右足 | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 右足 | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボディコントロール | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボディコントロール | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | カーブ | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | カーブ | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | FRANCE | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | FRANCE | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | PKキッカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | PKキッカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | ダブルタッチ | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | ダブルタッチ | 100% |
5* | MONTPELLIER | カーブ | ダブルタッチ | 100% |
4* | MONTPELLIER | カーブ | ダブルタッチ | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | ダブルタッチ | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | ダブルタッチ | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボディコントロール | スルーパス | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボディコントロール | スルーパス | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | スルーパス | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | スルーパス | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | スルーパス | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | スルーパス | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | ワンタッチパス | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | ワンタッチパス | 100% |
5* | MONTPELLIER | カーブ | ワンタッチパス | 100% |
4* | MONTPELLIER | カーブ | ワンタッチパス | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | ワンタッチパス | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | ワンタッチパス | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ワンタッチパス | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ワンタッチパス | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボディコントロール | アーリークロサー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボディコントロール | アーリークロサー | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | アーリークロサー | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | アーリークロサー | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | ロングパサー | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | ロングパサー | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | カーブ | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | カーブ | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | インターセプト | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | インターセプト | 100% |
5* | MONTPELLIER | カーブ | インターセプト | 100% |
4* | MONTPELLIER | カーブ | インターセプト | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | インターセプト | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | インターセプト | 100% |
5* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 右足 | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 右足 | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボディコントロール | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボディコントロール | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | グラウンダーパス | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | カーブ | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | カーブ | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | FRANCE | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | FRANCE | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | チャンスメイカー | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。