フィンランド出身、ウイイレアプリ2021のテームプッキ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。イングランド2部リーグ・ノリッジ YGに所属しておりポジションはCFでプレースタイルはボックスストライカーとなります。
ウイイレアプリ2021のテームプッキ選手の初期総合値は「78」で、レベマ最大総合値は「86」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | フィンランド / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 22 |
身長 / 年齢 | 180cm / 30歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 73㎏ |
ポジション | CF |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 78 |
最大レベル | 32レベル |
レベマ総合値 | 86 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
テームプッキの初期能力値
オフェンスセンス: | 77 |
---|---|
ボールコントロール: | 75 |
ドリブル: | 73 |
ボールキープ: | 75 |
グラウンダーパス: | 72 |
フライパス: | 69 |
決定力: | 81 |
ヘッダー: | 75 |
プレースキック: | 61 |
カーブ: | 70 |
スピード: | 83 |
瞬発力: | 81 |
キック力: | 79 |
ジャンプ: | 77 |
フィジカルコンタクト: | 81 |
ボディコントロール: | 78 |
スタミナ: | 73 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 52 |
ボール奪取: | 46 |
アグレッシブネス: | 75 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 3 |
レベマ能力値
テームプッキ選手の最大レベル32の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は86で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 82 |
---|---|
ボールコントロール: | 80 |
ドリブル: | 78 |
ボールキープ: | 81 |
グラウンダーパス: | 77 |
フライパス: | 75 |
決定力: | 86 |
ヘッダー: | 80 |
プレースキック: | 66 |
カーブ: | 75 |
スピード: | 88 |
瞬発力: | 86 |
キック力: | 84 |
ジャンプ: | 82 |
フィジカルコンタクト: | 87 |
ボディコントロール: | 83 |
スタミナ: | 79 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 57 |
ボール奪取: | 51 |
アグレッシブネス: | 80 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 3 |
確定スカウト
テームプッキの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
4* | イングランドリーグ | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 33% |
3* | イングランドリーグ | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 33% |
5* | イングランドリーグ | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 14% |
3* | イングランドリーグ | ヨーロッパ | 決定力 | 8% |
3* | イングランドリーグ | 決定力 | 右足 | 8% |
3* | イングランドリーグ | CF | 決定力 | 8% |
3* | イングランドリーグ | 決定力 | – | 7% |
4* | イングランドリーグ | ヨーロッパ | 決定力 | 6% |
4* | イングランドリーグ | CF | 決定力 | 6% |
5* | イングランドリーグ | ヨーロッパ | 決定力 | 5% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | NORWICH YG | PKキッカー | – | 100% |
4* | NORWICH YG | PKキッカー | – | 100% |
3* | NORWICH YG | PKキッカー | – | 100% |
5* | FINLAND | コントロールカーブ | – | 100% |
4* | FINLAND | コントロールカーブ | – | 100% |
3* | FINLAND | コントロールカーブ | – | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | – | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | – | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | – | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | – | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | – | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | – | 100% |
5* | NORWICH YG | 決定力 | クイックスター | 100% |
4* | NORWICH YG | 決定力 | クイックスター | 100% |
3* | NORWICH YG | 決定力 | クイックスター | 100% |
5* | NORWICH YG | CF | クイックスター | 100% |
4* | NORWICH YG | CF | クイックスター | 100% |
3* | NORWICH YG | CF | クイックスター | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | クイックスター | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | クイックスター | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | クイックスター | 100% |
5* | NORWICH YG | スピード | クイックスター | 100% |
4* | NORWICH YG | スピード | クイックスター | 100% |
3* | NORWICH YG | スピード | クイックスター | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | クイックスター | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | クイックスター | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | クイックスター | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | クイックスター | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | クイックスター | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | クイックスター | 100% |
5* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | クイックスター | 100% |
4* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | クイックスター | 100% |
3* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | クイックスター | 100% |
5* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | クイックスター | 100% |
4* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | クイックスター | 100% |
3* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | クイックスター | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | クイックスター | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | クイックスター | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | クイックスター | 100% |
5* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | クイックスター | 100% |
4* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | クイックスター | 100% |
3* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | クイックスター | 100% |
5* | イングランドリーグ | FINLAND | クイックスター | 100% |
4* | イングランドリーグ | FINLAND | クイックスター | 100% |
3* | イングランドリーグ | FINLAND | クイックスター | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | クイックスター | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | クイックスター | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | クイックスター | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
5* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
4* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
3* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
5* | イングランドリーグ | FINLAND | 決定力 | 100% |
4* | イングランドリーグ | FINLAND | 決定力 | 100% |
3* | イングランドリーグ | FINLAND | 決定力 | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | 決定力 | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | 決定力 | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | 決定力 | 100% |
5* | NORWICH YG | 決定力 | ボックスストライカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 決定力 | ボックスストライカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 決定力 | ボックスストライカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | ボックスストライカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | ボックスストライカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | ボックスストライカー | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | ボックスストライカー | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | ボックスストライカー | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | ボックスストライカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | ボックスストライカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | ボックスストライカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | ボックスストライカー | 100% |
5* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | ボックスストライカー | 100% |
3* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | ボックスストライカー | 100% |
4* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | ボックスストライカー | 100% |
5* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | ボックスストライカー | 100% |
4* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | ボックスストライカー | 100% |
3* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | ボックスストライカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | ボックスストライカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | ボックスストライカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | ボックスストライカー | 100% |
5* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | ボックスストライカー | 100% |
4* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | ボックスストライカー | 100% |
3* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | ボックスストライカー | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | ボックスストライカー | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | ボックスストライカー | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | ボックスストライカー | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | 右足 | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | 右足 | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | 右足 | 100% |
5* | NORWICH YG | 決定力 | アウトスピンキック | 100% |
4* | NORWICH YG | 決定力 | アウトスピンキック | 100% |
3* | NORWICH YG | 決定力 | アウトスピンキック | 100% |
5* | FINLAND | 決定力 | アウトスピンキック | 100% |
3* | FINLAND | 決定力 | アウトスピンキック | 100% |
4* | FINLAND | 決定力 | アウトスピンキック | 100% |
5* | FINLAND | All-out Defence (Defensive Style) | アウトスピンキック | 100% |
4* | FINLAND | All-out Defence (Defensive Style) | アウトスピンキック | 100% |
3* | FINLAND | All-out Defence (Defensive Style) | アウトスピンキック | 100% |
5* | NORWICH YG | CF | アウトスピンキック | 100% |
4* | NORWICH YG | CF | アウトスピンキック | 100% |
3* | NORWICH YG | CF | アウトスピンキック | 100% |
5* | FINLAND | CF | アウトスピンキック | 100% |
4* | FINLAND | CF | アウトスピンキック | 100% |
3* | FINLAND | CF | アウトスピンキック | 100% |
5* | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
4* | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
3* | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
5* | FINLAND | スピード | アウトスピンキック | 100% |
4* | FINLAND | スピード | アウトスピンキック | 100% |
3* | FINLAND | スピード | アウトスピンキック | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | アウトスピンキック | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | アウトスピンキック | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | アウトスピンキック | 100% |
5* | FINLAND | ビルドアップ(ショートパス) | アウトスピンキック | 100% |
4* | FINLAND | ビルドアップ(ショートパス) | アウトスピンキック | 100% |
3* | FINLAND | ビルドアップ(ショートパス) | アウトスピンキック | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | アウトスピンキック | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | アウトスピンキック | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | アウトスピンキック | 100% |
4* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
5* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
3* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
5* | FINLAND | 攻撃タイプ(ポゼッション) | アウトスピンキック | 100% |
4* | FINLAND | 攻撃タイプ(ポゼッション) | アウトスピンキック | 100% |
3* | FINLAND | 攻撃タイプ(ポゼッション) | アウトスピンキック | 100% |
5* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
4* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
3* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
5* | イングランドリーグ | FINLAND | アウトスピンキック | 100% |
4* | イングランドリーグ | FINLAND | アウトスピンキック | 100% |
3* | イングランドリーグ | FINLAND | アウトスピンキック | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | アウトスピンキック | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | アウトスピンキック | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | アウトスピンキック | 100% |
3* | イングランドリーグ | 決定力 | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | 決定力 | ルーレット | 100% |
4* | NORWICH YG | 決定力 | ルーレット | 100% |
3* | NORWICH YG | 決定力 | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | CF | ルーレット | 100% |
4* | NORWICH YG | CF | ルーレット | 100% |
3* | NORWICH YG | CF | ルーレット | 100% |
5* | FINLAND | CF | ルーレット | 100% |
4* | FINLAND | CF | ルーレット | 100% |
3* | FINLAND | CF | ルーレット | 100% |
4* | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
5* | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
3* | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | ルーレット | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | ルーレット | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | スピード | ルーレット | 100% |
4* | NORWICH YG | スピード | ルーレット | 100% |
3* | NORWICH YG | スピード | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | ヨーロッパ | ルーレット | 100% |
4* | NORWICH YG | ヨーロッパ | ルーレット | 100% |
3* | NORWICH YG | ヨーロッパ | ルーレット | 100% |
5* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
3* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
4* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | ルーレット | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | ルーレット | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | ルーレット | 100% |
5* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | ルーレット | 100% |
3* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | ルーレット | 100% |
4* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | ルーレット | 100% |
5* | イングランドリーグ | FINLAND | ルーレット | 100% |
4* | イングランドリーグ | FINLAND | ルーレット | 100% |
3* | イングランドリーグ | FINLAND | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | ルーレット | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | ルーレット | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | ルーレット | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | CF | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | CF | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | CF | 100% |
5* | NORWICH YG | 決定力 | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 決定力 | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 決定力 | PKキッカー | 100% |
5* | FINLAND | 決定力 | PKキッカー | 100% |
4* | FINLAND | 決定力 | PKキッカー | 100% |
3* | FINLAND | 決定力 | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 右足 | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 右足 | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 右足 | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | CF | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | CF | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | CF | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | スピード | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | スピード | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | スピード | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | ヨーロッパ | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | ヨーロッパ | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | ヨーロッパ | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | PKキッカー | 100% |
5* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | PKキッカー | 100% |
4* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | PKキッカー | 100% |
3* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | PKキッカー | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | PKキッカー | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | PKキッカー | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | 闘争心 | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | 闘争心 | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | 闘争心 | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | 闘争心 | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | 闘争心 | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | 闘争心 | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | 闘争心 | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | 闘争心 | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | 闘争心 | 100% |
5* | NORWICH YG | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
4* | NORWICH YG | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
3* | NORWICH YG | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | All-out Defence (Defensive Style) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | All-out Defence (Defensive Style) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | All-out Defence (Defensive Style) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | 右足 | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | 右足 | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | 右足 | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | ポジショニング(流動的) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | ポジショニング(流動的) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | ポジショニング(流動的) | コントロールカーブ | 100% |
5* | NORWICH YG | CF | コントロールカーブ | 100% |
4* | NORWICH YG | CF | コントロールカーブ | 100% |
3* | NORWICH YG | CF | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | CF | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | CF | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | CF | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | コントロールカーブ | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
5* | NORWICH YG | スピード | コントロールカーブ | 100% |
4* | NORWICH YG | スピード | コントロールカーブ | 100% |
3* | NORWICH YG | スピード | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | スピード | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | スピード | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | スピード | コントロールカーブ | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | コントロールカーブ | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | コントロールカーブ | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(セーフティ) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | プレッシング(セーフティ) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | プレッシング(セーフティ) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | プレッシング(セーフティ) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | ビルドアップ(ショートパス) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | ビルドアップ(ショートパス) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | ビルドアップ(ショートパス) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | 年齢:30歳以上 | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | プレッシング(アグレッシブ) | コントロールカーブ | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | 追い込みエリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | 追い込みエリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | 追い込みエリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | 攻撃タイプ(ポゼッション) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | 攻撃タイプ(ポゼッション) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | 攻撃タイプ(ポゼッション) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | コントロールカーブ | 100% |
3* | FINLAND | 追い込みエリア(中央) | コントロールカーブ | 100% |
5* | イングランドリーグ | FINLAND | コントロールカーブ | 100% |
4* | イングランドリーグ | FINLAND | コントロールカーブ | 100% |
3* | イングランドリーグ | FINLAND | コントロールカーブ | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | コントロールカーブ | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | コントロールカーブ | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | コントロールカーブ | 100% |
5* | FINLAND | 決定力 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
3* | FINLAND | 決定力 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | FINLAND | 決定力 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | NORWICH YG | 決定力 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | NORWICH YG | 決定力 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | NORWICH YG | 決定力 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | NORWICH YG | 右足 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | NORWICH YG | 右足 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | NORWICH YG | 右足 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | NORWICH YG | CF | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | NORWICH YG | CF | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | NORWICH YG | CF | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | NORWICH YG | スピード | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | NORWICH YG | スピード | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | NORWICH YG | スピード | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | NORWICH YG | ヨーロッパ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | NORWICH YG | ヨーロッパ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | NORWICH YG | ヨーロッパ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | NORWICH YG | FINLAND | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | NORWICH YG | FINLAND | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | NORWICH YG | FINLAND | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | スピード | 100% |
