オランダ出身、ウイイレアプリ2021のティムクルル選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。イングランド2部リーグ・ノリッジ YGに所属しておりポジションはGKでプレースタイルは攻撃的GKとなります。
ウイイレアプリ2021のティムクルル選手の初期総合値は「77」で、レベマ最大総合値は「83」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | オランダ / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 1 |
身長 / 年齢 | 188cm / 32歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 84㎏ |
ポジション | GK |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 77 |
最大レベル | 31レベル |
レベマ総合値 | 83 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
ティムクルルの初期能力値
オフェンスセンス: | 45 |
---|---|
ボールコントロール: | 50 |
ドリブル: | 43 |
ボールキープ: | 46 |
グラウンダーパス: | 51 |
フライパス: | 54 |
決定力: | 45 |
ヘッダー: | 60 |
プレースキック: | 50 |
カーブ: | 50 |
スピード: | 56 |
瞬発力: | 60 |
キック力: | 70 |
ジャンプ: | 82 |
フィジカルコンタクト: | 79 |
ボディコントロール: | 56 |
スタミナ: | 54 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 45 |
ボール奪取: | 46 |
アグレッシブネス: | 74 |
GKセンス: | 82 |
キャッチング: | 82 |
クリアリング: | 78 |
コラプシング: | 85 |
ディフレクティング: | 86 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 3 |
レベマ能力値
ティムクルル選手の最大レベル31の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は83で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 50 |
---|---|
ボールコントロール: | 55 |
ドリブル: | 48 |
ボールキープ: | 52 |
グラウンダーパス: | 56 |
フライパス: | 60 |
決定力: | 50 |
ヘッダー: | 64 |
プレースキック: | 55 |
カーブ: | 54 |
スピード: | 61 |
瞬発力: | 64 |
キック力: | 75 |
ジャンプ: | 87 |
フィジカルコンタクト: | 85 |
ボディコントロール: | 61 |
スタミナ: | 60 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 50 |
ボール奪取: | 51 |
アグレッシブネス: | 79 |
GKセンス: | 87 |
キャッチング: | 87 |
クリアリング: | 82 |
コラプシング: | 90 |
ディフレクティング: | 91 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 3 |
確定スカウト
ティムクルルの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
3* | イングランドリーグ | キャッチング | 左足 | 20% |
4* | イングランドリーグ | キャッチング | 左足 | 14% |
5* | イングランドリーグ | キャッチング | 左足 | 11% |
3* | イングランドリーグ | ディフレクティング | 左足 | 7% |
4* | イングランドリーグ | ディフレクティング | 左足 | 6% |
3* | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 左足 | 6% |
5* | イングランドリーグ | ディフレクティング | 左足 | 6% |
3* | イングランドリーグ | コラプシング | 左足 | 6% |
4* | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 左足 | 5% |
3* | イングランドリーグ | GK | 左足 | 5% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | NORWICH YG | PKストッパー | – | 100% |
4* | NORWICH YG | PKストッパー | – | 100% |
3* | NORWICH YG | PKストッパー | – | 100% |
5* | NORWICH YG | GKロングスロー | – | 100% |
4* | NORWICH YG | GKロングスロー | – | 100% |
3* | NORWICH YG | GKロングスロー | – | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | – | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | – | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | – | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃的GK | – | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃的GK | – | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃的GK | – | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | – | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | – | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | – | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | GK | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | GK | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | GK | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | ディフレクティング | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | ディフレクティング | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | ディフレクティング | 100% |
5* | NORWICH YG | GK | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | GK | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | GK | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | ディフレクティング | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | ディフレクティング | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | ディフレクティング | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | コラプシング | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | コラプシング | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | コラプシング | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | PKストッパー | 100% |
3* | NETHERLANDS | キャッチング | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | 185cm or more | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | 185cm or more | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | 185cm or more | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | PKストッパー | 100% |
3* | NETHERLANDS | 年齢:30歳以上 | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | ヨーロッパ | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | ヨーロッパ | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | ヨーロッパ | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | PKストッパー | 100% |
5* | イングランドリーグ | NETHERLANDS | PKストッパー | 100% |
3* | イングランドリーグ | NETHERLANDS | PKストッパー | 100% |
4* | イングランドリーグ | NETHERLANDS | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | 左足 | PKストッパー | 100% |
4* | NORWICH YG | 左足 | PKストッパー | 100% |
3* | NORWICH YG | 左足 | PKストッパー | 100% |
5* | NETHERLANDS | 左足 | PKストッパー | 100% |
4* | NETHERLANDS | 左足 | PKストッパー | 100% |
3* | NETHERLANDS | 左足 | PKストッパー | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | コラプシング | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | コラプシング | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | コラプシング | 100% |
5* | NORWICH YG | GK | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | GK | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | GK | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | コラプシング | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | コラプシング | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | コラプシング | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | ヨーロッパ | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | ヨーロッパ | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | ヨーロッパ | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | 左足 | GKロングスロー | 100% |
4* | NORWICH YG | 左足 | GKロングスロー | 100% |
3* | NORWICH YG | 左足 | GKロングスロー | 100% |
5* | NETHERLANDS | 左足 | GKロングスロー | 100% |
4* | NETHERLANDS | 左足 | GKロングスロー | 100% |
3* | NETHERLANDS | 左足 | GKロングスロー | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | 攻撃エリア(中央) | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 攻撃エリア(中央) | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | NORWICH YG | GK | キャッチング | 100% |
4* | NORWICH YG | GK | キャッチング | 100% |
3* | NORWICH YG | GK | キャッチング | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 100% |
5* | NORWICH YG | ヨーロッパ | キャッチング | 100% |
4* | NORWICH YG | ヨーロッパ | キャッチング | 100% |
3* | NORWICH YG | ヨーロッパ | キャッチング | 100% |
5* | イングランドリーグ | NETHERLANDS | キャッチング | 100% |
4* | イングランドリーグ | NETHERLANDS | キャッチング | 100% |
3* | イングランドリーグ | NETHERLANDS | キャッチング | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | キャッチング | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | キャッチング | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | キャッチング | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | 185cm or more | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | 185cm or more | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | 185cm or more | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 185cm or more | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 185cm or more | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 185cm or more | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 高弾道パントキック | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 高弾道パントキック | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 高弾道パントキック | 100% |
5* | NORWICH YG | 左足 | 高弾道パントキック | 100% |
4* | NORWICH YG | 左足 | 高弾道パントキック | 100% |
3* | NORWICH YG | 左足 | 高弾道パントキック | 100% |
5* | NETHERLANDS | 左足 | 高弾道パントキック | 100% |
4* | NETHERLANDS | 左足 | 高弾道パントキック | 100% |
3* | NETHERLANDS | 左足 | 高弾道パントキック | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | NORWICH YG | GK | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | GK | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | GK | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | ディフレクティング | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | ディフレクティング | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | ディフレクティング | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | ポジショニング(流動的) | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | コラプシング | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | コラプシング | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | コラプシング | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃エリア(中央) | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | 185cm or more | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | 185cm or more | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | 185cm or more | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | ビルドアップ(ショートパス) | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | 年齢:30歳以上 | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | ヨーロッパ | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | ヨーロッパ | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | ヨーロッパ | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | プレッシング(アグレッシブ) | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | 追い込みエリア(中央) | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | All-out Defence (Defensive Style) | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | 左足 | 攻撃的GK | 100% |
4* | NORWICH YG | 左足 | 攻撃的GK | 100% |
3* | NORWICH YG | 左足 | 攻撃的GK | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 年齢:30歳以上 | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 年齢:30歳以上 | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | 追い込みエリア(中央) | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | 追い込みエリア(中央) | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 追い込みエリア(中央) | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 追い込みエリア(中央) | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | NORWICH YG | GK | 左足 | 100% |
4* | NORWICH YG | GK | 左足 | 100% |
3* | NORWICH YG | GK | 左足 | 100% |
5* | NORWICH YG | ディフレクティング | 左足 | 100% |
4* | NORWICH YG | ディフレクティング | 左足 | 100% |
3* | NORWICH YG | ディフレクティング | 左足 | 100% |
5* | NETHERLANDS | ディフレクティング | 左足 | 100% |
4* | NETHERLANDS | ディフレクティング | 左足 | 100% |
3* | NETHERLANDS | ディフレクティング | 左足 | 100% |
5* | NORWICH YG | コラプシング | 左足 | 100% |
4* | NORWICH YG | コラプシング | 左足 | 100% |
3* | NORWICH YG | コラプシング | 左足 | 100% |
5* | NORWICH YG | キャッチング | 左足 | 100% |
4* | NORWICH YG | キャッチング | 左足 | 100% |
3* | NORWICH YG | キャッチング | 左足 | 100% |
5* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 左足 | 100% |
4* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 左足 | 100% |
3* | NORWICH YG | NETHERLANDS | 左足 | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。