
- 83 88
オランダ出身、ウイイレアプリ2021のスティーベンベルフハウス選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。エールディヴィジ・フェイエノールトに所属しておりポジションはRWGでプレースタイルはクロサーとなります。
ウイイレアプリ2021のスティーベンベルフハウス選手の初期総合値は「83」で、レベマ最大総合値は「88」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | オランダ / ヨーロッパ |
コンディション | A |
背番号 | 10 |
身長 / 年齢 | 182cm / 29歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 72㎏ |
ポジション | RWG |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 83 |
最大レベル | 28レベル |
レベマ総合値 | 88 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
スティーベンベルフハウスの初期能力値
オフェンスセンス: | 79 |
---|---|
ボールコントロール: | 84 |
ドリブル: | 84 |
ボールキープ: | 85 |
グラウンダーパス: | 79 |
フライパス: | 80 |
決定力: | 77 |
ヘッダー: | 66 |
プレースキック: | 79 |
カーブ: | 85 |
スピード: | 78 |
瞬発力: | 82 |
キック力: | 84 |
ジャンプ: | 70 |
フィジカルコンタクト: | 73 |
ボディコントロール: | 77 |
スタミナ: | 72 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 52 |
ボール奪取: | 56 |
アグレッシブネス: | 66 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
スティーベンベルフハウス選手の最大レベル28の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は88で、現在のコンディションはAです。
オフェンスセンス: | 83 |
---|---|
ボールコントロール: | 89 |
ドリブル: | 88 |
ボールキープ: | 90 |
グラウンダーパス: | 84 |
フライパス: | 85 |
決定力: | 82 |
ヘッダー: | 70 |
プレースキック: | 83 |
カーブ: | 89 |
スピード: | 82 |
瞬発力: | 86 |
キック力: | 89 |
ジャンプ: | 75 |
フィジカルコンタクト: | 78 |
ボディコントロール: | 81 |
スタミナ: | 77 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 57 |
ボール奪取: | 60 |
アグレッシブネス: | 71 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
スティーベンベルフハウスの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | リーグ:オランダ | RWG | カーブ | 33% |
4* | リーグ:オランダ | RWG | カーブ | 33% |
5* | リーグ:オランダ | RWG | 年齢:25歳~29歳 | 20% |
4* | リーグ:オランダ | RWG | 年齢:25歳~29歳 | 20% |
5* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | カーブ | 13% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | カーブ | 13% |
5* | リーグ:オランダ | RWG | ボールキープ | 8% |
4* | リーグ:オランダ | RWG | ボールキープ | 8% |
5* | リーグ:オランダ | カーブ | 左足 | 8% |
4* | リーグ:オランダ | カーブ | 左足 | 8% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | FEYENOORD | クロサー | – | 100% |
4* | FEYENOORD | クロサー | – | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | – | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | – | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ピンポイントクロス | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ピンポイントクロス | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | ピンポイントクロス | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | ピンポイントクロス | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | ピンポイントクロス | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | ピンポイントクロス | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | ピンポイントクロス | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | ピンポイントクロス | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ミドルシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ミドルシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | ミドルシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | ミドルシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | ミドルシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | ミドルシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | ミドルシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | ミドルシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | ミドルシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | ミドルシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | ボールキープ | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | ボールキープ | 100% |
5* | FEYENOORD | ボールキープ | コントロールループ | 100% |
4* | FEYENOORD | ボールキープ | コントロールループ | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | コントロールループ | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | コントロールループ | 100% |
5* | リーグ:オランダ | カーブ | コントロールループ | 100% |
4* | リーグ:オランダ | カーブ | コントロールループ | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | コントロールループ | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | コントロールループ | 100% |
5* | NETHERLANDS | カーブ | コントロールループ | 100% |
4* | NETHERLANDS | カーブ | コントロールループ | 100% |
5* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | コントロールループ | 100% |
4* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | コントロールループ | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | コントロールループ | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | コントロールループ | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | コントロールループ | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | コントロールループ | 100% |
5* | リーグ:オランダ | Frontline Pressure (Defensive Style) | クロサー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | Frontline Pressure (Defensive Style) | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | Frontline Pressure (Defensive Style) | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | Frontline Pressure (Defensive Style) | クロサー | 100% |
5* | ボールキープ | Frontline Pressure (Defensive Style) | クロサー | 100% |
4* | ボールキープ | Frontline Pressure (Defensive Style) | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | ポジショニング(流動的) | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ポジショニング(流動的) | クロサー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ボールキープ | クロサー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ボールキープ | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | ボールキープ | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ボールキープ | クロサー | 100% |
5* | RWG | ボールキープ | クロサー | 100% |
4* | RWG | ボールキープ | クロサー | 100% |
5* | NETHERLANDS | ボールキープ | クロサー | 100% |
4* | NETHERLANDS | ボールキープ | クロサー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ドリブル | クロサー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ドリブル | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ドリブル | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | ドリブル | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(中央) | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(中央) | クロサー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | 攻撃エリア(サイド) | クロサー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | 攻撃エリア(サイド) | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | クロサー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ビルドアップ(ショートパス) | クロサー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ビルドアップ(ショートパス) | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | ビルドアップ(ショートパス) | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ビルドアップ(ショートパス) | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | ヨーロッパ | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ヨーロッパ | クロサー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | プレッシング(アグレッシブ) | クロサー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | プレッシング(アグレッシブ) | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | プレッシング(アグレッシブ) | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | プレッシング(アグレッシブ) | クロサー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | クロサー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃タイプ(ポゼッション) | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃タイプ(ポゼッション) | クロサー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | 追い込みエリア(中央) | クロサー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | 追い込みエリア(中央) | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(中央) | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(中央) | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | ユーティリティプレイヤー | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ユーティリティプレイヤー | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | クロサー | 100% |
5* | NETHERLANDS | RWG | クロサー | 100% |
4* | NETHERLANDS | RWG | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | NETHERLANDS | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | NETHERLANDS | クロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | クロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | スルーパス | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | スルーパス | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | スルーパス | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | スルーパス | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | スルーパス | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | スルーパス | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | スルーパス | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | スルーパス | 100% |
5* | FEYENOORD | ボールキープ | コントロールカーブ | 100% |
4* | FEYENOORD | ボールキープ | コントロールカーブ | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | コントロールカーブ | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | コントロールカーブ | 100% |
5* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | コントロールカーブ | 100% |
4* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | コントロールカーブ | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | コントロールカーブ | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | コントロールカーブ | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | コントロールカーブ | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | コントロールカーブ | 100% |
5* | FEYENOORD | ボールキープ | ミドルシューター | 100% |
4* | FEYENOORD | ボールキープ | ミドルシューター | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ミドルシューター | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ミドルシューター | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | ミドルシューター | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | ミドルシューター | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシューター | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシューター | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | ミドルシューター | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | ミドルシューター | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | ミドルシューター | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | ミドルシューター | 100% |
5* | FEYENOORD | ボールキープ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | ボールキープ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | ドリブル | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | ドリブル | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | ヨーロッパ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | ヨーロッパ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | ユーティリティプレイヤー | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | ユーティリティプレイヤー | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | NETHERLANDS | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | NETHERLANDS | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | ドリブル | アーリークロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ドリブル | アーリークロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | アーリークロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | アーリークロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | アーリークロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | アーリークロサー | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | アーリークロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | アーリークロサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ボールキープ | 足裏コントロール | 100% |
5* | FEYENOORD | ボールキープ | 足裏コントロール | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | 足裏コントロール | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | 足裏コントロール | 100% |
5* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | 足裏コントロール | 100% |
4* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | 足裏コントロール | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
4* | FEYENOORD | ユーティリティプレイヤー | 足裏コントロール | 100% |
5* | FEYENOORD | ユーティリティプレイヤー | 足裏コントロール | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | 足裏コントロール | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | 足裏コントロール | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | 足裏コントロール | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | 足裏コントロール | 100% |
5* | FEYENOORD | ボールキープ | ロングパサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ボールキープ | ロングパサー | 100% |
4* | FEYENOORD | ドリブル | ロングパサー | 100% |
5* | FEYENOORD | ドリブル | ロングパサー | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ロングパサー | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ロングパサー | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | ロングパサー | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | ロングパサー | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | ロングパサー | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | ロングパサー | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | カーブ | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | カーブ | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | インサイドカッター | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | インサイドカッター | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | インサイドカッター | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | インサイドカッター | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | インサイドカッター | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | インサイドカッター | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | インサイドカッター | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | インサイドカッター | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | インサイドカッター | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | インサイドカッター | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | アクロバティックシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | アクロバティックシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | アクロバティックシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | アクロバティックシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | アクロバティックシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | アクロバティックシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | アクロバティックシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | アクロバティックシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | ボールキープ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | ボールキープ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | ドリブル | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | ドリブル | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | ユーティリティプレイヤー | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | ユーティリティプレイヤー | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | NETHERLANDS | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | NETHERLANDS | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | FEYENOORD | ドリブル | ドロップシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | ドリブル | ドロップシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ドロップシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | 攻撃エリア(サイド) | ドロップシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | ドロップシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | ドロップシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | ドロップシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | 年齢:25歳~29歳 | ドロップシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | ドロップシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 追い込みエリア(サイド) | ドロップシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | ドロップシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | ドロップシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | 左足 | ドロップシュート | 100% |
4* | FEYENOORD | 左足 | ドロップシュート | 100% |
5* | FEYENOORD | ボールキープ | 左足 | 100% |
4* | FEYENOORD | ボールキープ | 左足 | 100% |
5* | FEYENOORD | ドリブル | 左足 | 100% |
4* | FEYENOORD | ドリブル | 左足 | 100% |
5* | FEYENOORD | カーブ | 左足 | 100% |
4* | FEYENOORD | カーブ | 左足 | 100% |
5* | FEYENOORD | RWG | 左足 | 100% |
4* | FEYENOORD | RWG | 左足 | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。