
- 83 89
スペイン出身、ウイイレアプリ2021のロドリゴ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。イングランドリーグ・リーズ Wに所属しておりポジションはCFでプレースタイルはラインブレイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のロドリゴ選手の初期総合値は「83」で、レベマ最大総合値は「89」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | スペイン / ヨーロッパ |
コンディション | D |
背番号 | 20 |
身長 / 年齢 | 182cm / 29歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 77㎏ |
ポジション | CF |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 83 |
最大レベル | 28レベル |
レベマ総合値 | 89 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
ロドリゴの初期能力値
オフェンスセンス: | 82 |
---|---|
ボールコントロール: | 85 |
ドリブル: | 84 |
ボールキープ: | 81 |
グラウンダーパス: | 82 |
フライパス: | 82 |
決定力: | 81 |
ヘッダー: | 76 |
プレースキック: | 73 |
カーブ: | 78 |
スピード: | 87 |
瞬発力: | 83 |
キック力: | 81 |
ジャンプ: | 80 |
フィジカルコンタクト: | 68 |
ボディコントロール: | 85 |
スタミナ: | 83 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 50 |
ボール奪取: | 52 |
アグレッシブネス: | 59 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 1 |
逆足精度: | 1 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 1 |
レベマ能力値
ロドリゴ選手の最大レベル28の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は89で、現在のコンディションはDです。
オフェンスセンス: | 86 |
---|---|
ボールコントロール: | 90 |
ドリブル: | 88 |
ボールキープ: | 86 |
グラウンダーパス: | 87 |
フライパス: | 87 |
決定力: | 86 |
ヘッダー: | 80 |
プレースキック: | 77 |
カーブ: | 82 |
スピード: | 91 |
瞬発力: | 87 |
キック力: | 86 |
ジャンプ: | 85 |
フィジカルコンタクト: | 73 |
ボディコントロール: | 89 |
スタミナ: | 88 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 55 |
ボール奪取: | 56 |
アグレッシブネス: | 64 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 1 |
逆足精度: | 1 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 1 |
確定スカウト
ロドリゴの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
4* | イングランドリーグ | CF | ボールコントロール | 11% |
5* | イングランドリーグ | CF | ドリブル | 11% |
4* | イングランドリーグ | CF | ドリブル | 11% |
5* | イングランドリーグ | CF | ボールコントロール | 9% |
5* | CF | ボールコントロール | 左足 | 7% |
4* | CF | ボールコントロール | 左足 | 7% |
4* | イングランドリーグ | ボールコントロール | 左足 | 5% |
4* | CF | 年齢:25歳~29歳 | ボールコントロール | 5% |
4* | CF | ドリブル | 左足 | 5% |
4* | CF | ボディコントロール | 左足 | 5% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | LEEDS W | SPAIN | 左足 | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | 左足 | 100% |
5* | LEEDS W | CF | クイックスター | 100% |
4* | LEEDS W | CF | クイックスター | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃エリア(サイド) | クイックスター | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃エリア(サイド) | クイックスター | 100% |
5* | LEEDS W | 年齢:25歳~29歳 | クイックスター | 100% |
4* | LEEDS W | 年齢:25歳~29歳 | クイックスター | 100% |
5* | LEEDS W | 追い込みエリア(サイド) | クイックスター | 100% |
4* | LEEDS W | 追い込みエリア(サイド) | クイックスター | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | ボディコントロール | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | ボディコントロール | 100% |
5* | LEEDS W | ドリブル | ラインブレイカー | 100% |
4* | LEEDS W | ドリブル | ラインブレイカー | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃エリア(サイド) | ラインブレイカー | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃エリア(サイド) | ラインブレイカー | 100% |
5* | LEEDS W | スピード | ラインブレイカー | 100% |
4* | LEEDS W | スピード | ラインブレイカー | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | ラインブレイカー | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | ラインブレイカー | 100% |
4* | イングランドリーグ | SPAIN | ラインブレイカー | 100% |
5* | イングランドリーグ | SPAIN | ラインブレイカー | 100% |
5* | LEEDS W | 追い込みエリア(サイド) | ラインブレイカー | 100% |
4* | LEEDS W | 追い込みエリア(サイド) | ラインブレイカー | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | CF | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | CF | 100% |
5* | LEEDS W | CF | ドリブル | 100% |
4* | LEEDS W | CF | ドリブル | 100% |
5* | LEEDS W | CF | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | LEEDS W | CF | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | LEEDS W | ドリブル | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | LEEDS W | ドリブル | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | LEEDS W | ボールコントロール | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | LEEDS W | ボールコントロール | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | LEEDS W | CF | スピード | 100% |
4* | LEEDS W | CF | スピード | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | スピード | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | スピード | 100% |
5* | LEEDS W | ボディコントロール | ワンタッチシュート | 100% |
4* | LEEDS W | ボディコントロール | ワンタッチシュート | 100% |
5* | LEEDS W | ドリブル | ワンタッチシュート | 100% |
4* | LEEDS W | ドリブル | ワンタッチシュート | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | ワンタッチシュート | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | ワンタッチシュート | 100% |
5* | LEEDS W | CF | 足裏コントロール | 100% |
4* | LEEDS W | CF | 足裏コントロール | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃エリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃エリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | 足裏コントロール | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | 足裏コントロール | 100% |
5* | LEEDS W | 追い込みエリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
4* | LEEDS W | 追い込みエリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
5* | LEEDS W | CF | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | CF | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | ボールコントロール | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | ボールコントロール | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃エリア(サイド) | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃エリア(サイド) | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | 追い込みエリア(サイド) | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | 追い込みエリア(サイド) | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | CF | アクロバティックシュート | 100% |
4* | LEEDS W | CF | アクロバティックシュート | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | アクロバティックシュート | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | アクロバティックシュート | 100% |
5* | LEEDS W | 左足 | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | LEEDS W | 左足 | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | LEEDS W | CF | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | LEEDS W | CF | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | LEEDS W | ドリブル | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | LEEDS W | ドリブル | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | LEEDS W | ボールコントロール | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | LEEDS W | ボールコントロール | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | LEEDS W | SPAIN | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | LEEDS W | SPAIN | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。