
- 81 90
ブラジル出身、ウイイレアプリ2021のハフィーニャ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。イングランドリーグ・リーズ Wに所属しておりポジションはRWGでプレースタイルはウイングストライカーとなります。
ウイイレアプリ2021のハフィーニャ選手の初期総合値は「81」で、レベマ最大総合値は「90」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ブラジル / 南米 |
コンディション | C |
背番号 | 18 |
身長 / 年齢 | 176cm / 24歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 68㎏ |
ポジション | RWG |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 81 |
最大レベル | 36レベル |
レベマ総合値 | 90 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
ハフィーニャの初期能力値
オフェンスセンス: | 76 |
---|---|
ボールコントロール: | 81 |
ドリブル: | 82 |
ボールキープ: | 84 |
グラウンダーパス: | 76 |
フライパス: | 75 |
決定力: | 73 |
ヘッダー: | 62 |
プレースキック: | 74 |
カーブ: | 79 |
スピード: | 87 |
瞬発力: | 88 |
キック力: | 80 |
ジャンプ: | 67 |
フィジカルコンタクト: | 66 |
ボディコントロール: | 80 |
スタミナ: | 81 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 50 |
ボール奪取: | 52 |
アグレッシブネス: | 71 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
ハフィーニャ選手の最大レベル36の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は90で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 82 |
---|---|
ボールコントロール: | 87 |
ドリブル: | 88 |
ボールキープ: | 90 |
グラウンダーパス: | 82 |
フライパス: | 81 |
決定力: | 79 |
ヘッダー: | 67 |
プレースキック: | 80 |
カーブ: | 84 |
スピード: | 93 |
瞬発力: | 93 |
キック力: | 86 |
ジャンプ: | 73 |
フィジカルコンタクト: | 72 |
ボディコントロール: | 86 |
スタミナ: | 87 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 56 |
ボール奪取: | 58 |
アグレッシブネス: | 77 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
ハフィーニャの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | イングランドリーグ | N/S American | RWG | 14% |
4* | イングランドリーグ | N/S American | RWG | 14% |
4* | イングランドリーグ | N/S American | ボールキープ | 11% |
4* | イングランドリーグ | RWG | ボールキープ | 10% |
5* | イングランドリーグ | N/S American | ボールキープ | 8% |
5* | イングランドリーグ | RWG | ボールキープ | 7% |
4* | イングランドリーグ | N/S American | 左足 | 6% |
5* | イングランドリーグ | N/S American | 左足 | 6% |
5* | イングランドリーグ | N/S American | ドリブル | 6% |
4* | イングランドリーグ | N/S American | ドリブル | 6% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | LEEDS W | エラシコ | – | 100% |
4* | LEEDS W | エラシコ | – | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | – | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | – | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | – | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | – | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | – | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | – | 100% |
5* | LEEDS W | 軸足当て | – | 100% |
4* | LEEDS W | 軸足当て | – | 100% |
5* | LEEDS W | ドロップシュート | – | 100% |
4* | LEEDS W | ドロップシュート | – | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | フェイントスター | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | フェイントスター | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | フェイントスター | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | フェイントスター | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | フェイントスター | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | フェイントスター | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | マリーシア | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | マリーシア | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | マリーシア | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | マリーシア | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | マリーシア | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | マリーシア | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | LEEDS W | Frontline Pressure (Defensive Style) | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | Frontline Pressure (Defensive Style) | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | ポジショニング(流動的) | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | ポジショニング(流動的) | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | ドリブル | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | ドリブル | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃エリア(中央) | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃エリア(中央) | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | 瞬発力 | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | 瞬発力 | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | スピード | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | スピード | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | ビルドアップ(ショートパス) | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | ビルドアップ(ショートパス) | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | プレッシング(アグレッシブ) | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | プレッシング(アグレッシブ) | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃タイプ(ポゼッション) | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃タイプ(ポゼッション) | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | 追い込みエリア(中央) | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | 追い込みエリア(中央) | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | RWG | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | RWG | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | 左足 | エラシコ | 100% |
4* | LEEDS W | 左足 | エラシコ | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ボールキープ | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ボールキープ | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ボールキープ | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ボールキープ | 100% |
5* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | ボールキープ | 100% |
4* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | ボールキープ | 100% |
5* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | ボールキープ | 100% |
4* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | ボールキープ | 100% |
5* | LEEDS W | RWG | ボールキープ | 100% |
4* | LEEDS W | RWG | ボールキープ | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | ドリブル | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | ドリブル | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | 瞬発力 | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | 瞬発力 | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | スピード | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | スピード | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | RWG | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | RWG | PKキッカー | 100% |
4* | イングランドリーグ | RWG | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | ダブルタッチ | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | ダブルタッチ | 100% |
5* | LEEDS W | 瞬発力 | ダブルタッチ | 100% |
4* | LEEDS W | 瞬発力 | ダブルタッチ | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ダブルタッチ | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ダブルタッチ | 100% |
5* | LEEDS W | スピード | ダブルタッチ | 100% |
4* | LEEDS W | スピード | ダブルタッチ | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ダブルタッチ | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ダブルタッチ | 100% |
5* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | ダブルタッチ | 100% |
4* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | ダブルタッチ | 100% |
5* | LEEDS W | RWG | ダブルタッチ | 100% |
4* | LEEDS W | RWG | ダブルタッチ | 100% |
5* | LEEDS W | 左足 | ダブルタッチ | 100% |
4* | LEEDS W | 左足 | ダブルタッチ | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ドリブル | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ドリブル | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ドリブル | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ドリブル | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | シザーズ | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | シザーズ | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | シザーズ | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | シザーズ | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | シザーズ | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | シザーズ | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | 瞬発力 | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | 瞬発力 | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | 瞬発力 | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | 瞬発力 | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | ワンタッチパス | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | ワンタッチパス | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ワンタッチパス | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ワンタッチパス | 100% |
5* | LEEDS W | スピード | ワンタッチパス | 100% |
4* | LEEDS W | スピード | ワンタッチパス | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ワンタッチパス | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ワンタッチパス | 100% |
5* | LEEDS W | RWG | ワンタッチパス | 100% |
4* | LEEDS W | RWG | ワンタッチパス | 100% |
5* | LEEDS W | 左足 | ワンタッチパス | 100% |
4* | LEEDS W | 左足 | ワンタッチパス | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | アーリークロサー | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | アーリークロサー | 100% |
5* | LEEDS W | ドリブル | アーリークロサー | 100% |
4* | LEEDS W | ドリブル | アーリークロサー | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | アーリークロサー | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | アーリークロサー | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | アーリークロサー | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | アーリークロサー | 100% |
5* | LEEDS W | RWG | アーリークロサー | 100% |
4* | LEEDS W | RWG | アーリークロサー | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | スピード | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | スピード | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | スピード | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | スピード | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | 瞬発力 | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | 瞬発力 | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | ヒールトリック | 100% |
4* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | ヒールトリック | 100% |
5* | LEEDS W | Frontline Pressure (Defensive Style) | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | Frontline Pressure (Defensive Style) | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | ポジショニング(流動的) | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | ポジショニング(流動的) | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | ドリブル | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | ドリブル | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃エリア(中央) | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃エリア(中央) | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | 瞬発力 | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | 瞬発力 | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | スピード | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | スピード | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | ビルドアップ(ショートパス) | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | ビルドアップ(ショートパス) | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | プレッシング(アグレッシブ) | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | プレッシング(アグレッシブ) | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | 追い込みエリア(中央) | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | 追い込みエリア(中央) | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | RWG | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | RWG | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | 左足 | 軸足当て | 100% |
4* | LEEDS W | 左足 | 軸足当て | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | インサイドカッター | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | インサイドカッター | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | インサイドカッター | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | インサイドカッター | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | インサイドカッター | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | インサイドカッター | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | 軸裏ターン | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | 軸裏ターン | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | 軸裏ターン | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | 軸裏ターン | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | 軸裏ターン | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | 軸裏ターン | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | 年齢:24歳以下 | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | 年齢:24歳以下 | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | 年齢:24歳以下 | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | 年齢:24歳以下 | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | ウイングストライカー | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | ウイングストライカー | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ウイングストライカー | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ウイングストライカー | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ウイングストライカー | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ウイングストライカー | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | 追い込みエリア(中央) | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | 追い込みエリア(中央) | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | 追い込みエリア(中央) | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | クイックスター | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | クイックスター | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | クイックスター | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | クイックスター | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | クイックスター | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | クイックスター | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ユーティリティプレイヤー | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ユーティリティプレイヤー | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ユーティリティプレイヤー | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ユーティリティプレイヤー | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | RWG | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | RWG | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | RWG | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | RWG | 100% |
5* | LEEDS W | Frontline Pressure (Defensive Style) | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | Frontline Pressure (Defensive Style) | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | ポジショニング(流動的) | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | ポジショニング(流動的) | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | ドリブル | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | ドリブル | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃エリア(中央) | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃エリア(中央) | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | 瞬発力 | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | 瞬発力 | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | スピード | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | スピード | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | ビルドアップ(ショートパス) | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | ビルドアップ(ショートパス) | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | プレッシング(アグレッシブ) | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | プレッシング(アグレッシブ) | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | 年齢:24歳以下 | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | 追い込みエリア(中央) | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | 追い込みエリア(中央) | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | RWG | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | RWG | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | 左足 | ドロップシュート | 100% |
4* | LEEDS W | 左足 | ドロップシュート | 100% |
5* | LEEDS W | ボールキープ | 左足 | 100% |
4* | LEEDS W | ボールキープ | 左足 | 100% |
5* | LEEDS W | N/S American | 左足 | 100% |
4* | LEEDS W | N/S American | 左足 | 100% |
5* | LEEDS W | BRAZIL | 左足 | 100% |
4* | LEEDS W | BRAZIL | 左足 | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。