
- 81 89
ロシア出身、ウイイレアプリ2021のロマンゾブニン選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。ロシアサッカー・プレミアリーグ・スパルタク モスクワに所属しておりポジションはCMFでプレースタイルはハードプレスとなります。
ウイイレアプリ2021のロマンゾブニン選手の初期総合値は「81」で、レベマ最大総合値は「89」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ロシア / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 47 |
身長 / 年齢 | 182cm / 26歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 78㎏ |
ポジション | CMF |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 81 |
最大レベル | 32レベル |
レベマ総合値 | 89 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
ロマンゾブニンの初期能力値
オフェンスセンス: | 63 |
---|---|
ボールコントロール: | 81 |
ドリブル: | 80 |
ボールキープ: | 77 |
グラウンダーパス: | 82 |
フライパス: | 74 |
決定力: | 57 |
ヘッダー: | 77 |
プレースキック: | 60 |
カーブ: | 72 |
スピード: | 83 |
瞬発力: | 80 |
キック力: | 75 |
ジャンプ: | 71 |
フィジカルコンタクト: | 83 |
ボディコントロール: | 80 |
スタミナ: | 87 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 86 |
ボール奪取: | 85 |
アグレッシブネス: | 83 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
ロマンゾブニン選手の最大レベル32の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は89で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 68 |
---|---|
ボールコントロール: | 86 |
ドリブル: | 85 |
ボールキープ: | 83 |
グラウンダーパス: | 87 |
フライパス: | 80 |
決定力: | 62 |
ヘッダー: | 82 |
プレースキック: | 65 |
カーブ: | 77 |
スピード: | 88 |
瞬発力: | 85 |
キック力: | 80 |
ジャンプ: | 76 |
フィジカルコンタクト: | 89 |
ボディコントロール: | 85 |
スタミナ: | 93 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 91 |
ボール奪取: | 90 |
アグレッシブネス: | 88 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
ロマンゾブニンの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | ロシア | CMF | ディフェンスセンス | 50% |
4* | ロシア | CMF | ディフェンスセンス | 50% |
4* | CMF | 年齢:25歳~29歳 | ディフェンスセンス | 25% |
5* | CMF | 年齢:25歳~29歳 | ディフェンスセンス | 20% |
5* | ロシア | CMF | ボール奪取 | 20% |
4* | ロシア | CMF | ボール奪取 | 20% |
4* | ヨーロッパ | CMF | ディフェンスセンス | 14% |
5* | ヨーロッパ | CMF | ディフェンスセンス | 13% |
5* | ロシア | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 11% |
4* | ロシア | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 11% |
オークションを利用した確定スカウト
4* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | クイックスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | クイックスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | クイックスター | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | クイックスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | クイックスター | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | クイックスター | 100% |
5* | RUSSIA | ディフェンスセンス | クイックスター | 100% |
4* | RUSSIA | ディフェンスセンス | クイックスター | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | クイックスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | クイックスター | 100% |
5* | ロシア | ディフェンスセンス | クイックスター | 100% |
4* | ロシア | ディフェンスセンス | クイックスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | マンマーク | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | マンマーク | 100% |
4* | ディフェンスセンス | Frontline Pressure (Defensive Style) | フェイントスター | 100% |
4* | ディフェンスセンス | ポジショニング(流動的) | フェイントスター | 100% |
4* | ディフェンスセンス | ビルドアップ(ショートパス) | フェイントスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | フェイントスター | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | フェイントスター | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | フェイントスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | フェイントスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | フェイントスター | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | フェイントスター | 100% |
4* | ディフェンスセンス | 攻撃タイプ(ポゼッション) | フェイントスター | 100% |
4* | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | フェイントスター | 100% |
5* | RUSSIA | ディフェンスセンス | フェイントスター | 100% |
4* | RUSSIA | ディフェンスセンス | フェイントスター | 100% |
5* | CMF | ディフェンスセンス | フェイントスター | 100% |
4* | CMF | ディフェンスセンス | フェイントスター | 100% |
4* | 年齢:25歳~29歳 | ディフェンスセンス | フェイントスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | フェイントスター | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | フェイントスター | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | マリーシア | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | マリーシア | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | マリーシア | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | マリーシア | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | マリーシア | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | マリーシア | 100% |
4* | RUSSIA | ディフェンスセンス | マリーシア | 100% |
5* | RUSSIA | ディフェンスセンス | マリーシア | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | マリーシア | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | マリーシア | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | スタミナ | ルーレット | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | スタミナ | ルーレット | 100% |
4* | ディフェンスセンス | 右足 | ルーレット | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | Frontline Pressure (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | Frontline Pressure (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
4* | ディフェンスセンス | Frontline Pressure (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
4* | ディフェンスセンス | ポジショニング(流動的) | ルーレット | 100% |
5* | ディフェンスセンス | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
4* | ディフェンスセンス | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
4* | ディフェンスセンス | ビルドアップ(ショートパス) | ルーレット | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | ルーレット | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | ルーレット | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ルーレット | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ルーレット | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
4* | RUSSIA | ボール奪取 | ルーレット | 100% |
5* | RUSSIA | ボール奪取 | ルーレット | 100% |
5* | CMF | ボール奪取 | ルーレット | 100% |
4* | CMF | ボール奪取 | ルーレット | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | ルーレット | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | ルーレット | 100% |
5* | ロシア | ボール奪取 | ルーレット | 100% |
4* | ロシア | ボール奪取 | ルーレット | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | ルーレット | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | ルーレット | 100% |
4* | ディフェンスセンス | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ルーレット | 100% |
5* | RUSSIA | ディフェンスセンス | ルーレット | 100% |
4* | RUSSIA | ディフェンスセンス | ルーレット | 100% |
5* | CMF | ディフェンスセンス | ルーレット | 100% |
4* | CMF | ディフェンスセンス | ルーレット | 100% |
4* | 年齢:25歳~29歳 | ディフェンスセンス | ルーレット | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | ルーレット | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | ルーレット | 100% |
5* | ロシア | ディフェンスセンス | ルーレット | 100% |
4* | ロシア | ディフェンスセンス | ルーレット | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | スタミナ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | スタミナ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | 右足 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | 右足 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | Frontline Pressure (Defensive Style) | ダブルタッチ | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | Frontline Pressure (Defensive Style) | ダブルタッチ | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | ダブルタッチ | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | ダブルタッチ | 100% |
5* | RUSSIA | ディフェンスセンス | ダブルタッチ | 100% |
4* | RUSSIA | ディフェンスセンス | ダブルタッチ | 100% |
4* | CMF | ディフェンスセンス | ダブルタッチ | 100% |
4* | ヨーロッパ | ディフェンスセンス | ダブルタッチ | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | ダブルタッチ | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | ダブルタッチ | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | スタミナ | ハードプレス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | スタミナ | ハードプレス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | ハードプレス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | ハードプレス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | Frontline Pressure (Defensive Style) | ハードプレス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | Frontline Pressure (Defensive Style) | ハードプレス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ハードプレス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ハードプレス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ハードプレス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ハードプレス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | ハードプレス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | ハードプレス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | スタミナ | スルーパス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | スタミナ | スルーパス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | 右足 | スルーパス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | 右足 | スルーパス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | スルーパス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | スルーパス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | スルーパス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | スルーパス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | スルーパス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ボール奪取 | スルーパス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | スルーパス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | スルーパス | 100% |
4* | CMF | ディフェンスセンス | スルーパス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | スルーパス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | スルーパス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ワンタッチパス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ワンタッチパス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | ワンタッチパス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | ワンタッチパス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | キャプテンシー | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | キャプテンシー | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ボール奪取 | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ボール奪取 | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | インターセプト | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | インターセプト | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | 軸裏ターン | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | アグレッシブネス | 軸裏ターン | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | 軸裏ターン | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | 軸裏ターン | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | 軸裏ターン | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | 年齢:25歳~29歳 | 軸裏ターン | 100% |
5* | RUSSIA | ディフェンスセンス | 軸裏ターン | 100% |
4* | RUSSIA | ディフェンスセンス | 軸裏ターン | 100% |
4* | CMF | ディフェンスセンス | 軸裏ターン | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | 軸裏ターン | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ディフェンスセンス | 軸裏ターン | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 100% |
5* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ディフェンスセンス | 100% |
4* | SPARTAK MOSKVA | CMF | ディフェンスセンス | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。