
- 82 89
オランダ出身、ウイイレアプリ2021のクインシープロメス選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。エールディヴィジ・アヤックスに所属しておりポジションはLWGでプレースタイルはウイングストライカーとなります。
ウイイレアプリ2021のクインシープロメス選手の初期総合値は「82」で、レベマ最大総合値は「89」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | オランダ / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 11 |
身長 / 年齢 | 175cm / 28歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 70㎏ |
ポジション | LWG |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 82 |
最大レベル | 29レベル |
レベマ総合値 | 89 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
クインシープロメスの初期能力値
オフェンスセンス: | 80 |
---|---|
ボールコントロール: | 81 |
ドリブル: | 83 |
ボールキープ: | 83 |
グラウンダーパス: | 71 |
フライパス: | 73 |
決定力: | 74 |
ヘッダー: | 76 |
プレースキック: | 75 |
カーブ: | 79 |
スピード: | 85 |
瞬発力: | 86 |
キック力: | 73 |
ジャンプ: | 70 |
フィジカルコンタクト: | 65 |
ボディコントロール: | 82 |
スタミナ: | 77 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 58 |
ボール奪取: | 61 |
アグレッシブネス: | 64 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 3 |
レベマ能力値
クインシープロメス選手の最大レベル29の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は89で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 85 |
---|---|
ボールコントロール: | 86 |
ドリブル: | 87 |
ボールキープ: | 88 |
グラウンダーパス: | 76 |
フライパス: | 78 |
決定力: | 79 |
ヘッダー: | 80 |
プレースキック: | 79 |
カーブ: | 83 |
スピード: | 90 |
瞬発力: | 90 |
キック力: | 78 |
ジャンプ: | 75 |
フィジカルコンタクト: | 70 |
ボディコントロール: | 86 |
スタミナ: | 82 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 63 |
ボール奪取: | 66 |
アグレッシブネス: | 69 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 3 |
確定スカウト
クインシープロメスの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | リーグ:オランダ | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 25% |
4* | リーグ:オランダ | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 25% |
5* | リーグ:オランダ | LWG | ボールキープ | 11% |
4* | リーグ:オランダ | LWG | ボールキープ | 11% |
5* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 6% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 6% |
5* | リーグ:オランダ | LWG | ドリブル | 6% |
4* | リーグ:オランダ | LWG | ドリブル | 6% |
5* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | ドリブル | 5% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | ドリブル | 5% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | AJAX | LWG | – | 100% |
4* | AJAX | LWG | – | 100% |
5* | AJAX | ウイングストライカー | – | 100% |
4* | AJAX | ウイングストライカー | – | 100% |
5* | AJAX | LWG | 右足 | 100% |
4* | AJAX | LWG | 右足 | 100% |
5* | AJAX | LWG | フェイントスター | 100% |
4* | AJAX | LWG | フェイントスター | 100% |
5* | AJAX | スピード | フェイントスター | 100% |
4* | AJAX | スピード | フェイントスター | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | フェイントスター | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | フェイントスター | 100% |
4* | AJAX | ヨーロッパ | LWG | 100% |
5* | AJAX | ヨーロッパ | LWG | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | LWG | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | LWG | 100% |
5* | AJAX | LWG | マリーシア | 100% |
4* | AJAX | LWG | マリーシア | 100% |
5* | AJAX | スピード | マリーシア | 100% |
4* | AJAX | スピード | マリーシア | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | マリーシア | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | マリーシア | 100% |
5* | AJAX | LWG | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | AJAX | LWG | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | AJAX | 右足 | ピンポイントクロス | 100% |
5* | AJAX | 右足 | ピンポイントクロス | 100% |
4* | AJAX | LWG | ピンポイントクロス | 100% |
5* | AJAX | LWG | ピンポイントクロス | 100% |
5* | AJAX | ボールキープ | ピンポイントクロス | 100% |
4* | AJAX | ボールキープ | ピンポイントクロス | 100% |
4* | AJAX | スピード | ピンポイントクロス | 100% |
5* | AJAX | スピード | ピンポイントクロス | 100% |
5* | AJAX | ヨーロッパ | ピンポイントクロス | 100% |
4* | AJAX | ヨーロッパ | ピンポイントクロス | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | ピンポイントクロス | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | ピンポイントクロス | 100% |
5* | AJAX | LWG | ミドルシュート | 100% |
4* | AJAX | LWG | ミドルシュート | 100% |
5* | AJAX | スピード | ミドルシュート | 100% |
4* | AJAX | スピード | ミドルシュート | 100% |
5* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | ミドルシュート | 100% |
4* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | ミドルシュート | 100% |
5* | AJAX | LWG | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | AJAX | LWG | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | AJAX | LWG | ボールキープ | 100% |
4* | AJAX | LWG | ボールキープ | 100% |
5* | AJAX | LWG | ドリブル | 100% |
4* | AJAX | LWG | ドリブル | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | ドリブル | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | ドリブル | 100% |
5* | AJAX | LWG | スルーパス | 100% |
4* | AJAX | LWG | スルーパス | 100% |
5* | NETHERLANDS | LWG | スルーパス | 100% |
4* | NETHERLANDS | LWG | スルーパス | 100% |
5* | AJAX | スピード | スルーパス | 100% |
4* | AJAX | スピード | スルーパス | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | スルーパス | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | スルーパス | 100% |
5* | AJAX | LWG | コントロールカーブ | 100% |
4* | AJAX | LWG | コントロールカーブ | 100% |
5* | AJAX | スピード | コントロールカーブ | 100% |
4* | AJAX | スピード | コントロールカーブ | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | コントロールカーブ | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | コントロールカーブ | 100% |
5* | AJAX | LWG | ミドルシューター | 100% |
4* | AJAX | LWG | ミドルシューター | 100% |
5* | AJAX | LWG | 瞬発力 | 100% |
4* | AJAX | LWG | 瞬発力 | 100% |
5* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | 瞬発力 | 100% |
4* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | 瞬発力 | 100% |
4* | AJAX | LWG | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | LWG | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | LWG | スピード | 100% |
4* | AJAX | LWG | スピード | 100% |
5* | AJAX | LWG | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | AJAX | LWG | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | AJAX | LWG | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | AJAX | LWG | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | AJAX | 右足 | インサイドカッター | 100% |
4* | AJAX | 右足 | インサイドカッター | 100% |
5* | AJAX | LWG | インサイドカッター | 100% |
4* | AJAX | LWG | インサイドカッター | 100% |
5* | AJAX | ドリブル | インサイドカッター | 100% |
4* | AJAX | ドリブル | インサイドカッター | 100% |
5* | AJAX | スピード | インサイドカッター | 100% |
4* | AJAX | スピード | インサイドカッター | 100% |
5* | AJAX | ヨーロッパ | インサイドカッター | 100% |
4* | AJAX | ヨーロッパ | インサイドカッター | 100% |
5* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | インサイドカッター | 100% |
4* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | インサイドカッター | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | インサイドカッター | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | インサイドカッター | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | インサイドカッター | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | インサイドカッター | 100% |
5* | AJAX | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
4* | AJAX | LWG | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | AJAX | LWG | アクロバティックシュート | 100% |
4* | AJAX | LWG | アクロバティックシュート | 100% |
5* | NETHERLANDS | LWG | アクロバティックシュート | 100% |
4* | NETHERLANDS | LWG | アクロバティックシュート | 100% |
5* | AJAX | ボールキープ | アクロバティックシュート | 100% |
4* | AJAX | ボールキープ | アクロバティックシュート | 100% |
5* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | アクロバティックシュート | 100% |
4* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | アクロバティックシュート | 100% |
4* | AJAX | LWG | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | LWG | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | スピード | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | スピード | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | LWG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | AJAX | LWG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | AJAX | 右足 | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | AJAX | 右足 | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | LWG | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | AJAX | LWG | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | ボールキープ | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | AJAX | ボールキープ | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | スピード | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | AJAX | スピード | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | ヨーロッパ | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | AJAX | ヨーロッパ | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | 右足 | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | 右足 | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | LWG | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | LWG | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | Frontline Pressure (Defensive Style) | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | Frontline Pressure (Defensive Style) | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | ポジショニング(流動的) | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | ポジショニング(流動的) | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | ボールキープ | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | ボールキープ | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | ドリブル | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | ドリブル | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | 瞬発力 | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | 瞬発力 | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | 攻撃エリア(サイド) | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | 攻撃エリア(サイド) | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | スピード | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | スピード | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | ビルドアップ(ショートパス) | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | ビルドアップ(ショートパス) | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | ヨーロッパ | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | ヨーロッパ | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | プレッシング(アグレッシブ) | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | プレッシング(アグレッシブ) | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | 年齢:25歳~29歳 | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(中央) | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(中央) | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | ウイングストライカー | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | ウイングストライカー | 100% |
5* | AJAX | LWG | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | AJAX | LWG | 追い込みエリア(中央) | 100% |
5* | AJAX | LWG | クイックスター | 100% |
4* | AJAX | LWG | クイックスター | 100% |
5* | AJAX | スピード | クイックスター | 100% |
4* | AJAX | スピード | クイックスター | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | クイックスター | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | クイックスター | 100% |
5* | AJAX | LWG | ドロップシュート | 100% |
4* | AJAX | LWG | ドロップシュート | 100% |
5* | AJAX | ボールキープ | ドロップシュート | 100% |
4* | AJAX | ボールキープ | ドロップシュート | 100% |
5* | AJAX | スピード | ドロップシュート | 100% |
4* | AJAX | スピード | ドロップシュート | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。