
- 64 84
ブラジル出身、ウイイレアプリ2021のパウロ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB・クルゼイロに所属しておりポジションはCBでプレースタイルはビルドアップとなります。
ウイイレアプリ2021のパウロ選手の初期総合値は「64」で、レベマ最大総合値は「84」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ブラジル / 南米 |
コンディション | C |
背番号 | 33 |
身長 / 年齢 | 188cm / 18歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 77㎏ |
ポジション | CB |
レアリティ | 白玉 |
初期総合値 | 64 |
最大レベル | 72レベル |
レベマ総合値 | 84 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
パウロの初期能力値
オフェンスセンス: | 58 |
---|---|
ボールコントロール: | 63 |
ドリブル: | 58 |
ボールキープ: | 55 |
グラウンダーパス: | 65 |
フライパス: | 67 |
決定力: | 50 |
ヘッダー: | 70 |
プレースキック: | 56 |
カーブ: | 60 |
スピード: | 75 |
瞬発力: | 71 |
キック力: | 65 |
ジャンプ: | 67 |
フィジカルコンタクト: | 78 |
ボディコントロール: | 61 |
スタミナ: | 66 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 73 |
ボール奪取: | 72 |
アグレッシブネス: | 69 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
パウロ選手の最大レベル72の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は84で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 70 |
---|---|
ボールコントロール: | 75 |
ドリブル: | 70 |
ボールキープ: | 67 |
グラウンダーパス: | 77 |
フライパス: | 79 |
決定力: | 62 |
ヘッダー: | 81 |
プレースキック: | 68 |
カーブ: | 71 |
スピード: | 87 |
瞬発力: | 82 |
キック力: | 77 |
ジャンプ: | 79 |
フィジカルコンタクト: | 90 |
ボディコントロール: | 73 |
スタミナ: | 78 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 85 |
ボール奪取: | 84 |
アグレッシブネス: | 81 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
パウロの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
1* | リーグ:ブラジル | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 14% |
1* | リーグ:ブラジル | ユーティリティプレイヤー | ボール奪取 | 11% |
5* | リーグ:ブラジル | CB | スピード | 11% |
4* | リーグ:ブラジル | CB | スピード | 11% |
3* | リーグ:ブラジル | CB | スピード | 11% |
2* | リーグ:ブラジル | CB | スピード | 11% |
1* | リーグ:ブラジル | CB | スピード | 11% |
2* | リーグ:ブラジル | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 9% |
3* | リーグ:ブラジル | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 8% |
5* | リーグ:ブラジル | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 7% |
オークションを利用した確定スカウト
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | – | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | – | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 攻撃エリア(中央) | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | CRUZEIRO | スピード | 185cm or more | 100% |
4* | CRUZEIRO | スピード | 185cm or more | 100% |
3* | CRUZEIRO | スピード | 185cm or more | 100% |
2* | CRUZEIRO | スピード | 185cm or more | 100% |
1* | CRUZEIRO | スピード | 185cm or more | 100% |
5* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 185cm or more | 100% |
3* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 185cm or more | 100% |
4* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 185cm or more | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 185cm or more | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 185cm or more | 100% |
1* | CRUZEIRO | 左足 | 185cm or more | 100% |
5* | CRUZEIRO | CB | スピード | 100% |
3* | CRUZEIRO | CB | スピード | 100% |
4* | CRUZEIRO | CB | スピード | 100% |
2* | CRUZEIRO | CB | スピード | 100% |
1* | CRUZEIRO | CB | スピード | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
1* | CRUZEIRO | CB | ボール奪取 | 100% |
1* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ボール奪取 | 100% |
5* | CRUZEIRO | スピード | ビルドアップ | 100% |
4* | CRUZEIRO | スピード | ビルドアップ | 100% |
3* | CRUZEIRO | スピード | ビルドアップ | 100% |
2* | CRUZEIRO | スピード | ビルドアップ | 100% |
1* | CRUZEIRO | スピード | ビルドアップ | 100% |
1* | CRUZEIRO | ボール奪取 | ビルドアップ | 100% |
5* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | ビルドアップ | 100% |
4* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | ビルドアップ | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | ビルドアップ | 100% |
3* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | ビルドアップ | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | ビルドアップ | 100% |
5* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ビルドアップ | 100% |
4* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ビルドアップ | 100% |
2* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ビルドアップ | 100% |
3* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ビルドアップ | 100% |
1* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ビルドアップ | 100% |
5* | CRUZEIRO | 左足 | ビルドアップ | 100% |
4* | CRUZEIRO | 左足 | ビルドアップ | 100% |
3* | CRUZEIRO | 左足 | ビルドアップ | 100% |
1* | CRUZEIRO | 左足 | ビルドアップ | 100% |
2* | CRUZEIRO | 左足 | ビルドアップ | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
2* | CRUZEIRO | CB | ディフェンスセンス | 100% |
1* | CRUZEIRO | CB | ディフェンスセンス | 100% |
2* | CRUZEIRO | N/S American | ディフェンスセンス | 100% |
1* | CRUZEIRO | N/S American | ディフェンスセンス | 100% |
2* | CRUZEIRO | BRAZIL | ディフェンスセンス | 100% |
1* | CRUZEIRO | BRAZIL | ディフェンスセンス | 100% |
5* | CRUZEIRO | 年齢:24歳以下 | ディフェンスセンス | 100% |
4* | CRUZEIRO | 年齢:24歳以下 | ディフェンスセンス | 100% |
3* | CRUZEIRO | 年齢:24歳以下 | ディフェンスセンス | 100% |
1* | CRUZEIRO | 年齢:24歳以下 | ディフェンスセンス | 100% |
2* | CRUZEIRO | 年齢:24歳以下 | ディフェンスセンス | 100% |
5* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 100% |
3* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 100% |
4* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 100% |
2* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 100% |
1* | CRUZEIRO | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 追い込みエリア(中央) | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 追い込みエリア(中央) | 100% |
1* | CRUZEIRO | フィジカルコンタクト | 左足 | 100% |
5* | CRUZEIRO | CB | 左足 | 100% |
4* | CRUZEIRO | CB | 左足 | 100% |
3* | CRUZEIRO | CB | 左足 | 100% |
2* | CRUZEIRO | CB | 左足 | 100% |
1* | CRUZEIRO | CB | 左足 | 100% |
5* | CRUZEIRO | ボール奪取 | 左足 | 100% |
4* | CRUZEIRO | ボール奪取 | 左足 | 100% |
3* | CRUZEIRO | ボール奪取 | 左足 | 100% |
2* | CRUZEIRO | ボール奪取 | 左足 | 100% |
1* | CRUZEIRO | ボール奪取 | 左足 | 100% |
5* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 左足 | 100% |
4* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 左足 | 100% |
2* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 左足 | 100% |
3* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 左足 | 100% |
1* | CRUZEIRO | ディフェンスセンス | 左足 | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。