イングランド出身、ウイイレアプリ2021のパトリックバンフォード選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。イングランドリーグ・リーズ Wに所属しておりポジションはCFでプレースタイルはラインブレイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のパトリックバンフォード選手の初期総合値は「77」で、レベマ最大総合値は「86」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | イングランド / ヨーロッパ |
コンディション | A |
背番号 | 9 |
身長 / 年齢 | 185cm / 27歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 71㎏ |
ポジション | CF |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 77 |
最大レベル | 35レベル |
レベマ総合値 | 86 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
パトリックバンフォードの初期能力値
オフェンスセンス: | 78 |
---|---|
ボールコントロール: | 79 |
ドリブル: | 75 |
ボールキープ: | 75 |
グラウンダーパス: | 71 |
フライパス: | 67 |
決定力: | 76 |
ヘッダー: | 78 |
プレースキック: | 60 |
カーブ: | 67 |
スピード: | 78 |
瞬発力: | 74 |
キック力: | 80 |
ジャンプ: | 76 |
フィジカルコンタクト: | 73 |
ボディコントロール: | 65 |
スタミナ: | 87 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 52 |
ボール奪取: | 56 |
アグレッシブネス: | 82 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 1 |
レベマ能力値
パトリックバンフォード選手の最大レベル35の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は86で、現在のコンディションはAです。
オフェンスセンス: | 83 |
---|---|
ボールコントロール: | 85 |
ドリブル: | 81 |
ボールキープ: | 81 |
グラウンダーパス: | 77 |
フライパス: | 73 |
決定力: | 82 |
ヘッダー: | 83 |
プレースキック: | 66 |
カーブ: | 72 |
スピード: | 83 |
瞬発力: | 79 |
キック力: | 86 |
ジャンプ: | 82 |
フィジカルコンタクト: | 79 |
ボディコントロール: | 71 |
スタミナ: | 93 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 58 |
ボール奪取: | 61 |
アグレッシブネス: | 88 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 1 |
確定スカウト
パトリックバンフォードの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
3* | イングランドリーグ | CF | ボールコントロール | 17% |
4* | イングランドリーグ | CF | ボールコントロール | 11% |
3* | CF | ボールコントロール | 左足 | 11% |
5* | イングランドリーグ | CF | ボールコントロール | 9% |
3* | イングランドリーグ | ボールコントロール | 185cm or more | 9% |
5* | CF | アグレッシブネス | 左足 | 9% |
4* | CF | アグレッシブネス | 左足 | 9% |
3* | CF | アグレッシブネス | 左足 | 9% |
4* | イングランドリーグ | ボールコントロール | 185cm or more | 8% |
5* | イングランドリーグ | ボールコントロール | 185cm or more | 7% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | LEEDS W | スタミナ | 左足 | 100% |
4* | LEEDS W | スタミナ | 左足 | 100% |
3* | LEEDS W | スタミナ | 左足 | 100% |
3* | LEEDS W | CF | 左足 | 100% |
5* | LEEDS W | CF | スタミナ | 100% |
4* | LEEDS W | CF | スタミナ | 100% |
3* | LEEDS W | CF | スタミナ | 100% |
5* | LEEDS W | CF | マリーシア | 100% |
4* | LEEDS W | CF | マリーシア | 100% |
3* | LEEDS W | CF | マリーシア | 100% |
5* | LEEDS W | 185cm or more | マリーシア | 100% |
4* | LEEDS W | 185cm or more | マリーシア | 100% |
3* | LEEDS W | 185cm or more | マリーシア | 100% |
3* | LEEDS W | 左足 | ラインブレイカー | 100% |
5* | LEEDS W | スタミナ | ラインブレイカー | 100% |
4* | LEEDS W | スタミナ | ラインブレイカー | 100% |
3* | LEEDS W | スタミナ | ラインブレイカー | 100% |
3* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | ラインブレイカー | 100% |
5* | LEEDS W | 185cm or more | ラインブレイカー | 100% |
4* | LEEDS W | 185cm or more | ラインブレイカー | 100% |
3* | LEEDS W | 185cm or more | ラインブレイカー | 100% |
5* | LEEDS W | アグレッシブネス | ラインブレイカー | 100% |
4* | LEEDS W | アグレッシブネス | ラインブレイカー | 100% |
3* | LEEDS W | アグレッシブネス | ラインブレイカー | 100% |
3* | LEEDS W | 年齢:25歳~29歳 | ラインブレイカー | 100% |
5* | LEEDS W | 左足 | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | 左足 | PKキッカー | 100% |
3* | LEEDS W | 左足 | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | スタミナ | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | スタミナ | PKキッカー | 100% |
3* | LEEDS W | スタミナ | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | PKキッカー | 100% |
3* | LEEDS W | ユーティリティプレイヤー | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | 185cm or more | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | 185cm or more | PKキッカー | 100% |
3* | LEEDS W | 185cm or more | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | アグレッシブネス | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | アグレッシブネス | PKキッカー | 100% |
3* | LEEDS W | アグレッシブネス | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | 年齢:25歳~29歳 | PKキッカー | 100% |
4* | LEEDS W | 年齢:25歳~29歳 | PKキッカー | 100% |
3* | LEEDS W | 年齢:25歳~29歳 | PKキッカー | 100% |
5* | LEEDS W | CF | 闘争心 | 100% |
4* | LEEDS W | CF | 闘争心 | 100% |
3* | LEEDS W | CF | 闘争心 | 100% |
5* | LEEDS W | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
4* | LEEDS W | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
3* | LEEDS W | ボールコントロール | 闘争心 | 100% |
3* | LEEDS W | 年齢:25歳~29歳 | ボールコントロール | 100% |
5* | LEEDS W | CF | 185cm or more | 100% |
4* | LEEDS W | CF | 185cm or more | 100% |
3* | LEEDS W | CF | 185cm or more | 100% |
5* | LEEDS W | ボールコントロール | 185cm or more | 100% |
4* | LEEDS W | ボールコントロール | 185cm or more | 100% |
3* | LEEDS W | ボールコントロール | 185cm or more | 100% |
5* | LEEDS W | ENGLAND | ワンタッチシュート | 100% |
4* | LEEDS W | ENGLAND | ワンタッチシュート | 100% |
3* | LEEDS W | ENGLAND | ワンタッチシュート | 100% |
3* | LEEDS W | CF | ワンタッチシュート | 100% |
3* | LEEDS W | ボールコントロール | ワンタッチシュート | 100% |
5* | LEEDS W | 185cm or more | ワンタッチシュート | 100% |
4* | LEEDS W | 185cm or more | ワンタッチシュート | 100% |
3* | LEEDS W | 185cm or more | ワンタッチシュート | 100% |
5* | LEEDS W | CF | アグレッシブネス | 100% |
4* | LEEDS W | CF | アグレッシブネス | 100% |
3* | LEEDS W | CF | アグレッシブネス | 100% |
3* | LEEDS W | CF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | LEEDS W | 左足 | チェイシング | 100% |
4* | LEEDS W | 左足 | チェイシング | 100% |
3* | LEEDS W | 左足 | チェイシング | 100% |
5* | LEEDS W | CF | チェイシング | 100% |
4* | LEEDS W | CF | チェイシング | 100% |
3* | LEEDS W | CF | チェイシング | 100% |
5* | LEEDS W | ボールコントロール | チェイシング | 100% |
4* | LEEDS W | ボールコントロール | チェイシング | 100% |
3* | LEEDS W | ボールコントロール | チェイシング | 100% |
5* | LEEDS W | 185cm or more | チェイシング | 100% |
4* | LEEDS W | 185cm or more | チェイシング | 100% |
3* | LEEDS W | 185cm or more | チェイシング | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。