スウェーデン出身、ウイイレアプリ2021のオスカルヒルイェマルク選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。デンマーク・スーペルリーガ・オールボーに所属しておりポジションはCMFでプレースタイルはボックストゥボックスとなります。
ウイイレアプリ2021のオスカルヒルイェマルク選手の初期総合値は「75」で、レベマ最大総合値は「85」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | スウェーデン / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 7 |
身長 / 年齢 | 184cm / 28歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 77㎏ |
ポジション | CMF |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 75 |
最大レベル | 37レベル |
レベマ総合値 | 85 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
オスカルヒルイェマルクの初期能力値
オフェンスセンス: | 73 |
---|---|
ボールコントロール: | 75 |
ドリブル: | 71 |
ボールキープ: | 72 |
グラウンダーパス: | 76 |
フライパス: | 74 |
決定力: | 69 |
ヘッダー: | 70 |
プレースキック: | 65 |
カーブ: | 73 |
スピード: | 80 |
瞬発力: | 75 |
キック力: | 82 |
ジャンプ: | 70 |
フィジカルコンタクト: | 77 |
ボディコントロール: | 66 |
スタミナ: | 84 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 71 |
ボール奪取: | 67 |
アグレッシブネス: | 77 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
オスカルヒルイェマルク選手の最大レベル37の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は85で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 79 |
---|---|
ボールコントロール: | 81 |
ドリブル: | 77 |
ボールキープ: | 78 |
グラウンダーパス: | 82 |
フライパス: | 80 |
決定力: | 75 |
ヘッダー: | 76 |
プレースキック: | 71 |
カーブ: | 79 |
スピード: | 86 |
瞬発力: | 81 |
キック力: | 88 |
ジャンプ: | 76 |
フィジカルコンタクト: | 83 |
ボディコントロール: | 72 |
スタミナ: | 90 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 77 |
ボール奪取: | 73 |
アグレッシブネス: | 83 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
オスカルヒルイェマルクの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | デンマーク | CMF | キック力 | 50% |
4* | デンマーク | CMF | キック力 | 50% |
3* | デンマーク | CMF | キック力 | 50% |
5* | デンマーク | 年齢:25歳~29歳 | キック力 | 11% |
4* | デンマーク | 年齢:25歳~29歳 | キック力 | 11% |
3* | デンマーク | 年齢:25歳~29歳 | キック力 | 11% |
5* | デンマーク | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 10% |
4* | デンマーク | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 10% |
3* | デンマーク | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 10% |
5* | デンマーク | 年齢:25歳~29歳 | スタミナ | 7% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | AAB | SWEDEN | スタミナ | 100% |
4* | AAB | SWEDEN | スタミナ | 100% |
3* | AAB | SWEDEN | スタミナ | 100% |
5* | AAB | スタミナ | バックスピンロブ | 100% |
4* | AAB | スタミナ | バックスピンロブ | 100% |
3* | AAB | スタミナ | バックスピンロブ | 100% |
5* | AAB | キック力 | バックスピンロブ | 100% |
4* | AAB | キック力 | バックスピンロブ | 100% |
3* | AAB | キック力 | バックスピンロブ | 100% |
5* | SWEDEN | キック力 | バックスピンロブ | 100% |
4* | SWEDEN | キック力 | バックスピンロブ | 100% |
3* | SWEDEN | キック力 | バックスピンロブ | 100% |
5* | AAB | SWEDEN | バックスピンロブ | 100% |
4* | AAB | SWEDEN | バックスピンロブ | 100% |
3* | AAB | SWEDEN | バックスピンロブ | 100% |
5* | AAB | CMF | バックスピンロブ | 100% |
4* | AAB | CMF | バックスピンロブ | 100% |
3* | AAB | CMF | バックスピンロブ | 100% |
5* | AAB | SWEDEN | キック力 | 100% |
4* | AAB | SWEDEN | キック力 | 100% |
3* | AAB | SWEDEN | キック力 | 100% |
5* | AAB | CMF | キック力 | 100% |
4* | AAB | CMF | キック力 | 100% |
3* | AAB | CMF | キック力 | 100% |
5* | AAB | 年齢:25歳~29歳 | キック力 | 100% |
4* | AAB | 年齢:25歳~29歳 | キック力 | 100% |
3* | AAB | 年齢:25歳~29歳 | キック力 | 100% |
5* | AAB | キック力 | スルーパス | 100% |
4* | AAB | キック力 | スルーパス | 100% |
3* | AAB | キック力 | スルーパス | 100% |
5* | AAB | キック力 | ミドルシューター | 100% |
4* | AAB | キック力 | ミドルシューター | 100% |
3* | AAB | キック力 | ミドルシューター | 100% |
5* | AAB | SWEDEN | ミドルシューター | 100% |
4* | AAB | SWEDEN | ミドルシューター | 100% |
3* | AAB | SWEDEN | ミドルシューター | 100% |
5* | AAB | アグレッシブネス | ミドルシューター | 100% |
4* | AAB | アグレッシブネス | ミドルシューター | 100% |
3* | AAB | アグレッシブネス | ミドルシューター | 100% |
5* | AAB | スタミナ | ワンタッチパス | 100% |
4* | AAB | スタミナ | ワンタッチパス | 100% |
3* | AAB | スタミナ | ワンタッチパス | 100% |
5* | AAB | キック力 | ワンタッチパス | 100% |
4* | AAB | キック力 | ワンタッチパス | 100% |
3* | AAB | キック力 | ワンタッチパス | 100% |
4* | デンマーク | キック力 | ワンタッチパス | 100% |
5* | デンマーク | キック力 | ワンタッチパス | 100% |
3* | デンマーク | キック力 | ワンタッチパス | 100% |
5* | AAB | SWEDEN | ワンタッチパス | 100% |
4* | AAB | SWEDEN | ワンタッチパス | 100% |
3* | AAB | SWEDEN | ワンタッチパス | 100% |
5* | AAB | 年齢:25歳~29歳 | ワンタッチパス | 100% |
4* | AAB | 年齢:25歳~29歳 | ワンタッチパス | 100% |
3* | AAB | 年齢:25歳~29歳 | ワンタッチパス | 100% |
5* | AAB | スタミナ | ボックストゥボックス | 100% |
4* | AAB | スタミナ | ボックストゥボックス | 100% |
3* | AAB | スタミナ | ボックストゥボックス | 100% |
5* | AAB | キック力 | ボックストゥボックス | 100% |
4* | AAB | キック力 | ボックストゥボックス | 100% |
3* | AAB | キック力 | ボックストゥボックス | 100% |
5* | デンマーク | キック力 | ボックストゥボックス | 100% |
4* | デンマーク | キック力 | ボックストゥボックス | 100% |
3* | デンマーク | キック力 | ボックストゥボックス | 100% |
5* | AAB | SWEDEN | ボックストゥボックス | 100% |
4* | AAB | SWEDEN | ボックストゥボックス | 100% |
3* | AAB | SWEDEN | ボックストゥボックス | 100% |
5* | デンマーク | SWEDEN | ボックストゥボックス | 100% |
3* | デンマーク | SWEDEN | ボックストゥボックス | 100% |
4* | デンマーク | SWEDEN | ボックストゥボックス | 100% |
5* | AAB | SWEDEN | アグレッシブネス | 100% |
4* | AAB | SWEDEN | アグレッシブネス | 100% |
3* | AAB | SWEDEN | アグレッシブネス | 100% |
5* | AAB | SWEDEN | CMF | 100% |
4* | AAB | SWEDEN | CMF | 100% |
3* | AAB | SWEDEN | CMF | 100% |
5* | AAB | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
4* | AAB | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
3* | AAB | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。