
- 80 88
ドイツ出身、ウイイレアプリ2021のマリオゲッツェ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。エールディヴィジ・PSVに所属しておりポジションはOMFでプレースタイルはチャンスメイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のマリオゲッツェ選手の初期総合値は「80」で、レベマ最大総合値は「88」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ドイツ / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 27 |
身長 / 年齢 | 176cm / 28歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 75㎏ |
ポジション | OMF |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 80 |
最大レベル | 31レベル |
レベマ総合値 | 88 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
|
95以上の能力 |
マリオゲッツェの初期能力値
オフェンスセンス: | 74 |
---|---|
ボールコントロール: | 87 |
ドリブル: | 80 |
ボールキープ: | 89 |
グラウンダーパス: | 86 |
フライパス: | 82 |
決定力: | 75 |
ヘッダー: | 64 |
プレースキック: | 77 |
カーブ: | 81 |
スピード: | 62 |
瞬発力: | 73 |
キック力: | 77 |
ジャンプ: | 67 |
フィジカルコンタクト: | 68 |
ボディコントロール: | 84 |
スタミナ: | 70 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 58 |
ボール奪取: | 55 |
アグレッシブネス: | 61 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 1 |
レベマ能力値
マリオゲッツェ選手の最大レベル31の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は88で、現在のコンディションはCです。
またウイイレアプリ2021では「ボールキープ」などが95以上の選手です。
オフェンスセンス: | 79 |
---|---|
ボールコントロール: | 92 |
ドリブル: | 85 |
ボールキープ: | 95 |
グラウンダーパス: | 91 |
フライパス: | 88 |
決定力: | 80 |
ヘッダー: | 68 |
プレースキック: | 82 |
カーブ: | 85 |
スピード: | 67 |
瞬発力: | 77 |
キック力: | 82 |
ジャンプ: | 72 |
フィジカルコンタクト: | 74 |
ボディコントロール: | 89 |
スタミナ: | 76 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 63 |
ボール奪取: | 60 |
アグレッシブネス: | 66 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 1 |
確定スカウト
マリオゲッツェの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | リーグ:オランダ | OMF | ボールキープ | 10% |
4* | リーグ:オランダ | OMF | ボールキープ | 10% |
5* | リーグ:オランダ | OMF | ボールコントロール | 9% |
4* | リーグ:オランダ | OMF | ボールコントロール | 9% |
5* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | ボールコントロール | 8% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:25歳~29歳 | ボールコントロール | 8% |
5* | リーグ:オランダ | OMF | グラウンダーパス | 8% |
4* | リーグ:オランダ | OMF | グラウンダーパス | 8% |
5* | リーグ:オランダ | OMF | 年齢:25歳~29歳 | 8% |
4* | リーグ:オランダ | OMF | 年齢:25歳~29歳 | 8% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | PSV | GERMANY | ユーティリティプレイヤー | 100% |
4* | PSV | GERMANY | ユーティリティプレイヤー | 100% |
5* | PSV | OMF | 右足 | 100% |
4* | PSV | OMF | 右足 | 100% |
5* | PSV | グラウンダーパス | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | グラウンダーパス | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | GERMANY | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | GERMANY | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | 右足 | アウトスピンキック | 100% |
4* | PSV | 右足 | アウトスピンキック | 100% |
5* | PSV | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
4* | PSV | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
5* | PSV | GERMANY | アウトスピンキック | 100% |
4* | PSV | GERMANY | アウトスピンキック | 100% |
4* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | アウトスピンキック | 100% |
5* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | アウトスピンキック | 100% |
5* | PSV | OMF | アウトスピンキック | 100% |
4* | PSV | OMF | アウトスピンキック | 100% |
5* | PSV | OMF | グラウンダーパス | 100% |
4* | PSV | OMF | グラウンダーパス | 100% |
5* | PSV | GERMANY | ボールキープ | 100% |
4* | PSV | GERMANY | ボールキープ | 100% |
5* | GERMANY | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 100% |
4* | GERMANY | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 100% |
5* | PSV | OMF | バックスピンロブ | 100% |
4* | PSV | OMF | バックスピンロブ | 100% |
5* | リーグ:オランダ | グラウンダーパス | コントロールループ | 100% |
4* | リーグ:オランダ | グラウンダーパス | コントロールループ | 100% |
4* | PSV | グラウンダーパス | コントロールループ | 100% |
5* | PSV | グラウンダーパス | コントロールループ | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | コントロールループ | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | コントロールループ | 100% |
5* | リーグ:オランダ | GERMANY | コントロールループ | 100% |
4* | リーグ:オランダ | GERMANY | コントロールループ | 100% |
4* | PSV | GERMANY | コントロールループ | 100% |
5* | PSV | GERMANY | コントロールループ | 100% |
5* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | コントロールループ | 100% |
4* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | コントロールループ | 100% |
5* | PSV | 右足 | ダブルタッチ | 100% |
4* | PSV | 右足 | ダブルタッチ | 100% |
5* | PSV | グラウンダーパス | ダブルタッチ | 100% |
4* | PSV | グラウンダーパス | ダブルタッチ | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | ダブルタッチ | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | ダブルタッチ | 100% |
5* | PSV | GERMANY | ダブルタッチ | 100% |
4* | PSV | GERMANY | ダブルタッチ | 100% |
4* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | ダブルタッチ | 100% |
5* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | ダブルタッチ | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | スルーパス | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | スルーパス | 100% |
5* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | ボールコントロール | 100% |
4* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | ボールコントロール | 100% |
5* | PSV | OMF | ボールコントロール | 100% |
4* | PSV | OMF | ボールコントロール | 100% |
4* | PSV | ボールキープ | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | ボールキープ | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | OMF | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | OMF | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | アーリークロサー | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | アーリークロサー | 100% |
4* | GERMANY | ボールコントロール | アーリークロサー | 100% |
5* | GERMANY | ボールコントロール | アーリークロサー | 100% |
5* | PSV | グラウンダーパス | 足裏コントロール | 100% |
4* | PSV | グラウンダーパス | 足裏コントロール | 100% |
5* | PSV | GERMANY | 足裏コントロール | 100% |
4* | PSV | GERMANY | 足裏コントロール | 100% |
5* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | 足裏コントロール | 100% |
4* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | 足裏コントロール | 100% |
4* | PSV | OMF | ロングパサー | 100% |
5* | PSV | OMF | ロングパサー | 100% |
5* | PSV | グラウンダーパス | インサイドカッター | 100% |
4* | PSV | グラウンダーパス | インサイドカッター | 100% |
5* | PSV | GERMANY | インサイドカッター | 100% |
4* | PSV | GERMANY | インサイドカッター | 100% |
5* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | インサイドカッター | 100% |
4* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | インサイドカッター | 100% |
5* | PSV | OMF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
4* | PSV | OMF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | PSV | グラウンダーパス | 低弾道ロブ | 100% |
4* | PSV | グラウンダーパス | 低弾道ロブ | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | 低弾道ロブ | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | 低弾道ロブ | 100% |
5* | PSV | OMF | 低弾道ロブ | 100% |
4* | PSV | OMF | 低弾道ロブ | 100% |
5* | PSV | グラウンダーパス | アクロバティックシュート | 100% |
4* | PSV | グラウンダーパス | アクロバティックシュート | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | アクロバティックシュート | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | アクロバティックシュート | 100% |
5* | GERMANY | 攻撃エリア(サイド) | アクロバティックシュート | 100% |
4* | GERMANY | 攻撃エリア(サイド) | アクロバティックシュート | 100% |
5* | リーグ:オランダ | GERMANY | アクロバティックシュート | 100% |
4* | リーグ:オランダ | GERMANY | アクロバティックシュート | 100% |
5* | PSV | GERMANY | アクロバティックシュート | 100% |
4* | PSV | GERMANY | アクロバティックシュート | 100% |
5* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | アクロバティックシュート | 100% |
4* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | アクロバティックシュート | 100% |
5* | PSV | OMF | アクロバティックシュート | 100% |
4* | PSV | OMF | アクロバティックシュート | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | 軸裏ターン | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | 軸裏ターン | 100% |
4* | PSV | GERMANY | 軸裏ターン | 100% |
5* | PSV | GERMANY | 軸裏ターン | 100% |
5* | PSV | グラウンダーパス | チャンスメイカー | 100% |
4* | PSV | グラウンダーパス | チャンスメイカー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | GERMANY | チャンスメイカー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | GERMANY | チャンスメイカー | 100% |
4* | PSV | GERMANY | チャンスメイカー | 100% |
5* | PSV | GERMANY | チャンスメイカー | 100% |
5* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | チャンスメイカー | 100% |
4* | PSV | 年齢:25歳~29歳 | チャンスメイカー | 100% |
5* | PSV | GERMANY | OMF | 100% |
4* | PSV | GERMANY | OMF | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。