スイス出身、ウイイレアプリ2021のヨナスオムリン選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。リーグアン・モンペリエに所属しておりポジションはGKでプレースタイルは守備的GKとなります。
ウイイレアプリ2021のヨナスオムリン選手の初期総合値は「78」で、レベマ最大総合値は「86」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | スイス / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 1 |
身長 / 年齢 | 189cm / 26歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 80㎏ |
ポジション | GK |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 78 |
最大レベル | 35レベル |
レベマ総合値 | 86 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
|
特集 |
ヨナスオムリンの初期能力値
オフェンスセンス: | 40 |
---|---|
ボールコントロール: | 52 |
ドリブル: | 45 |
ボールキープ: | 50 |
グラウンダーパス: | 57 |
フライパス: | 59 |
決定力: | 40 |
ヘッダー: | 69 |
プレースキック: | 50 |
カーブ: | 42 |
スピード: | 60 |
瞬発力: | 57 |
キック力: | 82 |
ジャンプ: | 78 |
フィジカルコンタクト: | 81 |
ボディコントロール: | 58 |
スタミナ: | 63 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 54 |
ボール奪取: | 53 |
アグレッシブネス: | 56 |
GKセンス: | 86 |
キャッチング: | 84 |
クリアリング: | 82 |
コラプシング: | 85 |
ディフレクティング: | 87 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
ヨナスオムリン選手の最大レベル35の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は86で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 45 |
---|---|
ボールコントロール: | 58 |
ドリブル: | 51 |
ボールキープ: | 56 |
グラウンダーパス: | 63 |
フライパス: | 65 |
決定力: | 46 |
ヘッダー: | 74 |
プレースキック: | 56 |
カーブ: | 47 |
スピード: | 65 |
瞬発力: | 62 |
キック力: | 88 |
ジャンプ: | 84 |
フィジカルコンタクト: | 87 |
ボディコントロール: | 64 |
スタミナ: | 69 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 60 |
ボール奪取: | 58 |
アグレッシブネス: | 62 |
GKセンス: | 92 |
キャッチング: | 90 |
クリアリング: | 87 |
コラプシング: | 91 |
ディフレクティング: | 92 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
ヨナスオムリンの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
3* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | キャッチング | 17% |
5* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | キャッチング | 14% |
4* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | キャッチング | 14% |
3* | リーグ:フランス | キャッチング | 185cm or more | 11% |
3* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 9% |
5* | リーグ:フランス | キャッチング | 185cm or more | 9% |
4* | リーグ:フランス | キャッチング | 185cm or more | 9% |
5* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 7% |
4* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 7% |
3* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | GKセンス | 7% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKロングスロー | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKロングスロー | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKロングスロー | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | 守備的GK | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | 守備的GK | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | 守備的GK | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 右足 | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 右足 | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 右足 | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 右足 | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 右足 | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 右足 | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | 右足 | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | 右足 | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | 右足 | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | 右足 | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | 右足 | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | 右足 | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | SWITZERLAND | キャッチング | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | GK | ディフレクティング | 100% |
4* | MONTPELLIER | GK | ディフレクティング | 100% |
3* | MONTPELLIER | GK | ディフレクティング | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | ディフレクティング | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | ディフレクティング | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | ディフレクティング | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ディフレクティング | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ディフレクティング | 100% |
3* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ディフレクティング | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 100% |
5* | MONTPELLIER | 右足 | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | MONTPELLIER | 右足 | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | MONTPELLIER | 右足 | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | MONTPELLIER | GK | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | MONTPELLIER | GK | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | MONTPELLIER | GK | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | MONTPELLIER | コラプシング | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | MONTPELLIER | コラプシング | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | MONTPELLIER | コラプシング | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | コラプシング | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | コラプシング | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | コラプシング | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | コラプシング | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | コラプシング | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | コラプシング | 100% |
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | SWITZERLAND | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | SWITZERLAND | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | SWITZERLAND | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | MONTPELLIER | 右足 | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 右足 | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 右足 | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | GK | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | GK | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | GK | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | コラプシング | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | コラプシング | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | コラプシング | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | GKロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | GKロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | GKロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | GK | キャッチング | 100% |
4* | MONTPELLIER | GK | キャッチング | 100% |
3* | MONTPELLIER | GK | キャッチング | 100% |
5* | リーグ:フランス | SWITZERLAND | キャッチング | 100% |
4* | リーグ:フランス | SWITZERLAND | キャッチング | 100% |
3* | リーグ:フランス | SWITZERLAND | キャッチング | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | キャッチング | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | キャッチング | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | キャッチング | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | キャッチング | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | キャッチング | 100% |
3* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | キャッチング | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | キャッチング | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | キャッチング | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | キャッチング | 100% |
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | コラプシング | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | コラプシング | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | コラプシング | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 185cm or more | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 185cm or more | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 185cm or more | 100% |
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | MONTPELLIER | GK | GKセンス | 100% |
4* | MONTPELLIER | GK | GKセンス | 100% |
3* | MONTPELLIER | GK | GKセンス | 100% |
5* | リーグ:フランス | SWITZERLAND | GKセンス | 100% |
4* | リーグ:フランス | SWITZERLAND | GKセンス | 100% |
3* | リーグ:フランス | SWITZERLAND | GKセンス | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | GKセンス | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | GKセンス | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | GKセンス | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | GKセンス | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | GKセンス | 100% |
3* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | GKセンス | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | GKセンス | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | GKセンス | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | GKセンス | 100% |
5* | MONTPELLIER | 右足 | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | 右足 | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | 右足 | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | GK | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | GK | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | GK | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | Frontline Pressure (Defensive Style) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | コラプシング | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | コラプシング | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | コラプシング | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | ポジショニング(フォーメーション重視) | 守備的GK | 100% |
4* | リーグ:フランス | SWITZERLAND | 守備的GK | 100% |
5* | リーグ:フランス | SWITZERLAND | 守備的GK | 100% |
3* | リーグ:フランス | SWITZERLAND | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | 185cm or more | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | 185cm or more | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | 185cm or more | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃エリア(サイド) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | プレッシング(アグレッシブ) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ロングパス) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(サイド) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | 追い込みエリア(中央) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | 守備的GK | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | 守備的GK | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(カウンター) | 守備的GK | 100% |
5* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 高弾道パントキック | 100% |
4* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 高弾道パントキック | 100% |
3* | MONTPELLIER | ディフレクティング | 高弾道パントキック | 100% |
5* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | 高弾道パントキック | 100% |
4* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | 高弾道パントキック | 100% |
3* | MONTPELLIER | ポジショニング(流動的) | 高弾道パントキック | 100% |
5* | MONTPELLIER | コラプシング | 高弾道パントキック | 100% |
4* | MONTPELLIER | コラプシング | 高弾道パントキック | 100% |
3* | MONTPELLIER | コラプシング | 高弾道パントキック | 100% |
5* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 高弾道パントキック | 100% |
4* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 高弾道パントキック | 100% |
3* | MONTPELLIER | SWITZERLAND | 高弾道パントキック | 100% |
5* | MONTPELLIER | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
4* | MONTPELLIER | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
3* | MONTPELLIER | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
5* | MONTPELLIER | GKセンス | 高弾道パントキック | 100% |
4* | MONTPELLIER | GKセンス | 高弾道パントキック | 100% |
3* | MONTPELLIER | GKセンス | 高弾道パントキック | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 高弾道パントキック | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 高弾道パントキック | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 高弾道パントキック | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | 高弾道パントキック | 100% |
