
- 80 88
ノルウェー出身、ウイイレアプリ2021のジョシュキング選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。イングランド2部リーグ・ボーンマス RBに所属しておりポジションはCFでプレースタイルはラインブレイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のジョシュキング選手の初期総合値は「80」で、レベマ最大総合値は「88」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ノルウェー / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 27 |
身長 / 年齢 | 180cm / 28歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 74㎏ |
ポジション | CF |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 80 |
最大レベル | 31レベル |
レベマ総合値 | 88 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
|
95以上の能力 |
ジョシュキングの初期能力値
オフェンスセンス: | 74 |
---|---|
ボールコントロール: | 79 |
ドリブル: | 77 |
ボールキープ: | 82 |
グラウンダーパス: | 68 |
フライパス: | 66 |
決定力: | 82 |
ヘッダー: | 65 |
プレースキック: | 72 |
カーブ: | 72 |
スピード: | 91 |
瞬発力: | 89 |
キック力: | 82 |
ジャンプ: | 80 |
フィジカルコンタクト: | 86 |
ボディコントロール: | 73 |
スタミナ: | 72 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 53 |
ボール奪取: | 52 |
アグレッシブネス: | 65 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 1 |
レベマ能力値
ジョシュキング選手の最大レベル31の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は88で、現在のコンディションはCです。
またウイイレアプリ2021では「スピード」などが95以上の選手です。
オフェンスセンス: | 79 |
---|---|
ボールコントロール: | 84 |
ドリブル: | 82 |
ボールキープ: | 88 |
グラウンダーパス: | 73 |
フライパス: | 72 |
決定力: | 87 |
ヘッダー: | 69 |
プレースキック: | 77 |
カーブ: | 76 |
スピード: | 96 |
瞬発力: | 93 |
キック力: | 87 |
ジャンプ: | 85 |
フィジカルコンタクト: | 92 |
ボディコントロール: | 78 |
スタミナ: | 78 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 58 |
ボール奪取: | 57 |
アグレッシブネス: | 70 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 1 |
確定スカウト
ジョシュキングの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
4* | イングランドリーグ | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 17% |
4* | イングランドリーグ | 年齢:25歳~29歳 | 決定力 | 14% |
5* | イングランドリーグ | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 13% |
5* | イングランドリーグ | 年齢:25歳~29歳 | 決定力 | 11% |
4* | イングランドリーグ | ヨーロッパ | 決定力 | 6% |
4* | イングランドリーグ | CF | 決定力 | 6% |
5* | イングランドリーグ | ヨーロッパ | 決定力 | 5% |
4* | イングランドリーグ | 決定力 | 右足 | 5% |
4* | イングランドリーグ | 決定力 | – | 5% |
5* | イングランドリーグ | CF | 決定力 | 4% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | BOURNEMOUTH RB | PKキッカー | – | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | PKキッカー | – | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | – | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | – | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | アクロバティックシュート | – | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | アクロバティックシュート | – | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | クイックスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | クイックスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 100% |
5* | イングランドリーグ | NORWAY | 決定力 | 100% |
4* | イングランドリーグ | NORWAY | 決定力 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 決定力 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 決定力 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | 決定力 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | 決定力 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ユーティリティプレイヤー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ユーティリティプレイヤー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 右足 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 右足 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | フェイントスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | フェイントスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | フェイントスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | フェイントスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | フェイントスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | フェイントスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | フェイントスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | フェイントスター | 100% |
4* | イングランドリーグ | NORWAY | フェイントスター | 100% |
5* | イングランドリーグ | NORWAY | フェイントスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | フェイントスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | フェイントスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | フェイントスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | フェイントスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | フェイントスター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | フェイントスター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ラインブレイカー | 100% |
5* | イングランドリーグ | NORWAY | ラインブレイカー | 100% |
4* | イングランドリーグ | NORWAY | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ラインブレイカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ラインブレイカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | イングランドリーグ | NORWAY | CF | 100% |
4* | イングランドリーグ | NORWAY | CF | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | CF | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | CF | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | All-out Defence (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | All-out Defence (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWAY | Frontline Pressure (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWAY | ポジショニング(流動的) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(フォーメーション重視) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(フォーメーション重視) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWAY | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | PKキッカー | 100% |
5* | NORWAY | スピード | PKキッカー | 100% |
4* | NORWAY | スピード | PKキッカー | 100% |
4* | イングランドリーグ | NORWAY | PKキッカー | 100% |
5* | イングランドリーグ | NORWAY | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(セーフティ) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(セーフティ) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 追い込みエリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 追い込みエリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKキッカー | 100% |
4* | NORWAY | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(カウンター) | PKキッカー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(カウンター) | PKキッカー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | コントロールループ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | コントロールループ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
5* | NORWAY | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
4* | NORWAY | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | コントロールカーブ | 100% |
5* | NORWAY | CF | コントロールカーブ | 100% |
4* | NORWAY | CF | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | コントロールカーブ | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | コントロールカーブ | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | ミドルシューター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | ミドルシューター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | ミドルシューター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | ミドルシューター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | ミドルシューター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | ミドルシューター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ミドルシューター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ミドルシューター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ミドルシューター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ミドルシューター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ミドルシューター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ミドルシューター | 100% |
5* | イングランドリーグ | NORWAY | 瞬発力 | 100% |
4* | イングランドリーグ | NORWAY | 瞬発力 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 瞬発力 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 瞬発力 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | イングランドリーグ | NORWAY | スピード | 100% |
4* | イングランドリーグ | NORWAY | スピード | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | スピード | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | スピード | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 瞬発力 | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ワンタッチシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ワンタッチシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | プレッシング(セーフティ) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | プレッシング(セーフティ) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | インサイドカッター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | インサイドカッター | 100% |
5* | NORWAY | 決定力 | インサイドカッター | 100% |
4* | NORWAY | 決定力 | インサイドカッター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | インサイドカッター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | Frontline Pressure (Defensive Style) | インサイドカッター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | インサイドカッター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | インサイドカッター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | スピード | インサイドカッター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | スピード | インサイドカッター | 100% |
5* | イングランドリーグ | NORWAY | インサイドカッター | 100% |
4* | イングランドリーグ | NORWAY | インサイドカッター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | インサイドカッター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | インサイドカッター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | インサイドカッター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(アグレッシブ) | インサイドカッター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | インサイドカッター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ロングパス) | インサイドカッター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | インサイドカッター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:25歳~29歳 | インサイドカッター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | インサイドカッター | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | インサイドカッター | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | CF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | CF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | NORWAY | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | アクロバティックシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 決定力 | アクロバティックシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | アクロバティックシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ユーティリティプレイヤー | アクロバティックシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | All-out Defence (Defensive Style) | アクロバティックシュート | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | All-out Defence (Defensive Style) | アクロバティックシュート | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | アクロバティックシュート | 100% |
