フランス出身、ウイイレアプリ2021のジョルダンフェリ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。リーグアン・モンペリエに所属しておりポジションはCMFでプレースタイルはボックストゥボックスとなります。
ウイイレアプリ2021のジョルダンフェリ選手の初期総合値は「77」で、レベマ最大総合値は「86」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | フランス / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 12 |
身長 / 年齢 | 173cm / 28歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 73㎏ |
ポジション | CMF |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 77 |
最大レベル | 34レベル |
レベマ総合値 | 86 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
ジョルダンフェリの初期能力値
オフェンスセンス: | 67 |
---|---|
ボールコントロール: | 78 |
ドリブル: | 74 |
ボールキープ: | 79 |
グラウンダーパス: | 78 |
フライパス: | 75 |
決定力: | 61 |
ヘッダー: | 67 |
プレースキック: | 65 |
カーブ: | 74 |
スピード: | 71 |
瞬発力: | 73 |
キック力: | 81 |
ジャンプ: | 72 |
フィジカルコンタクト: | 75 |
ボディコントロール: | 81 |
スタミナ: | 85 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 71 |
ボール奪取: | 72 |
アグレッシブネス: | 78 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
ジョルダンフェリ選手の最大レベル34の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は86で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 72 |
---|---|
ボールコントロール: | 84 |
ドリブル: | 79 |
ボールキープ: | 85 |
グラウンダーパス: | 84 |
フライパス: | 81 |
決定力: | 67 |
ヘッダー: | 72 |
プレースキック: | 70 |
カーブ: | 79 |
スピード: | 76 |
瞬発力: | 78 |
キック力: | 87 |
ジャンプ: | 78 |
フィジカルコンタクト: | 81 |
ボディコントロール: | 86 |
スタミナ: | 91 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 77 |
ボール奪取: | 77 |
アグレッシブネス: | 84 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
ジョルダンフェリの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
3* | リーグ:フランス | CMF | ボールキープ | 3% |
3* | リーグ:フランス | CMF | ボディコントロール | 3% |
5* | リーグ:フランス | CMF | ボールキープ | 3% |
4* | リーグ:フランス | CMF | ボールキープ | 3% |
5* | リーグ:フランス | CMF | ボディコントロール | 3% |
4* | リーグ:フランス | CMF | ボディコントロール | 3% |
3* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 3% |
3* | リーグ:フランス | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 3% |
4* | リーグ:フランス | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 3% |
4* | リーグ:フランス | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 3% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | 右足 | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | 右足 | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | 右足 | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | 右足 | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | ボディコントロール | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボディコントロール | 無回転シュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボディコントロール | 無回転シュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボディコントロール | 無回転シュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | 無回転シュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | 無回転シュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | 無回転シュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | 無回転シュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | 無回転シュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | 無回転シュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | スタミナ | 無回転シュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | スタミナ | 無回転シュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | スタミナ | 無回転シュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | ボールキープ | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | ボールキープ | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | ボールキープ | 100% |
5* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ボールキープ | 100% |
4* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ボールキープ | 100% |
3* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | ボールキープ | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ボールキープ | 100% |
5* | MONTPELLIER | FRANCE | ボールキープ | 100% |
4* | MONTPELLIER | FRANCE | ボールキープ | 100% |
3* | MONTPELLIER | FRANCE | ボールキープ | 100% |
5* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | ボールキープ | 100% |
4* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | ボールキープ | 100% |
3* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | ボールキープ | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボディコントロール | バックスピンロブ | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | バックスピンロブ | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | バックスピンロブ | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | バックスピンロブ | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | バックスピンロブ | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | 闘争心 | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | 闘争心 | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | 闘争心 | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | 闘争心 | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | 闘争心 | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | 闘争心 | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ミドルシューター | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | ミドルシューター | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | ミドルシューター | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | ミドルシューター | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | ミドルシューター | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ボックストゥボックス | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ボックストゥボックス | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボディコントロール | ボックストゥボックス | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | ボックストゥボックス | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | ボックストゥボックス | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | ボックストゥボックス | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | ボックストゥボックス | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | ボックストゥボックス | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | ボックストゥボックス | 100% |
5* | MONTPELLIER | スタミナ | ボックストゥボックス | 100% |
4* | MONTPELLIER | スタミナ | ボックストゥボックス | 100% |
3* | MONTPELLIER | スタミナ | ボックストゥボックス | 100% |
3* | MONTPELLIER | ヨーロッパ | CMF | 100% |
3* | MONTPELLIER | FRANCE | CMF | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | 追い込みエリア(中央) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | 追い込みエリア(中央) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | 追い込みエリア(中央) | 100% |
5* | MONTPELLIER | ボールキープ | 攻撃タイプ(カウンター) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ボールキープ | 攻撃タイプ(カウンター) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ボールキープ | 攻撃タイプ(カウンター) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | 攻撃タイプ(カウンター) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CMF | スタミナ | 100% |
4* | MONTPELLIER | CMF | スタミナ | 100% |
3* | MONTPELLIER | CMF | スタミナ | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。