ブルガリア出身、ウイイレアプリ2021のイヴェリンポポフ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。ロシアサッカー・プレミアリーグ・ソチに所属しておりポジションはOMFでプレースタイルはチャンスメイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のイヴェリンポポフ選手の初期総合値は「77」で、レベマ最大総合値は「84」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ブルガリア / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 28 |
身長 / 年齢 | 185cm / 33歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 76㎏ |
ポジション | OMF |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 77 |
最大レベル | 29レベル |
レベマ総合値 | 84 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
イヴェリンポポフの初期能力値
オフェンスセンス: | 73 |
---|---|
ボールコントロール: | 81 |
ドリブル: | 80 |
ボールキープ: | 77 |
グラウンダーパス: | 78 |
フライパス: | 74 |
決定力: | 70 |
ヘッダー: | 62 |
プレースキック: | 75 |
カーブ: | 71 |
スピード: | 83 |
瞬発力: | 80 |
キック力: | 79 |
ジャンプ: | 63 |
フィジカルコンタクト: | 75 |
ボディコントロール: | 75 |
スタミナ: | 76 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 57 |
ボール奪取: | 52 |
アグレッシブネス: | 67 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
イヴェリンポポフ選手の最大レベル29の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は84で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 78 |
---|---|
ボールコントロール: | 86 |
ドリブル: | 84 |
ボールキープ: | 82 |
グラウンダーパス: | 83 |
フライパス: | 79 |
決定力: | 75 |
ヘッダー: | 66 |
プレースキック: | 79 |
カーブ: | 75 |
スピード: | 88 |
瞬発力: | 84 |
キック力: | 84 |
ジャンプ: | 68 |
フィジカルコンタクト: | 80 |
ボディコントロール: | 79 |
スタミナ: | 81 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 62 |
ボール奪取: | 57 |
アグレッシブネス: | 72 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
イヴェリンポポフの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | ロシア | ドリブル | 185cm or more | 20% |
4* | ロシア | ドリブル | 185cm or more | 20% |
3* | ロシア | ドリブル | 185cm or more | 20% |
3* | ロシア | OMF | 年齢:30歳以上 | 17% |
3* | ロシア | 年齢:30歳以上 | ドリブル | 17% |
5* | ロシア | OMF | 年齢:30歳以上 | 14% |
4* | ロシア | OMF | 年齢:30歳以上 | 14% |
5* | ロシア | 年齢:30歳以上 | ドリブル | 14% |
4* | ロシア | 年齢:30歳以上 | ドリブル | 14% |
5* | ロシア | ボールコントロール | 185cm or more | 11% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | SOCHI | フェイントスター | – | 100% |
4* | SOCHI | フェイントスター | – | 100% |
3* | SOCHI | フェイントスター | – | 100% |
5* | BULGARIA | シザーズ | – | 100% |
4* | BULGARIA | シザーズ | – | 100% |
3* | BULGARIA | シザーズ | – | 100% |
5* | SOCHI | シザーズ | – | 100% |
4* | SOCHI | シザーズ | – | 100% |
3* | SOCHI | シザーズ | – | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | – | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | – | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | – | 100% |
5* | BULGARIA | ラボーナ | – | 100% |
4* | BULGARIA | ラボーナ | – | 100% |
3* | BULGARIA | ラボーナ | – | 100% |
5* | SOCHI | ラボーナ | – | 100% |
4* | SOCHI | ラボーナ | – | 100% |
3* | SOCHI | ラボーナ | – | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | 右足 | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | 右足 | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | 右足 | 100% |
5* | SOCHI | 右足 | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | 右足 | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | 右足 | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | ドリブル | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | ドリブル | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | ドリブル | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | フェイントスター | 100% |
5* | BULGARIA | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
4* | BULGARIA | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
3* | BULGARIA | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
5* | BULGARIA | 185cm or more | フェイントスター | 100% |
4* | BULGARIA | 185cm or more | フェイントスター | 100% |
3* | BULGARIA | 185cm or more | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | 185cm or more | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | 185cm or more | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | 185cm or more | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | スピード | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | スピード | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | スピード | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | ヨーロッパ | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | ヨーロッパ | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | ヨーロッパ | フェイントスター | 100% |
4* | BULGARIA | プレッシング(アグレッシブ) | フェイントスター | 100% |
5* | BULGARIA | プレッシング(アグレッシブ) | フェイントスター | 100% |
3* | BULGARIA | プレッシング(アグレッシブ) | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | フェイントスター | 100% |
5* | ロシア | BULGARIA | フェイントスター | 100% |
3* | ロシア | BULGARIA | フェイントスター | 100% |
4* | ロシア | BULGARIA | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | OMF | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | OMF | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | OMF | フェイントスター | 100% |
5* | BULGARIA | 追い込みエリア(中央) | フェイントスター | 100% |
4* | BULGARIA | 追い込みエリア(中央) | フェイントスター | 100% |
3* | BULGARIA | 追い込みエリア(中央) | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | ユーティリティプレイヤー | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | ユーティリティプレイヤー | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | ユーティリティプレイヤー | フェイントスター | 100% |
5* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | フェイントスター | 100% |
4* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | フェイントスター | 100% |
3* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | フェイントスター | 100% |
5* | BULGARIA | ボールコントロール | マリーシア | 100% |
4* | BULGARIA | ボールコントロール | マリーシア | 100% |
3* | BULGARIA | ボールコントロール | マリーシア | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | マリーシア | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | マリーシア | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | マリーシア | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | マリーシア | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | マリーシア | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | マリーシア | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | マリーシア | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | マリーシア | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | マリーシア | 100% |
5* | BULGARIA | OMF | マリーシア | 100% |
4* | BULGARIA | OMF | マリーシア | 100% |
3* | BULGARIA | OMF | マリーシア | 100% |
5* | SOCHI | OMF | マリーシア | 100% |
4* | SOCHI | OMF | マリーシア | 100% |
3* | SOCHI | OMF | マリーシア | 100% |
5* | BULGARIA | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
3* | BULGARIA | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
4* | BULGARIA | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
5* | SOCHI | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
4* | SOCHI | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
3* | SOCHI | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
5* | BULGARIA | 185cm or more | アウトスピンキック | 100% |
4* | BULGARIA | 185cm or more | アウトスピンキック | 100% |
3* | BULGARIA | 185cm or more | アウトスピンキック | 100% |
5* | SOCHI | 185cm or more | アウトスピンキック | 100% |
3* | SOCHI | 185cm or more | アウトスピンキック | 100% |
4* | SOCHI | 185cm or more | アウトスピンキック | 100% |
5* | BULGARIA | スピード | アウトスピンキック | 100% |
4* | BULGARIA | スピード | アウトスピンキック | 100% |
3* | BULGARIA | スピード | アウトスピンキック | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | アウトスピンキック | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | アウトスピンキック | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | アウトスピンキック | 100% |
5* | BULGARIA | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
4* | BULGARIA | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
3* | BULGARIA | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
5* | ロシア | BULGARIA | アウトスピンキック | 100% |
4* | ロシア | BULGARIA | アウトスピンキック | 100% |
3* | ロシア | BULGARIA | アウトスピンキック | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | アウトスピンキック | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | アウトスピンキック | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | アウトスピンキック | 100% |
5* | BULGARIA | OMF | アウトスピンキック | 100% |
4* | BULGARIA | OMF | アウトスピンキック | 100% |
3* | BULGARIA | OMF | アウトスピンキック | 100% |
5* | SOCHI | OMF | アウトスピンキック | 100% |
4* | SOCHI | OMF | アウトスピンキック | 100% |
3* | SOCHI | OMF | アウトスピンキック | 100% |
5* | BULGARIA | 追い込みエリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
4* | BULGARIA | 追い込みエリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
3* | BULGARIA | 追い込みエリア(中央) | アウトスピンキック | 100% |
5* | SOCHI | 右足 | ミドルシュート | 100% |
4* | SOCHI | 右足 | ミドルシュート | 100% |
3* | SOCHI | 右足 | ミドルシュート | 100% |
4* | SOCHI | ドリブル | ミドルシュート | 100% |
5* | SOCHI | ドリブル | ミドルシュート | 100% |
3* | SOCHI | ドリブル | ミドルシュート | 100% |
5* | SOCHI | ボールコントロール | ミドルシュート | 100% |
4* | SOCHI | ボールコントロール | ミドルシュート | 100% |
3* | SOCHI | ボールコントロール | ミドルシュート | 100% |
5* | SOCHI | 185cm or more | ミドルシュート | 100% |
4* | SOCHI | 185cm or more | ミドルシュート | 100% |
3* | SOCHI | 185cm or more | ミドルシュート | 100% |
5* | BULGARIA | スピード | ミドルシュート | 100% |
4* | BULGARIA | スピード | ミドルシュート | 100% |
3* | BULGARIA | スピード | ミドルシュート | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | ミドルシュート | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | ミドルシュート | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | ミドルシュート | 100% |
5* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | ミドルシュート | 100% |
4* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | ミドルシュート | 100% |
3* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | ミドルシュート | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシュート | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシュート | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシュート | 100% |
4* | ロシア | BULGARIA | ミドルシュート | 100% |
5* | ロシア | BULGARIA | ミドルシュート | 100% |
3* | ロシア | BULGARIA | ミドルシュート | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | ミドルシュート | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | ミドルシュート | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | ミドルシュート | 100% |
5* | SOCHI | OMF | ミドルシュート | 100% |
4* | SOCHI | OMF | ミドルシュート | 100% |
3* | SOCHI | OMF | ミドルシュート | 100% |
4* | BULGARIA | ボールコントロール | ダブルタッチ | 100% |
5* | BULGARIA | ボールコントロール | ダブルタッチ | 100% |
3* | BULGARIA | ボールコントロール | ダブルタッチ | 100% |
5* | BULGARIA | 185cm or more | ダブルタッチ | 100% |
4* | BULGARIA | 185cm or more | ダブルタッチ | 100% |
3* | BULGARIA | 185cm or more | ダブルタッチ | 100% |
5* | SOCHI | 185cm or more | ダブルタッチ | 100% |
4* | SOCHI | 185cm or more | ダブルタッチ | 100% |
3* | SOCHI | 185cm or more | ダブルタッチ | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | ダブルタッチ | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | ダブルタッチ | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | ダブルタッチ | 100% |
5* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | ダブルタッチ | 100% |
4* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | ダブルタッチ | 100% |
3* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | ダブルタッチ | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | ダブルタッチ | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | ダブルタッチ | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | ダブルタッチ | 100% |
4* | ロシア | BULGARIA | ダブルタッチ | 100% |
5* | ロシア | BULGARIA | ダブルタッチ | 100% |
3* | ロシア | BULGARIA | ダブルタッチ | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | ダブルタッチ | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | ダブルタッチ | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | ダブルタッチ | 100% |
5* | BULGARIA | OMF | ダブルタッチ | 100% |
4* | BULGARIA | OMF | ダブルタッチ | 100% |
3* | BULGARIA | OMF | ダブルタッチ | 100% |
5* | SOCHI | OMF | ダブルタッチ | 100% |
4* | SOCHI | OMF | ダブルタッチ | 100% |
3* | SOCHI | OMF | ダブルタッチ | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | ロシア | BULGARIA | ドリブル | 100% |
4* | ロシア | BULGARIA | ドリブル | 100% |
3* | ロシア | BULGARIA | ドリブル | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | ドリブル | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | ドリブル | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | ドリブル | 100% |
5* | BULGARIA | 右足 | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | 右足 | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | 右足 | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | 右足 | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | 右足 | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | 右足 | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | ポジショニング(フォーメーション重視) | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | ポジショニング(フォーメーション重視) | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | ポジショニング(フォーメーション重視) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | ドリブル | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | ドリブル | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | ドリブル | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | ドリブル | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | ドリブル | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | ドリブル | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | 攻撃エリア(中央) | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | 攻撃エリア(中央) | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | 攻撃エリア(中央) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | 185cm or more | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | 185cm or more | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | 185cm or more | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | 185cm or more | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | 185cm or more | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | 185cm or more | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | スピード | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | スピード | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | スピード | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | スピード | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | スピード | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | スピード | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | プレッシング(セーフティ) | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | プレッシング(セーフティ) | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | プレッシング(セーフティ) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | 年齢:30歳以上 | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | 年齢:30歳以上 | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | 年齢:30歳以上 | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | ヨーロッパ | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | ヨーロッパ | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | ヨーロッパ | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | プレッシング(アグレッシブ) | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | プレッシング(アグレッシブ) | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | プレッシング(アグレッシブ) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | ビルドアップ(ロングパス) | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | ビルドアップ(ロングパス) | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | ビルドアップ(ロングパス) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | 追い込みエリア(サイド) | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | 追い込みエリア(サイド) | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | 追い込みエリア(サイド) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | シザーズ | 100% |
5* | ロシア | BULGARIA | シザーズ | 100% |
4* | ロシア | BULGARIA | シザーズ | 100% |
3* | ロシア | BULGARIA | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | OMF | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | OMF | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | OMF | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | OMF | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | OMF | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | OMF | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | 追い込みエリア(中央) | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | 追い込みエリア(中央) | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | 追い込みエリア(中央) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | 攻撃タイプ(カウンター) | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | 攻撃タイプ(カウンター) | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | 攻撃タイプ(カウンター) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | ユーティリティプレイヤー | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | ユーティリティプレイヤー | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | ユーティリティプレイヤー | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | ユーティリティプレイヤー | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | ユーティリティプレイヤー | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | ユーティリティプレイヤー | シザーズ | 100% |
5* | BULGARIA | All-out Defence (Defensive Style) | シザーズ | 100% |
4* | BULGARIA | All-out Defence (Defensive Style) | シザーズ | 100% |
3* | BULGARIA | All-out Defence (Defensive Style) | シザーズ | 100% |
4* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | シザーズ | 100% |
3* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | シザーズ | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | 攻撃エリア(中央) | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | BULGARIA | スピード | ミドルシューター | 100% |
5* | BULGARIA | スピード | ミドルシューター | 100% |
3* | BULGARIA | スピード | ミドルシューター | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシューター | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシューター | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシューター | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | ミドルシューター | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | ミドルシューター | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | ミドルシューター | 100% |
5* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 100% |
3* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 100% |
4* | SOCHI | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 100% |
5* | ロシア | BULGARIA | ボールコントロール | 100% |
4* | ロシア | BULGARIA | ボールコントロール | 100% |
3* | ロシア | BULGARIA | ボールコントロール | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | ボールコントロール | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | ボールコントロール | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | ボールコントロール | 100% |
5* | SOCHI | ドリブル | 185cm or more | 100% |
4* | SOCHI | ドリブル | 185cm or more | 100% |
3* | SOCHI | ドリブル | 185cm or more | 100% |
5* | BULGARIA | ボールコントロール | 185cm or more | 100% |
4* | BULGARIA | ボールコントロール | 185cm or more | 100% |
3* | BULGARIA | ボールコントロール | 185cm or more | 100% |
4* | SOCHI | ボールコントロール | 185cm or more | 100% |
5* | SOCHI | ボールコントロール | 185cm or more | 100% |
3* | SOCHI | ボールコントロール | 185cm or more | 100% |
5* | BULGARIA | スピード | 185cm or more | 100% |
3* | BULGARIA | スピード | 185cm or more | 100% |
4* | BULGARIA | スピード | 185cm or more | 100% |
5* | SOCHI | スピード | 185cm or more | 100% |
4* | SOCHI | スピード | 185cm or more | 100% |
3* | SOCHI | スピード | 185cm or more | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | 185cm or more | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | 185cm or more | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(セーフティ) | 185cm or more | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | 185cm or more | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | 185cm or more | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | 185cm or more | 100% |
5* | SOCHI | OMF | 185cm or more | 100% |
4* | SOCHI | OMF | 185cm or more | 100% |
3* | SOCHI | OMF | 185cm or more | 100% |
5* | BULGARIA | 年齢:30歳以上 | スピード | 100% |
4* | BULGARIA | 年齢:30歳以上 | スピード | 100% |
3* | BULGARIA | 年齢:30歳以上 | スピード | 100% |
5* | ロシア | BULGARIA | スピード | 100% |
3* | ロシア | BULGARIA | スピード | 100% |
4* | ロシア | BULGARIA | スピード | 100% |
5* | SOCHI | BULGARIA | スピード | 100% |
4* | SOCHI | BULGARIA | スピード | 100% |
3* | SOCHI | BULGARIA | スピード | 100% |
5* | BULGARIA | OMF | スピード | 100% |
4* | BULGARIA | OMF | スピード | 100% |
3* | BULGARIA | OMF | スピード | 100% |
5* | SOCHI | ドリブル | キャプテンシー | 100% |
4* | SOCHI | ドリブル | キャプテンシー | 100% |
3* | SOCHI | ドリブル | キャプテンシー | 100% |
5* | BULGARIA | ボールコントロール | キャプテンシー | 100% |
4* | BULGARIA | ボールコントロール | キャプテンシー | 100% |
