
- 81 88
ポーランド出身、ウイイレアプリ2021のグジェゴシュクリボヴィアク選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。ロシアサッカー・プレミアリーグ・ロコモティフ モスクワに所属しておりポジションはDMFでプレースタイルはハードプレスとなります。
ウイイレアプリ2021のグジェゴシュクリボヴィアク選手の初期総合値は「81」で、レベマ最大総合値は「88」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ポーランド / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 7 |
身長 / 年齢 | 186cm / 30歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 83㎏ |
ポジション | DMF |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 81 |
最大レベル | 30レベル |
レベマ総合値 | 88 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
グジェゴシュクリボヴィアクの初期能力値
オフェンスセンス: | 69 |
---|---|
ボールコントロール: | 75 |
ドリブル: | 71 |
ボールキープ: | 72 |
グラウンダーパス: | 81 |
フライパス: | 80 |
決定力: | 70 |
ヘッダー: | 83 |
プレースキック: | 64 |
カーブ: | 71 |
スピード: | 77 |
瞬発力: | 67 |
キック力: | 85 |
ジャンプ: | 82 |
フィジカルコンタクト: | 83 |
ボディコントロール: | 62 |
スタミナ: | 79 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 79 |
ボール奪取: | 80 |
アグレッシブネス: | 84 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
グジェゴシュクリボヴィアク選手の最大レベル30の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は88で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 74 |
---|---|
ボールコントロール: | 80 |
ドリブル: | 76 |
ボールキープ: | 77 |
グラウンダーパス: | 86 |
フライパス: | 85 |
決定力: | 75 |
ヘッダー: | 87 |
プレースキック: | 69 |
カーブ: | 75 |
スピード: | 82 |
瞬発力: | 71 |
キック力: | 90 |
ジャンプ: | 87 |
フィジカルコンタクト: | 88 |
ボディコントロール: | 67 |
スタミナ: | 84 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 84 |
ボール奪取: | 85 |
アグレッシブネス: | 89 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
グジェゴシュクリボヴィアクの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | ロシア | DMF | Abilities: Heading | 13% |
4* | ロシア | DMF | Abilities: Heading | 13% |
5* | ロシア | DMF | 年齢:30歳以上 | 11% |
4* | ロシア | DMF | 年齢:30歳以上 | 11% |
5* | ロシア | DMF | キック力 | 10% |
4* | ロシア | DMF | キック力 | 10% |
5* | ロシア | DMF | 185cm or more | 6% |
4* | ロシア | DMF | 185cm or more | 6% |
5* | ロシア | 年齢:30歳以上 | キック力 | 5% |
4* | ロシア | 年齢:30歳以上 | キック力 | 5% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | 右足 | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | 右足 | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | マリーシア | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | マリーシア | 100% |
5* | POLAND | DMF | マリーシア | 100% |
4* | POLAND | DMF | マリーシア | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | マリーシア | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | マリーシア | 100% |
5* | POLAND | Abilities: Heading | マリーシア | 100% |
4* | POLAND | Abilities: Heading | マリーシア | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | アウトスピンキック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | アウトスピンキック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | アウトスピンキック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | アウトスピンキック | 100% |
4* | POLAND | アグレッシブネス | アウトスピンキック | 100% |
5* | POLAND | アグレッシブネス | アウトスピンキック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | アウトスピンキック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | アウトスピンキック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | アウトスピンキック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | アウトスピンキック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | アウトスピンキック | 100% |
5* | POLAND | DMF | アウトスピンキック | 100% |
4* | POLAND | DMF | アウトスピンキック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | アウトスピンキック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | アウトスピンキック | 100% |
5* | POLAND | Abilities: Heading | アウトスピンキック | 100% |
4* | POLAND | Abilities: Heading | アウトスピンキック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | ミドルシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | ミドルシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ミドルシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ミドルシュート | 100% |
5* | ロシア | POLAND | ミドルシュート | 100% |
4* | ロシア | POLAND | ミドルシュート | 100% |
5* | POLAND | アグレッシブネス | ミドルシュート | 100% |
4* | POLAND | アグレッシブネス | ミドルシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ミドルシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ミドルシュート | 100% |
5* | POLAND | DMF | ミドルシュート | 100% |
4* | POLAND | DMF | ミドルシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | ミドルシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | ミドルシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | キック力 | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | キック力 | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | ハードプレス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | ハードプレス | 100% |
5* | POLAND | キック力 | ハードプレス | 100% |
4* | POLAND | キック力 | ハードプレス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ハードプレス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ハードプレス | 100% |
5* | ロシア | POLAND | ハードプレス | 100% |
4* | ロシア | POLAND | ハードプレス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ハードプレス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ハードプレス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | ハードプレス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | ハードプレス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | ハードプレス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | ハードプレス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | ハードプレス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | ハードプレス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | 闘争心 | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | 闘争心 | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | 闘争心 | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | 闘争心 | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | 闘争心 | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | 闘争心 | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ワンタッチパス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ワンタッチパス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | アグレッシブネス | ワンタッチパス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | アグレッシブネス | ワンタッチパス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | ワンタッチパス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | ワンタッチパス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | ワンタッチパス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | ワンタッチパス | 100% |
5* | POLAND | Abilities: Heading | ワンタッチパス | 100% |
4* | POLAND | Abilities: Heading | ワンタッチパス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | 185cm or more | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | 185cm or more | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | 185cm or more | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | 185cm or more | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | キャプテンシー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | キャプテンシー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | キャプテンシー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | キャプテンシー | 100% |
5* | ロシア | POLAND | キャプテンシー | 100% |
4* | ロシア | POLAND | キャプテンシー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | アグレッシブネス | キャプテンシー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | アグレッシブネス | キャプテンシー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | キャプテンシー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | キャプテンシー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | アグレッシブネス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | アグレッシブネス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ロングパサー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ロングパサー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ロングパサー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ロングパサー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | ロングパサー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | ロングパサー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
5* | POLAND | DMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | POLAND | DMF | 年齢:30歳以上 | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | アグレッシブネス | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | アグレッシブネス | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | DMF | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | DMF | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | アグレッシブネス | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | アグレッシブネス | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | Abilities: Heading | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | Abilities: Heading | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | Abilities: Heading | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | Abilities: Heading | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | マンマーク | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | キック力 | マンマーク | 100% |
4* | POLAND | キック力 | マンマーク | 100% |
5* | POLAND | キック力 | マンマーク | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | マンマーク | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | マンマーク | 100% |
5* | ロシア | POLAND | マンマーク | 100% |
4* | ロシア | POLAND | マンマーク | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | マンマーク | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | マンマーク | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | マンマーク | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | マンマーク | 100% |
5* | POLAND | ユーティリティプレイヤー | マンマーク | 100% |
4* | POLAND | ユーティリティプレイヤー | マンマーク | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | ドロップシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | ドロップシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ドロップシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | POLAND | ドロップシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ドロップシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(アグレッシブ) | ドロップシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | ドロップシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | DMF | ドロップシュート | 100% |
5* | POLAND | DMF | ドロップシュート | 100% |
4* | POLAND | DMF | ドロップシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | ドロップシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(サイド) | ドロップシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | ドロップシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | Abilities: Heading | ドロップシュート | 100% |
5* | POLAND | Abilities: Heading | ドロップシュート | 100% |
4* | POLAND | Abilities: Heading | ドロップシュート | 100% |
5* | DMF | Abilities: Heading | ドロップシュート | 100% |
4* | DMF | Abilities: Heading | ドロップシュート | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。