
- 84 92
スペイン出身、ウイイレアプリ2021のファビアンルイス選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。セリエA・ナポリに所属しておりポジションはCMFでプレースタイルはプレーメイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のファビアンルイス選手の初期総合値は「84」で、レベマ最大総合値は「92」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | スペイン / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 8 |
身長 / 年齢 | 189cm / 24歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 70㎏ |
ポジション | CMF |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 84 |
最大レベル | 34レベル |
レベマ総合値 | 92 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
|
特集 |
ファビアンルイスの初期能力値
オフェンスセンス: | 79 |
---|---|
ボールコントロール: | 87 |
ドリブル: | 82 |
ボールキープ: | 85 |
グラウンダーパス: | 86 |
フライパス: | 82 |
決定力: | 77 |
ヘッダー: | 73 |
プレースキック: | 71 |
カーブ: | 85 |
スピード: | 76 |
瞬発力: | 73 |
キック力: | 83 |
ジャンプ: | 64 |
フィジカルコンタクト: | 78 |
ボディコントロール: | 81 |
スタミナ: | 79 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 70 |
ボール奪取: | 75 |
アグレッシブネス: | 72 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 3 |
レベマ能力値
ファビアンルイス選手の最大レベル34の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は92で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 84 |
---|---|
ボールコントロール: | 93 |
ドリブル: | 87 |
ボールキープ: | 91 |
グラウンダーパス: | 92 |
フライパス: | 88 |
決定力: | 83 |
ヘッダー: | 78 |
プレースキック: | 76 |
カーブ: | 90 |
スピード: | 81 |
瞬発力: | 78 |
キック力: | 89 |
ジャンプ: | 70 |
フィジカルコンタクト: | 84 |
ボディコントロール: | 86 |
スタミナ: | 85 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 76 |
ボール奪取: | 80 |
アグレッシブネス: | 78 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 3 |
確定スカウト
ファビアンルイスの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
4* | リーグ:イタリア | ボールキープ | 185cm or more | 17% |
5* | リーグ:イタリア | ボールキープ | 185cm or more | 14% |
5* | リーグ:イタリア | カーブ | 185cm or more | 10% |
4* | リーグ:イタリア | カーブ | 185cm or more | 10% |
4* | リーグ:イタリア | ボールキープ | 左足 | 7% |
5* | リーグ:イタリア | ボールキープ | 左足 | 6% |
5* | リーグ:イタリア | CMF | カーブ | 6% |
4* | リーグ:イタリア | CMF | カーブ | 6% |
4* | リーグ:イタリア | CMF | ボールキープ | 5% |
4* | ボールキープ | 左足 | 185cm or more | 5% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | NAPOLI | カーブ | – | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | – | 100% |
4* | NAPOLI | グラウンダーパス | 左足 | 100% |
5* | NAPOLI | グラウンダーパス | 左足 | 100% |
5* | NAPOLI | ボールキープ | 左足 | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | 左足 | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | 左足 | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | 左足 | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | 左足 | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | 左足 | 100% |
5* | NAPOLI | CMF | 左足 | 100% |
4* | NAPOLI | CMF | 左足 | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | ユーティリティプレイヤー | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | ユーティリティプレイヤー | 100% |
5* | NAPOLI | 左足 | ドロップシュート | 100% |
4* | NAPOLI | 左足 | ドロップシュート | 100% |
5* | NAPOLI | ボールキープ | ドロップシュート | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | ドロップシュート | 100% |
5* | NAPOLI | 185cm or more | ドロップシュート | 100% |
4* | NAPOLI | 185cm or more | ドロップシュート | 100% |
4* | リーグ:イタリア | SPAIN | ドロップシュート | 100% |
5* | リーグ:イタリア | SPAIN | ドロップシュート | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | ドロップシュート | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | ドロップシュート | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | ドロップシュート | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | ドロップシュート | 100% |
5* | NAPOLI | CMF | ドロップシュート | 100% |
4* | NAPOLI | CMF | ドロップシュート | 100% |
5* | NAPOLI | 追い込みエリア(サイド) | ドロップシュート | 100% |
4* | NAPOLI | 追い込みエリア(サイド) | ドロップシュート | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ドロップシュート | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ドロップシュート | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | マリーシア | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | マリーシア | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | マリーシア | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | マリーシア | 100% |
5* | NAPOLI | 左足 | ルーレット | 100% |
4* | NAPOLI | 左足 | ルーレット | 100% |
5* | NAPOLI | ボールキープ | ルーレット | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | ルーレット | 100% |
5* | NAPOLI | 185cm or more | ルーレット | 100% |
4* | NAPOLI | 185cm or more | ルーレット | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | ルーレット | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | ルーレット | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | ルーレット | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | ルーレット | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ルーレット | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ルーレット | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | グラウンダーパス | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | グラウンダーパス | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | ミドルシュート | 100% |
5* | NAPOLI | 185cm or more | ミドルシュート | 100% |
4* | NAPOLI | 185cm or more | ミドルシュート | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | ミドルシュート | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | ミドルシュート | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | ミドルシュート | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | ミドルシュート | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ミドルシュート | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ミドルシュート | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | NAPOLI | 左足 | プレーメイカー | 100% |
4* | NAPOLI | 左足 | プレーメイカー | 100% |
4* | NAPOLI | ユーティリティプレイヤー | プレーメイカー | 100% |
5* | NAPOLI | ユーティリティプレイヤー | プレーメイカー | 100% |
5* | NAPOLI | ボールキープ | プレーメイカー | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | プレーメイカー | 100% |
5* | NAPOLI | ボールコントロール | プレーメイカー | 100% |
4* | NAPOLI | ボールコントロール | プレーメイカー | 100% |
5* | NAPOLI | 185cm or more | プレーメイカー | 100% |
4* | NAPOLI | 185cm or more | プレーメイカー | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | プレーメイカー | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | プレーメイカー | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | プレーメイカー | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | プレーメイカー | 100% |
5* | NAPOLI | CMF | プレーメイカー | 100% |
4* | NAPOLI | CMF | プレーメイカー | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | プレーメイカー | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | プレーメイカー | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | ボールキープ | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | ボールキープ | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | ダブルタッチ | 100% |
5* | NAPOLI | 185cm or more | ダブルタッチ | 100% |
4* | NAPOLI | 185cm or more | ダブルタッチ | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | ダブルタッチ | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | ダブルタッチ | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | ダブルタッチ | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | ダブルタッチ | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ダブルタッチ | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ダブルタッチ | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | 闘争心 | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | 闘争心 | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | 闘争心 | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | 闘争心 | 100% |
5* | NAPOLI | 左足 | スルーパス | 100% |
4* | NAPOLI | 左足 | スルーパス | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | スルーパス | 100% |
5* | NAPOLI | 185cm or more | スルーパス | 100% |
4* | NAPOLI | 185cm or more | スルーパス | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | スルーパス | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | スルーパス | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | スルーパス | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | スルーパス | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | スルーパス | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | スルーパス | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | コントロールカーブ | 100% |
5* | NAPOLI | 185cm or more | コントロールカーブ | 100% |
4* | NAPOLI | 185cm or more | コントロールカーブ | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | コントロールカーブ | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | コントロールカーブ | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | コントロールカーブ | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | コントロールカーブ | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | コントロールカーブ | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | コントロールカーブ | 100% |
4* | リーグ:イタリア | SPAIN | ミドルシューター | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | ミドルシューター | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | ミドルシューター | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | ミドルシューター | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | ミドルシューター | 100% |
4* | NAPOLI | 追い込みエリア(サイド) | ミドルシューター | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | ボールコントロール | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | ボールコントロール | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | ワンタッチパス | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | ワンタッチパス | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | ワンタッチパス | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ワンタッチパス | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ワンタッチパス | 100% |
5* | NAPOLI | グラウンダーパス | 185cm or more | 100% |
4* | NAPOLI | グラウンダーパス | 185cm or more | 100% |
5* | NAPOLI | ボールキープ | 185cm or more | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | 185cm or more | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | 185cm or more | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | 185cm or more | 100% |
5* | NAPOLI | CMF | 185cm or more | 100% |
4* | NAPOLI | CMF | 185cm or more | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | NAPOLI | 左足 | ロングパサー | 100% |
4* | NAPOLI | 左足 | ロングパサー | 100% |
5* | NAPOLI | ユーティリティプレイヤー | ロングパサー | 100% |
4* | NAPOLI | ユーティリティプレイヤー | ロングパサー | 100% |
5* | NAPOLI | ボールキープ | ロングパサー | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | ロングパサー | 100% |
4* | NAPOLI | 185cm or more | ロングパサー | 100% |
5* | NAPOLI | 185cm or more | ロングパサー | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | ロングパサー | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | ロングパサー | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | ロングパサー | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | ロングパサー | 100% |
4* | NAPOLI | CMF | ロングパサー | 100% |
5* | NAPOLI | CMF | ロングパサー | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ロングパサー | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | ロングパサー | 100% |
5* | NAPOLI | ユーティリティプレイヤー | カーブ | 100% |
4* | NAPOLI | ユーティリティプレイヤー | カーブ | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | カーブ | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | カーブ | 100% |
5* | NAPOLI | CMF | カーブ | 100% |
4* | NAPOLI | CMF | カーブ | 100% |
5* | NAPOLI | ヨーロッパ | カーブ | 100% |
4* | NAPOLI | ヨーロッパ | カーブ | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | カーブ | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | カーブ | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | CMF | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | CMF | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | NAPOLI | 左足 | インターセプト | 100% |
4* | NAPOLI | 左足 | インターセプト | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | インターセプト | 100% |
5* | NAPOLI | ボールキープ | インターセプト | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | インターセプト | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | インターセプト | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | インターセプト | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | インターセプト | 100% |
5* | NAPOLI | CMF | インターセプト | 100% |
4* | NAPOLI | CMF | インターセプト | 100% |
5* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | インターセプト | 100% |
4* | NAPOLI | 年齢:24歳以下 | インターセプト | 100% |
4* | NAPOLI | ボールキープ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | NAPOLI | SPAIN | 年齢:24歳以下 | 100% |
4* | NAPOLI | SPAIN | 年齢:24歳以下 | 100% |
5* | NAPOLI | カーブ | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | NAPOLI | カーブ | 追い込みエリア(中央) | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。