ロシア出身、ウイイレアプリ2021のフョードルスモロフ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。ロシアサッカー・プレミアリーグ・ロコモティフ モスクワに所属しておりポジションはCFでプレースタイルはラインブレイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のフョードルスモロフ選手の初期総合値は「77」で、レベマ最大総合値は「85」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ロシア / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 9 |
身長 / 年齢 | 187cm / 30歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 80㎏ |
ポジション | CF |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 77 |
最大レベル | 33レベル |
レベマ総合値 | 85 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
フョードルスモロフの初期能力値
オフェンスセンス: | 82 |
---|---|
ボールコントロール: | 76 |
ドリブル: | 73 |
ボールキープ: | 74 |
グラウンダーパス: | 75 |
フライパス: | 69 |
決定力: | 79 |
ヘッダー: | 74 |
プレースキック: | 72 |
カーブ: | 70 |
スピード: | 74 |
瞬発力: | 75 |
キック力: | 72 |
ジャンプ: | 75 |
フィジカルコンタクト: | 80 |
ボディコントロール: | 70 |
スタミナ: | 76 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 42 |
ボール奪取: | 46 |
アグレッシブネス: | 67 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
フョードルスモロフ選手の最大レベル33の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は85で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 87 |
---|---|
ボールコントロール: | 82 |
ドリブル: | 78 |
ボールキープ: | 80 |
グラウンダーパス: | 80 |
フライパス: | 75 |
決定力: | 84 |
ヘッダー: | 79 |
プレースキック: | 77 |
カーブ: | 75 |
スピード: | 79 |
瞬発力: | 80 |
キック力: | 78 |
ジャンプ: | 80 |
フィジカルコンタクト: | 86 |
ボディコントロール: | 75 |
スタミナ: | 82 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 48 |
ボール奪取: | 51 |
アグレッシブネス: | 72 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
フョードルスモロフの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | ロシア | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 50% |
4* | ロシア | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 50% |
3* | ロシア | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 50% |
5* | ロシア | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 25% |
4* | ロシア | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 25% |
3* | ロシア | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 25% |
3* | ロシア | 年齢:30歳以上 | オフェンスセンス | 14% |
5* | ロシア | 年齢:30歳以上 | オフェンスセンス | 13% |
4* | ロシア | 年齢:30歳以上 | オフェンスセンス | 13% |
5* | ロシア | 決定力 | 185cm or more | 13% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | ヒールトリック | – | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | ヒールトリック | – | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | ヒールトリック | – | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | 決定力 | 100% |
5* | RUSSIA | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
4* | RUSSIA | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
3* | RUSSIA | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ラインブレイカー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ラインブレイカー | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ラインブレイカー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 右足 | ラインブレイカー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 右足 | ラインブレイカー | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 右足 | ラインブレイカー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | フィジカルコンタクト | ラインブレイカー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | フィジカルコンタクト | ラインブレイカー | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | フィジカルコンタクト | ラインブレイカー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | RUSSIA | ラインブレイカー | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | RUSSIA | ラインブレイカー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | RUSSIA | ラインブレイカー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | ラインブレイカー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | ラインブレイカー | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | ラインブレイカー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ラインブレイカー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ラインブレイカー | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ラインブレイカー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ラインブレイカー | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ラインブレイカー | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ラインブレイカー | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ミドルシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ミドルシュート | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ミドルシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | フィジカルコンタクト | ミドルシュート | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | フィジカルコンタクト | ミドルシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | フィジカルコンタクト | ミドルシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | CF | ミドルシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | CF | ミドルシュート | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | CF | ミドルシュート | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | ミドルシュート | 100% |
5* | RUSSIA | オフェンスセンス | ミドルシュート | 100% |
4* | RUSSIA | オフェンスセンス | ミドルシュート | 100% |
3* | RUSSIA | オフェンスセンス | ミドルシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ミドルシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ミドルシュート | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ミドルシュート | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ミドルシュート | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ミドルシューター | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ミドルシューター | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ミドルシューター | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ワンタッチパス | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ワンタッチパス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ワンタッチパス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ワンタッチパス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ワンタッチパス | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ワンタッチパス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | オフェンスセンス | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | オフェンスセンス | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | オフェンスセンス | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ワンタッチシュート | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ワンタッチシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ワンタッチシュート | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 決定力 | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | ユーティリティプレイヤー | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | All-out Defence (Defensive Style) | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | All-out Defence (Defensive Style) | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | All-out Defence (Defensive Style) | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 右足 | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 右足 | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 右足 | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | フィジカルコンタクト | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | フィジカルコンタクト | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | フィジカルコンタクト | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | RUSSIA | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | RUSSIA | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | RUSSIA | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | CF | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | CF | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | CF | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | ポジショニング(フォーメーション重視) | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | ポジショニング(フォーメーション重視) | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | ポジショニング(フォーメーション重視) | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 185cm or more | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 攻撃エリア(サイド) | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 攻撃エリア(サイド) | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 攻撃エリア(サイド) | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | オフェンスセンス | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(セーフティ) | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(セーフティ) | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | プレッシング(セーフティ) | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | ビルドアップ(ショートパス) | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | ビルドアップ(ショートパス) | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | ビルドアップ(ショートパス) | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 年齢:30歳以上 | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | ヨーロッパ | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | ヨーロッパ | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | ヨーロッパ | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(中央) | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(中央) | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 追い込みエリア(中央) | ヒールトリック | 100% |
5* | LOKOMOTIV MOSKVA | 攻撃タイプ(カウンター) | ヒールトリック | 100% |
4* | LOKOMOTIV MOSKVA | 攻撃タイプ(カウンター) | ヒールトリック | 100% |
3* | LOKOMOTIV MOSKVA | 攻撃タイプ(カウンター) | ヒールトリック | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。