
- 58 81
ギリシャ出身、ウイイレアプリ2021のフォティオスキツォス選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。その他ヨーロッパ・オリンピアコス ピレウスに所属しておりポジションはLWGでプレースタイルはインサイドレシーバーとなります。
ウイイレアプリ2021のフォティオスキツォス選手の初期総合値は「58」で、レベマ最大総合値は「81」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ギリシャ / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 30 |
身長 / 年齢 | 172cm / 17歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 65㎏ |
ポジション | LWG |
レアリティ | 白玉 |
初期総合値 | 58 |
最大レベル | 83レベル |
レベマ総合値 | 81 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
フォティオスキツォスの初期能力値
オフェンスセンス: | 62 |
---|---|
ボールコントロール: | 66 |
ドリブル: | 69 |
ボールキープ: | 67 |
グラウンダーパス: | 62 |
フライパス: | 59 |
決定力: | 61 |
ヘッダー: | 60 |
プレースキック: | 59 |
カーブ: | 62 |
スピード: | 70 |
瞬発力: | 73 |
キック力: | 63 |
ジャンプ: | 59 |
フィジカルコンタクト: | 61 |
ボディコントロール: | 65 |
スタミナ: | 62 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 50 |
ボール奪取: | 51 |
アグレッシブネス: | 56 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
フォティオスキツォス選手の最大レベル83の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は81で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 76 |
---|---|
ボールコントロール: | 80 |
ドリブル: | 83 |
ボールキープ: | 81 |
グラウンダーパス: | 76 |
フライパス: | 73 |
決定力: | 75 |
ヘッダー: | 72 |
プレースキック: | 73 |
カーブ: | 74 |
スピード: | 84 |
瞬発力: | 85 |
キック力: | 77 |
ジャンプ: | 73 |
フィジカルコンタクト: | 75 |
ボディコントロール: | 79 |
スタミナ: | 76 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 64 |
ボール奪取: | 65 |
アグレッシブネス: | 70 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
フォティオスキツォスの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
1* | その他(ヨーロッパ) | LWG | ボールキープ | 100% |
2* | その他(ヨーロッパ) | LWG | ボールキープ | 33% |
3* | その他(ヨーロッパ) | LWG | ボールキープ | 25% |
5* | その他(ヨーロッパ) | LWG | ボールキープ | 20% |
4* | その他(ヨーロッパ) | LWG | ボールキープ | 20% |
1* | その他(ヨーロッパ) | ボールキープ | 右足 | 13% |
1* | その他(ヨーロッパ) | 年齢:24歳以下 | ボールキープ | 11% |
1* | その他(ヨーロッパ) | ボールキープ | – | 10% |
1* | その他(ヨーロッパ) | ヨーロッパ | ボールキープ | 10% |
1* | その他(ヨーロッパ) | LWG | スピード | 10% |
オークションを利用した確定スカウト
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | – | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | インサイドレシーバー | – | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 右足 | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | フェイントスター | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | フェイントスター | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | マリーシア | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | ポジショニング(流動的) | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | LWG | ボールキープ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | LWG | ボールキープ | 100% |
1* | その他(ヨーロッパ) | LWG | ボールキープ | 100% |
5* | GREECE | LWG | ボールキープ | 100% |
4* | GREECE | LWG | ボールキープ | 100% |
3* | GREECE | LWG | ボールキープ | 100% |
2* | GREECE | LWG | ボールキープ | 100% |
1* | GREECE | LWG | ボールキープ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | GREECE | ボールキープ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ヨーロッパ | ボールキープ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 年齢:24歳以下 | ボールキープ | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | ダブルタッチ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | ダブルタッチ | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | コントロールカーブ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | コントロールカーブ | 100% |
1* | GREECE | ボールキープ | コントロールカーブ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 右足 | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | LWG | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ポジショニング(流動的) | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | インサイドレシーバー | 100% |
1* | その他(ヨーロッパ) | ボールキープ | インサイドレシーバー | 100% |
1* | GREECE | ボールキープ | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ドリブル | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 瞬発力 | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | GREECE | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 攻撃エリア(サイド) | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | スピード | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | プレッシング(セーフティ) | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ビルドアップ(ショートパス) | インサイドレシーバー | 100% |
1* | GREECE | ビルドアップ(ショートパス) | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ヨーロッパ | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 追い込みエリア(サイド) | インサイドレシーバー | 100% |
1* | GREECE | 追い込みエリア(サイド) | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 攻撃タイプ(ポゼッション) | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 年齢:24歳以下 | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | All-out Defence (Defensive Style) | インサイドレシーバー | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 足裏コントロール | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 足裏コントロール | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | プレッシング(セーフティ) | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 軸足当て | 100% |
4* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 軸足当て | 100% |
3* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 軸足当て | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 軸足当て | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 軸足当て | 100% |
5* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | インサイドカッター | 100% |
4* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | インサイドカッター | 100% |
3* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | インサイドカッター | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | インサイドカッター | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | インサイドカッター | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 軸裏ターン | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 軸裏ターン | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
1* | GREECE | ボールキープ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | クイックスター | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | クイックスター | 100% |
5* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 右足 | シャペウ | 100% |
4* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 右足 | シャペウ | 100% |
3* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 右足 | シャペウ | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 右足 | シャペウ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 右足 | シャペウ | 100% |
5* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | LWG | シャペウ | 100% |
4* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | LWG | シャペウ | 100% |
3* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | LWG | シャペウ | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | LWG | シャペウ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | LWG | シャペウ | 100% |
5* | GREECE | LWG | シャペウ | 100% |
4* | GREECE | LWG | シャペウ | 100% |
3* | GREECE | LWG | シャペウ | 100% |
2* | GREECE | LWG | シャペウ | 100% |
1* | GREECE | LWG | シャペウ | 100% |
1* | LWG | ボールキープ | シャペウ | 100% |
4* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | シャペウ | 100% |
5* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | シャペウ | 100% |
3* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | シャペウ | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | シャペウ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | シャペウ | 100% |
1* | その他(ヨーロッパ) | ボールキープ | シャペウ | 100% |
1* | GREECE | ボールキープ | シャペウ | 100% |
5* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | GREECE | シャペウ | 100% |
4* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | GREECE | シャペウ | 100% |
3* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | GREECE | シャペウ | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | GREECE | シャペウ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | GREECE | シャペウ | 100% |
1* | GREECE | 攻撃エリア(サイド) | シャペウ | 100% |
1* | GREECE | スピード | シャペウ | 100% |
1* | GREECE | プレッシング(セーフティ) | シャペウ | 100% |
1* | GREECE | ビルドアップ(ショートパス) | シャペウ | 100% |
5* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ヨーロッパ | シャペウ | 100% |
4* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ヨーロッパ | シャペウ | 100% |
3* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ヨーロッパ | シャペウ | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ヨーロッパ | シャペウ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ヨーロッパ | シャペウ | 100% |
1* | GREECE | 追い込みエリア(サイド) | シャペウ | 100% |
1* | GREECE | 攻撃タイプ(ポゼッション) | シャペウ | 100% |
5* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 年齢:24歳以下 | シャペウ | 100% |
4* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 年齢:24歳以下 | シャペウ | 100% |
2* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 年齢:24歳以下 | シャペウ | 100% |
3* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 年齢:24歳以下 | シャペウ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 年齢:24歳以下 | シャペウ | 100% |
1* | OLYMPIAKOS PIRAEUS | ボールキープ | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。