ブラジル出身、ウイイレアプリ2021のエヴァンデル選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。デンマーク・スーペルリーガ・ミッティランに所属しておりポジションはCMFでプレースタイルはチャンスメイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のエヴァンデル選手の初期総合値は「77」で、レベマ最大総合値は「88」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ブラジル / 南米 |
コンディション | C |
背番号 | 10 |
身長 / 年齢 | 180cm / 22歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 76㎏ |
ポジション | CMF |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 77 |
最大レベル | 44レベル |
レベマ総合値 | 88 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
エヴァンデルの初期能力値
オフェンスセンス: | 66 |
---|---|
ボールコントロール: | 80 |
ドリブル: | 82 |
ボールキープ: | 83 |
グラウンダーパス: | 79 |
フライパス: | 78 |
決定力: | 78 |
ヘッダー: | 68 |
プレースキック: | 74 |
カーブ: | 75 |
スピード: | 75 |
瞬発力: | 82 |
キック力: | 81 |
ジャンプ: | 71 |
フィジカルコンタクト: | 65 |
ボディコントロール: | 82 |
スタミナ: | 70 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 52 |
ボール奪取: | 61 |
アグレッシブネス: | 68 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
エヴァンデル選手の最大レベル44の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は88で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 73 |
---|---|
ボールコントロール: | 88 |
ドリブル: | 89 |
ボールキープ: | 91 |
グラウンダーパス: | 86 |
フライパス: | 86 |
決定力: | 85 |
ヘッダー: | 74 |
プレースキック: | 81 |
カーブ: | 81 |
スピード: | 82 |
瞬発力: | 88 |
キック力: | 89 |
ジャンプ: | 78 |
フィジカルコンタクト: | 73 |
ボディコントロール: | 89 |
スタミナ: | 78 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 60 |
ボール奪取: | 68 |
アグレッシブネス: | 75 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
エヴァンデルの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
4* | デンマーク | N/S American | ドリブル | 100% |
5* | デンマーク | N/S American | ドリブル | 100% |
3* | デンマーク | N/S American | ドリブル | 100% |
5* | デンマーク | N/S American | CMF | 100% |
4* | デンマーク | N/S American | CMF | 100% |
3* | デンマーク | N/S American | CMF | 100% |
5* | デンマーク | N/S American | ボディコントロール | 33% |
4* | デンマーク | N/S American | ボディコントロール | 33% |
3* | デンマーク | N/S American | ボディコントロール | 33% |
5* | デンマーク | N/S American | ボールキープ | 33% |
4* | デンマーク | N/S American | ボールキープ | 33% |
3* | デンマーク | N/S American | ボールキープ | 33% |
5* | デンマーク | CMF | ドリブル | 25% |
4* | デンマーク | CMF | ドリブル | 25% |
3* | デンマーク | CMF | ドリブル | 25% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | MIDTJYLLAND | ルーレット | – | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ルーレット | – | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ルーレット | – | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | バックスピンロブ | – | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | バックスピンロブ | – | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | バックスピンロブ | – | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 足裏コントロール | – | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 足裏コントロール | – | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 足裏コントロール | – | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | チャンスメイカー | – | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | チャンスメイカー | – | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | チャンスメイカー | – | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | エッジターン | – | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | エッジターン | – | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | エッジターン | – | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | ドロップシュート | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | ドロップシュート | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | ドロップシュート | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | ボディコントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | ボディコントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | ボディコントロール | 100% |
5* | デンマーク | BRAZIL | ボディコントロール | 100% |
3* | デンマーク | BRAZIL | ボディコントロール | 100% |
4* | デンマーク | BRAZIL | ボディコントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ボディコントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ボディコントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ボディコントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | フェイントスター | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | フェイントスター | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | フェイントスター | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | フェイントスター | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | フェイントスター | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | フェイントスター | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | フェイントスター | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | フェイントスター | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | フェイントスター | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | フェイントスター | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | フェイントスター | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | フェイントスター | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 右足 | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 右足 | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 右足 | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ドリブル | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ドリブル | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ドリブル | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | ルーレット | 100% |
5* | デンマーク | BRAZIL | ルーレット | 100% |
3* | デンマーク | BRAZIL | ルーレット | 100% |
4* | デンマーク | BRAZIL | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 追い込みエリア(中央) | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 追い込みエリア(中央) | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 追い込みエリア(中央) | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 攻撃タイプ(カウンター) | ルーレット | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 攻撃タイプ(カウンター) | ルーレット | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 攻撃タイプ(カウンター) | ルーレット | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | ボールキープ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | ボールキープ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | ボールキープ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | PKキッカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | PKキッカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | PKキッカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | PKキッカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | PKキッカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | PKキッカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 右足 | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 右足 | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 右足 | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | バックスピンロブ | 100% |
5* | デンマーク | ボールキープ | バックスピンロブ | 100% |
4* | デンマーク | ボールキープ | バックスピンロブ | 100% |
3* | デンマーク | ボールキープ | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ドリブル | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ドリブル | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ドリブル | バックスピンロブ | 100% |
5* | デンマーク | N/S American | バックスピンロブ | 100% |
4* | デンマーク | N/S American | バックスピンロブ | 100% |
3* | デンマーク | N/S American | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | バックスピンロブ | 100% |
5* | デンマーク | BRAZIL | バックスピンロブ | 100% |
4* | デンマーク | BRAZIL | バックスピンロブ | 100% |
3* | デンマーク | BRAZIL | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 追い込みエリア(中央) | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 追い込みエリア(中央) | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 追い込みエリア(中央) | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 攻撃タイプ(カウンター) | バックスピンロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 攻撃タイプ(カウンター) | バックスピンロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 攻撃タイプ(カウンター) | バックスピンロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | コントロールループ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | コントロールループ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | コントロールループ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | コントロールループ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | コントロールループ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | コントロールループ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | コントロールループ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | コントロールループ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | コントロールループ | 100% |
5* | BRAZIL | CMF | コントロールループ | 100% |
4* | BRAZIL | CMF | コントロールループ | 100% |
3* | BRAZIL | CMF | コントロールループ | 100% |
4* | デンマーク | N/S American | ドリブル | 100% |
5* | デンマーク | N/S American | ドリブル | 100% |
3* | デンマーク | N/S American | ドリブル | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | ドリブル | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | ドリブル | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | ドリブル | 100% |
4* | デンマーク | BRAZIL | ドリブル | 100% |
5* | デンマーク | BRAZIL | ドリブル | 100% |
3* | デンマーク | BRAZIL | ドリブル | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ドリブル | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ドリブル | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ドリブル | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | ドリブル | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | ドリブル | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | ドリブル | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | スルーパス | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | スルーパス | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | スルーパス | 100% |
5* | デンマーク | BRAZIL | スルーパス | 100% |
4* | デンマーク | BRAZIL | スルーパス | 100% |
3* | デンマーク | BRAZIL | スルーパス | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | スルーパス | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | スルーパス | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | スルーパス | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 右足 | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 右足 | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 右足 | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ドリブル | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ドリブル | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ドリブル | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | 足裏コントロール | 100% |
5* | デンマーク | BRAZIL | 足裏コントロール | 100% |
4* | デンマーク | BRAZIL | 足裏コントロール | 100% |
3* | デンマーク | BRAZIL | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 追い込みエリア(中央) | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 追い込みエリア(中央) | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 追い込みエリア(中央) | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 攻撃タイプ(カウンター) | 足裏コントロール | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 攻撃タイプ(カウンター) | 足裏コントロール | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 攻撃タイプ(カウンター) | 足裏コントロール | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | ロングパサー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | ロングパサー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | ロングパサー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | ロングパサー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | ロングパサー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | ロングパサー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ドリブル | ロングパサー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ドリブル | ロングパサー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ドリブル | ロングパサー | 100% |
5* | デンマーク | N/S American | ロングパサー | 100% |
4* | デンマーク | N/S American | ロングパサー | 100% |
3* | デンマーク | N/S American | ロングパサー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | ロングパサー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | ロングパサー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | ロングパサー | 100% |
5* | デンマーク | BRAZIL | ロングパサー | 100% |
4* | デンマーク | BRAZIL | ロングパサー | 100% |
3* | デンマーク | BRAZIL | ロングパサー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ロングパサー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ロングパサー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | ロングパサー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | ロングパサー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | ロングパサー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | ロングパサー | 100% |
5* | デンマーク | N/S American | CMF | 100% |
4* | デンマーク | N/S American | CMF | 100% |
3* | デンマーク | N/S American | CMF | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | CMF | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | CMF | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | CMF | 100% |
5* | デンマーク | BRAZIL | CMF | 100% |
4* | デンマーク | BRAZIL | CMF | 100% |
3* | デンマーク | BRAZIL | CMF | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | CMF | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | CMF | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | CMF | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 右足 | 低弾道ロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 右足 | 低弾道ロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 右足 | 低弾道ロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | 低弾道ロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | 低弾道ロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | 低弾道ロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | 低弾道ロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | 低弾道ロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | 低弾道ロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ドリブル | 低弾道ロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ドリブル | 低弾道ロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ドリブル | 低弾道ロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | 低弾道ロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | 低弾道ロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | 低弾道ロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | 低弾道ロブ | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | 低弾道ロブ | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 年齢:24歳以下 | 低弾道ロブ | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | アクロバティックシュート | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | アクロバティックシュート | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | アクロバティックシュート | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | アクロバティックシュート | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | アクロバティックシュート | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | アクロバティックシュート | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ユーティリティプレイヤー | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 右足 | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 右足 | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 右足 | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボディコントロール | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | Frontline Pressure (Defensive Style) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ポジショニング(流動的) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ボールキープ | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ドリブル | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ドリブル | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ドリブル | チャンスメイカー | 100% |
5* | デンマーク | N/S American | チャンスメイカー | 100% |
4* | デンマーク | N/S American | チャンスメイカー | 100% |
3* | デンマーク | N/S American | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | N/S American | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | N/S American | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | N/S American | チャンスメイカー | 100% |
5* | デンマーク | BRAZIL | チャンスメイカー | 100% |
3* | デンマーク | BRAZIL | チャンスメイカー | 100% |
4* | デンマーク | BRAZIL | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | BRAZIL | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | 攻撃エリア(サイド) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | ビルドアップ(ショートパス) | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | CMF | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | CMF | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | CMF | チャンスメイカー | 100% |
5* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | チャンスメイカー | 100% |
4* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | チャンスメイカー | 100% |
3* | MIDTJYLLAND | プレッシング(アグレッシブ) | チャンスメイカー | 100% |
