
- 80 87
イスラエル出身、ウイイレアプリ2021のエランザハビィ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。エールディヴィジ・PSVに所属しておりポジションはCFでプレースタイルはラインブレイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のエランザハビィ選手の初期総合値は「80」で、レベマ最大総合値は「87」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | イスラエル / ヨーロッパ |
コンディション | A |
背番号 | 7 |
身長 / 年齢 | 182cm / 33歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 71㎏ |
ポジション | CF |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 80 |
最大レベル | 27レベル |
レベマ総合値 | 87 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
エランザハビィの初期能力値
オフェンスセンス: | 80 |
---|---|
ボールコントロール: | 81 |
ドリブル: | 82 |
ボールキープ: | 80 |
グラウンダーパス: | 79 |
フライパス: | 77 |
決定力: | 80 |
ヘッダー: | 74 |
プレースキック: | 79 |
カーブ: | 75 |
スピード: | 73 |
瞬発力: | 71 |
キック力: | 81 |
ジャンプ: | 78 |
フィジカルコンタクト: | 73 |
ボディコントロール: | 78 |
スタミナ: | 78 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 52 |
ボール奪取: | 54 |
アグレッシブネス: | 55 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 8 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
エランザハビィ選手の最大レベル27の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は87で、現在のコンディションはAです。
オフェンスセンス: | 84 |
---|---|
ボールコントロール: | 86 |
ドリブル: | 86 |
ボールキープ: | 85 |
グラウンダーパス: | 84 |
フライパス: | 82 |
決定力: | 85 |
ヘッダー: | 77 |
プレースキック: | 83 |
カーブ: | 78 |
スピード: | 77 |
瞬発力: | 74 |
キック力: | 86 |
ジャンプ: | 83 |
フィジカルコンタクト: | 78 |
ボディコントロール: | 82 |
スタミナ: | 83 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 57 |
ボール奪取: | 58 |
アグレッシブネス: | 60 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 8 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
エランザハビィの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 50% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | 決定力 | 50% |
5* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 20% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 20% |
5* | リーグ:オランダ | CF | ボールコントロール | 20% |
4* | リーグ:オランダ | CF | ボールコントロール | 20% |
5* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | ドリブル | 17% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | ドリブル | 17% |
5* | リーグ:オランダ | CF | ドリブル | 17% |
4* | リーグ:オランダ | CF | ドリブル | 17% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | PSV | ISRAEL | – | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | – | 100% |
5* | PSV | 攻撃エリア(中央) | – | 100% |
4* | PSV | 攻撃エリア(中央) | – | 100% |
5* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | – | 100% |
4* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | – | 100% |
5* | PSV | 決定力 | – | 100% |
4* | PSV | 決定力 | – | 100% |
5* | ISRAEL | ラボーナ | – | 100% |
4* | ISRAEL | ラボーナ | – | 100% |
5* | PSV | ラボーナ | – | 100% |
4* | PSV | ラボーナ | – | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | 右足 | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | 右足 | 100% |
5* | PSV | 決定力 | 右足 | 100% |
4* | PSV | 決定力 | 右足 | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | フェイントスター | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | フェイントスター | 100% |
5* | ISRAEL | CF | フェイントスター | 100% |
4* | ISRAEL | CF | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | CF | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | CF | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | フェイントスター | 100% |
5* | ISRAEL | キック力 | フェイントスター | 100% |
4* | ISRAEL | キック力 | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | キック力 | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | キック力 | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | 攻撃エリア(中央) | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | 攻撃エリア(中央) | フェイントスター | 100% |
5* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | フェイントスター | 100% |
4* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | フェイントスター | 100% |
5* | ISRAEL | プレッシング(セーフティ) | フェイントスター | 100% |
4* | ISRAEL | プレッシング(セーフティ) | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | フェイントスター | 100% |
5* | ISRAEL | 決定力 | フェイントスター | 100% |
4* | ISRAEL | 決定力 | フェイントスター | 100% |
5* | リーグ:オランダ | 決定力 | フェイントスター | 100% |
4* | リーグ:オランダ | 決定力 | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | 決定力 | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | 決定力 | フェイントスター | 100% |
5* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | フェイントスター | 100% |
4* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | フェイントスター | 100% |
5* | ISRAEL | 右足 | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | 右足 | ルーレット | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ルーレット | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ルーレット | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | ルーレット | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | Frontline Pressure (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | Frontline Pressure (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | ポジショニング(流動的) | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | ポジショニング(流動的) | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | CF | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | CF | ルーレット | 100% |
5* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | ルーレット | 100% |
4* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | キック力 | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | キック力 | ルーレット | 100% |
5* | PSV | キック力 | ルーレット | 100% |
4* | PSV | キック力 | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | ドリブル | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | ドリブル | ルーレット | 100% |
5* | PSV | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
4* | PSV | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | ビルドアップ(ショートパス) | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | ビルドアップ(ショートパス) | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
5* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
4* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | ルーレット | 100% |
5* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | ルーレット | 100% |
4* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ルーレット | 100% |
5* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | ルーレット | 100% |
4* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | 決定力 | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | 決定力 | ルーレット | 100% |
5* | PSV | 決定力 | ルーレット | 100% |
4* | PSV | 決定力 | ルーレット | 100% |
5* | ISRAEL | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
4* | ISRAEL | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
5* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
4* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | ISRAEL | CF | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | ISRAEL | CF | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | ISRAEL | キック力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | ISRAEL | キック力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | ISRAEL | 決定力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | ISRAEL | 決定力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | PSV | 決定力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | PSV | 決定力 | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ラインブレイカー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | ラインブレイカー | 100% |
5* | ISRAEL | Frontline Pressure (Defensive Style) | ラインブレイカー | 100% |
4* | ISRAEL | Frontline Pressure (Defensive Style) | ラインブレイカー | 100% |
5* | ISRAEL | ポジショニング(流動的) | ラインブレイカー | 100% |
4* | ISRAEL | ポジショニング(流動的) | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | キック力 | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | キック力 | ラインブレイカー | 100% |
5* | ISRAEL | ドリブル | ラインブレイカー | 100% |
4* | ISRAEL | ドリブル | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | 攻撃エリア(中央) | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | 攻撃エリア(中央) | ラインブレイカー | 100% |
5* | ISRAEL | ボールコントロール | ラインブレイカー | 100% |
4* | ISRAEL | ボールコントロール | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | ラインブレイカー | 100% |
5* | ISRAEL | ビルドアップ(ショートパス) | ラインブレイカー | 100% |
4* | ISRAEL | ビルドアップ(ショートパス) | ラインブレイカー | 100% |
5* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | ラインブレイカー | 100% |
4* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | ラインブレイカー | 100% |
5* | ISRAEL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ラインブレイカー | 100% |
4* | ISRAEL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | 決定力 | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | 決定力 | ラインブレイカー | 100% |
5* | ISRAEL | ユーティリティプレイヤー | ラインブレイカー | 100% |
4* | ISRAEL | ユーティリティプレイヤー | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | ラインブレイカー | 100% |
4* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | ラインブレイカー | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | ISRAEL | CF | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | ISRAEL | CF | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | ISRAEL | 決定力 | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | ISRAEL | 決定力 | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | PSV | 決定力 | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | PSV | 決定力 | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | CF | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | CF | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | CF | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | CF | 100% |
5* | ISRAEL | 右足 | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | 右足 | PKキッカー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | PKキッカー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | Frontline Pressure (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | Frontline Pressure (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | ポジショニング(流動的) | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | ポジショニング(流動的) | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | CF | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | CF | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | CF | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | CF | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | キック力 | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | キック力 | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | ドリブル | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | ドリブル | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | ドリブル | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | ドリブル | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | 攻撃エリア(中央) | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | 攻撃エリア(中央) | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | ボールコントロール | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | ボールコントロール | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | プレッシング(セーフティ) | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | プレッシング(セーフティ) | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | ビルドアップ(ショートパス) | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | PKキッカー | 100% |
5* | ISRAEL | 決定力 | PKキッカー | 100% |
4* | ISRAEL | 決定力 | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | 決定力 | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | 決定力 | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
4* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | PKキッカー | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | PSV | CF | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | PSV | CF | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | PSV | キック力 | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | PSV | キック力 | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | PSV | ドリブル | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | PSV | ドリブル | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | PSV | ヨーロッパ | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | PSV | ヨーロッパ | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | PSV | 決定力 | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | PSV | 決定力 | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | キック力 | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | キック力 | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | キック力 | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | キック力 | 100% |
4* | PSV | CF | キック力 | 100% |
5* | PSV | CF | キック力 | 100% |
5* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | キック力 | 100% |
4* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | キック力 | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | キック力 | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | キック力 | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ドリブル | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ドリブル | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | ドリブル | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | ドリブル | 100% |
5* | ISRAEL | CF | ドリブル | 100% |
4* | ISRAEL | CF | ドリブル | 100% |
5* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | ドリブル | 100% |
4* | ISRAEL | 年齢:30歳以上 | ドリブル | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | ドリブル | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | ドリブル | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | コントロールカーブ | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | CF | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | CF | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | キック力 | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | キック力 | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | 攻撃エリア(中央) | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | 攻撃エリア(中央) | コントロールカーブ | 100% |
5* | ISRAEL | ボールコントロール | コントロールカーブ | 100% |
4* | ISRAEL | ボールコントロール | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | コントロールカーブ | 100% |
5* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
4* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | コントロールカーブ | 100% |
5* | ISRAEL | プレッシング(セーフティ) | コントロールカーブ | 100% |
4* | ISRAEL | プレッシング(セーフティ) | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | コントロールカーブ | 100% |
5* | ISRAEL | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
4* | ISRAEL | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
5* | リーグ:オランダ | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
4* | リーグ:オランダ | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | 決定力 | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | コントロールカーブ | 100% |
4* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | コントロールカーブ | 100% |
5* | PSV | 右足 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | 右足 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | CF | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | PSV | CF | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | PSV | キック力 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | キック力 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | PSV | ドリブル | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | ドリブル | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | PSV | ボールコントロール | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | ボールコントロール | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | PSV | ヨーロッパ | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | ヨーロッパ | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | PSV | 決定力 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | 決定力 | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | PSV | ユーティリティプレイヤー | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | PSV | ユーティリティプレイヤー | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ミドルシューター | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ミドルシューター | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | ミドルシューター | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | ミドルシューター | 100% |
5* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | ミドルシューター | 100% |
4* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | ミドルシューター | 100% |
5* | PSV | 攻撃エリア(中央) | ミドルシューター | 100% |
4* | PSV | 攻撃エリア(中央) | ミドルシューター | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | ミドルシューター | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | ミドルシューター | 100% |
4* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | ミドルシューター | 100% |
5* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | ミドルシューター | 100% |
5* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | ミドルシューター | 100% |
4* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | ミドルシューター | 100% |
5* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | ミドルシューター | 100% |
4* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | ミドルシューター | 100% |
5* | PSV | 決定力 | ミドルシューター | 100% |
4* | PSV | 決定力 | ミドルシューター | 100% |
5* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | ミドルシューター | 100% |
4* | PSV | All-out Defence (Defensive Style) | ミドルシューター | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ボールコントロール | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ボールコントロール | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | ボールコントロール | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | ボールコントロール | 100% |
5* | ISRAEL | CF | ボールコントロール | 100% |
4* | ISRAEL | CF | ボールコントロール | 100% |
5* | PSV | CF | ボールコントロール | 100% |
4* | PSV | CF | ボールコントロール | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | ボールコントロール | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ワンタッチパス | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ISRAEL | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | ISRAEL | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | ISRAEL | ワンタッチパス | 100% |
5* | ISRAEL | CF | ワンタッチパス | 100% |
4* | ISRAEL | CF | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | CF | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | CF | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | ポジショニング(フォーメーション重視) | ワンタッチパス | 100% |
5* | ISRAEL | キック力 | ワンタッチパス | 100% |
4* | ISRAEL | キック力 | ワンタッチパス | 100% |
5* | ISRAEL | ドリブル | ワンタッチパス | 100% |
4* | ISRAEL | ドリブル | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | ドリブル | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | ドリブル | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | 攻撃エリア(中央) | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | 攻撃エリア(中央) | ワンタッチパス | 100% |
4* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | ワンタッチパス | 100% |
5* | ISRAEL | 攻撃エリア(サイド) | ワンタッチパス | 100% |
5* | ISRAEL | プレッシング(セーフティ) | ワンタッチパス | 100% |
4* | ISRAEL | プレッシング(セーフティ) | ワンタッチパス | 100% |
5* | ISRAEL | ビルドアップ(ショートパス) | ワンタッチパス | 100% |
4* | ISRAEL | ビルドアップ(ショートパス) | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | 年齢:30歳以上 | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | 年齢:30歳以上 | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | プレッシング(アグレッシブ) | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | ビルドアップ(ロングパス) | ワンタッチパス | 100% |
5* | ISRAEL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ワンタッチパス | 100% |
4* | ISRAEL | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ワンタッチパス | 100% |
5* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | ワンタッチパス | 100% |
4* | PSV | 攻撃タイプ(カウンター) | ワンタッチパス | 100% |
5* | ISRAEL | 決定力 | ワンタッチパス | 100% |
4* | ISRAEL | 決定力 | ワンタッチパス | 100% |
5* | リーグ:オランダ | 決定力 | ワンタッチパス | 100% |
4* | リーグ:オランダ | 決定力 | ワンタッチパス | 100% |
