
- 81 91
ブラジル出身、ウイイレアプリ2021のダヴィドネレス選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。エールディヴィジ・アヤックスに所属しておりポジションはRWGでプレースタイルはインサイドレシーバーとなります。
ウイイレアプリ2021のダヴィドネレス選手の初期総合値は「81」で、レベマ最大総合値は「91」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ブラジル / 南米 |
コンディション | B |
背番号 | 7 |
身長 / 年齢 | 176cm / 23歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 66㎏ |
ポジション | RWG |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 81 |
最大レベル | 37レベル |
レベマ総合値 | 91 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
ダヴィドネレスの初期能力値
オフェンスセンス: | 77 |
---|---|
ボールコントロール: | 82 |
ドリブル: | 86 |
ボールキープ: | 84 |
グラウンダーパス: | 76 |
フライパス: | 77 |
決定力: | 78 |
ヘッダー: | 61 |
プレースキック: | 62 |
カーブ: | 67 |
スピード: | 85 |
瞬発力: | 87 |
キック力: | 76 |
ジャンプ: | 67 |
フィジカルコンタクト: | 65 |
ボディコントロール: | 84 |
スタミナ: | 76 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 56 |
ボール奪取: | 55 |
アグレッシブネス: | 62 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 1 |
レベマ能力値
ダヴィドネレス選手の最大レベル37の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は91で、現在のコンディションはBです。
オフェンスセンス: | 83 |
---|---|
ボールコントロール: | 88 |
ドリブル: | 92 |
ボールキープ: | 90 |
グラウンダーパス: | 82 |
フライパス: | 83 |
決定力: | 84 |
ヘッダー: | 67 |
プレースキック: | 68 |
カーブ: | 73 |
スピード: | 91 |
瞬発力: | 93 |
キック力: | 82 |
ジャンプ: | 73 |
フィジカルコンタクト: | 71 |
ボディコントロール: | 90 |
スタミナ: | 82 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 62 |
ボール奪取: | 61 |
アグレッシブネス: | 68 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 1 |
確定スカウト
ダヴィドネレスの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | リーグ:オランダ | N/S American | RWG | 25% |
4* | リーグ:オランダ | N/S American | RWG | 25% |
5* | リーグ:オランダ | N/S American | ドリブル | 13% |
4* | リーグ:オランダ | N/S American | ドリブル | 13% |
5* | リーグ:オランダ | N/S American | 左足 | 11% |
4* | リーグ:オランダ | N/S American | 左足 | 11% |
5* | リーグ:オランダ | N/S American | 瞬発力 | 8% |
4* | リーグ:オランダ | N/S American | 瞬発力 | 8% |
5* | リーグ:オランダ | N/S American | ユーティリティプレイヤー | 7% |
4* | リーグ:オランダ | N/S American | ユーティリティプレイヤー | 7% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | AJAX | インサイドレシーバー | – | 100% |
4* | AJAX | インサイドレシーバー | – | 100% |
5* | AJAX | ノールックパス | – | 100% |
4* | AJAX | ノールックパス | – | 100% |
5* | AJAX | 左足 | ドロップシュート | 100% |
4* | AJAX | 左足 | ドロップシュート | 100% |
5* | AJAX | RWG | ドロップシュート | 100% |
4* | AJAX | RWG | ドロップシュート | 100% |
5* | AJAX | N/S American | ドロップシュート | 100% |
4* | AJAX | N/S American | ドロップシュート | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | ドロップシュート | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | ドロップシュート | 100% |
5* | AJAX | 年齢:24歳以下 | ドロップシュート | 100% |
4* | AJAX | 年齢:24歳以下 | ドロップシュート | 100% |
5* | AJAX | RWG | ピンポイントクロス | 100% |
4* | AJAX | RWG | ピンポイントクロス | 100% |
4* | リーグ:オランダ | BRAZIL | ピンポイントクロス | 100% |
5* | リーグ:オランダ | BRAZIL | ピンポイントクロス | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | ピンポイントクロス | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | ピンポイントクロス | 100% |
5* | AJAX | RWG | ミドルシュート | 100% |
4* | AJAX | RWG | ミドルシュート | 100% |
4* | AJAX | N/S American | ミドルシュート | 100% |
5* | AJAX | N/S American | ミドルシュート | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | ミドルシュート | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | ミドルシュート | 100% |
5* | リーグ:オランダ | 左足 | エラシコ | 100% |
4* | リーグ:オランダ | 左足 | エラシコ | 100% |
4* | AJAX | 左足 | エラシコ | 100% |
5* | AJAX | 左足 | エラシコ | 100% |
4* | リーグ:オランダ | RWG | エラシコ | 100% |
5* | リーグ:オランダ | RWG | エラシコ | 100% |
5* | AJAX | RWG | エラシコ | 100% |
4* | AJAX | RWG | エラシコ | 100% |
4* | AJAX | 瞬発力 | エラシコ | 100% |
5* | AJAX | 瞬発力 | エラシコ | 100% |
5* | AJAX | N/S American | エラシコ | 100% |
4* | AJAX | N/S American | エラシコ | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | エラシコ | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | エラシコ | 100% |
5* | AJAX | RWG | スルーパス | 100% |
4* | AJAX | RWG | スルーパス | 100% |
5* | AJAX | N/S American | スルーパス | 100% |
4* | AJAX | N/S American | スルーパス | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | スルーパス | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | スルーパス | 100% |
5* | AJAX | 左足 | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | 左足 | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | RWG | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | RWG | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | Frontline Pressure (Defensive Style) | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | Frontline Pressure (Defensive Style) | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | ポジショニング(流動的) | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | ポジショニング(流動的) | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | ドリブル | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | ドリブル | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | 瞬発力 | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | 瞬発力 | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | N/S American | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | N/S American | インサイドレシーバー | 100% |
5* | リーグ:オランダ | BRAZIL | インサイドレシーバー | 100% |
4* | リーグ:オランダ | BRAZIL | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | 攻撃エリア(サイド) | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | 攻撃エリア(サイド) | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | ビルドアップ(ショートパス) | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | ビルドアップ(ショートパス) | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | プレッシング(アグレッシブ) | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | プレッシング(アグレッシブ) | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | 攻撃タイプ(ポゼッション) | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | 攻撃タイプ(ポゼッション) | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | 年齢:24歳以下 | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | 年齢:24歳以下 | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(中央) | インサイドレシーバー | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(中央) | インサイドレシーバー | 100% |
5* | AJAX | RWG | ヒールトリック | 100% |
4* | AJAX | RWG | ヒールトリック | 100% |
5* | AJAX | N/S American | ヒールトリック | 100% |
4* | AJAX | N/S American | ヒールトリック | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | ヒールトリック | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | ヒールトリック | 100% |
5* | AJAX | 左足 | 軸足当て | 100% |
4* | AJAX | 左足 | 軸足当て | 100% |
5* | AJAX | RWG | 軸足当て | 100% |
4* | AJAX | RWG | 軸足当て | 100% |
5* | AJAX | ドリブル | 軸足当て | 100% |
4* | AJAX | ドリブル | 軸足当て | 100% |
5* | AJAX | 瞬発力 | 軸足当て | 100% |
4* | AJAX | 瞬発力 | 軸足当て | 100% |
5* | リーグ:オランダ | N/S American | 軸足当て | 100% |
4* | リーグ:オランダ | N/S American | 軸足当て | 100% |
4* | AJAX | N/S American | 軸足当て | 100% |
5* | AJAX | N/S American | 軸足当て | 100% |
5* | リーグ:オランダ | BRAZIL | 軸足当て | 100% |
4* | リーグ:オランダ | BRAZIL | 軸足当て | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | 軸足当て | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | 軸足当て | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | 軸足当て | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | 軸足当て | 100% |
5* | AJAX | RWG | アクロバティックシュート | 100% |
4* | AJAX | RWG | アクロバティックシュート | 100% |
5* | AJAX | N/S American | アクロバティックシュート | 100% |
4* | AJAX | N/S American | アクロバティックシュート | 100% |
5* | リーグ:オランダ | BRAZIL | アクロバティックシュート | 100% |
4* | リーグ:オランダ | BRAZIL | アクロバティックシュート | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | アクロバティックシュート | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | アクロバティックシュート | 100% |
5* | AJAX | RWG | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | RWG | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | RWG | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | RWG | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | N/S American | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | AJAX | N/S American | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | AJAX | 左足 | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | 左足 | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | RWG | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | RWG | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | Frontline Pressure (Defensive Style) | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | Frontline Pressure (Defensive Style) | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | ポジショニング(流動的) | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | ポジショニング(流動的) | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | ドリブル | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | ドリブル | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | 瞬発力 | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | 瞬発力 | ノールックパス | 100% |
5* | リーグ:オランダ | N/S American | ノールックパス | 100% |
4* | リーグ:オランダ | N/S American | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | N/S American | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | N/S American | ノールックパス | 100% |
5* | リーグ:オランダ | BRAZIL | ノールックパス | 100% |
4* | リーグ:オランダ | BRAZIL | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | BRAZIL | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | BRAZIL | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | 攻撃エリア(サイド) | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | 攻撃エリア(サイド) | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | ビルドアップ(ショートパス) | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | ビルドアップ(ショートパス) | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | プレッシング(アグレッシブ) | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | プレッシング(アグレッシブ) | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | 年齢:24歳以下 | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | 年齢:24歳以下 | ノールックパス | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(中央) | ノールックパス | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(中央) | ノールックパス | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。