
- 82 89
オランダ出身、ウイイレアプリ2021のデイリーブリトン選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。エールディヴィジ・アヤックスに所属しておりポジションはCBでプレースタイルはビルドアップとなります。
ウイイレアプリ2021のデイリーブリトン選手の初期総合値は「82」で、レベマ最大総合値は「89」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | オランダ / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 17 |
身長 / 年齢 | 180cm / 30歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 72㎏ |
ポジション | CB |
レアリティ | 金玉 |
初期総合値 | 82 |
最大レベル | 29レベル |
レベマ総合値 | 89 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
デイリーブリトンの初期能力値
オフェンスセンス: | 65 |
---|---|
ボールコントロール: | 80 |
ドリブル: | 78 |
ボールキープ: | 76 |
グラウンダーパス: | 84 |
フライパス: | 82 |
決定力: | 65 |
ヘッダー: | 77 |
プレースキック: | 75 |
カーブ: | 84 |
スピード: | 72 |
瞬発力: | 68 |
キック力: | 78 |
ジャンプ: | 80 |
フィジカルコンタクト: | 77 |
ボディコントロール: | 73 |
スタミナ: | 85 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 87 |
ボール奪取: | 85 |
アグレッシブネス: | 81 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 7 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
デイリーブリトン選手の最大レベル29の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は89で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 70 |
---|---|
ボールコントロール: | 85 |
ドリブル: | 82 |
ボールキープ: | 81 |
グラウンダーパス: | 89 |
フライパス: | 87 |
決定力: | 70 |
ヘッダー: | 81 |
プレースキック: | 79 |
カーブ: | 88 |
スピード: | 77 |
瞬発力: | 72 |
キック力: | 83 |
ジャンプ: | 85 |
フィジカルコンタクト: | 82 |
ボディコントロール: | 77 |
スタミナ: | 90 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 92 |
ボール奪取: | 90 |
アグレッシブネス: | 86 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 7 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
デイリーブリトンの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | グラウンダーパス | 33% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | グラウンダーパス | 33% |
5* | CB | 年齢:30歳以上 | グラウンダーパス | 25% |
4* | CB | 年齢:30歳以上 | グラウンダーパス | 25% |
4* | CB | グラウンダーパス | 左足 | 20% |
5* | CB | グラウンダーパス | 左足 | 17% |
5* | リーグ:オランダ | CB | グラウンダーパス | 17% |
4* | リーグ:オランダ | CB | グラウンダーパス | 17% |
5* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | ボール奪取 | 13% |
4* | リーグ:オランダ | 年齢:30歳以上 | ボール奪取 | 13% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | AJAX | ディフェンスセンス | – | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | – | 100% |
5* | AJAX | スタミナ | 左足 | 100% |
4* | AJAX | スタミナ | 左足 | 100% |
5* | AJAX | CB | 左足 | 100% |
4* | AJAX | CB | 左足 | 100% |
5* | AJAX | ボール奪取 | 左足 | 100% |
4* | AJAX | ボール奪取 | 左足 | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | 左足 | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | 左足 | 100% |
5* | AJAX | CB | スタミナ | 100% |
4* | AJAX | CB | スタミナ | 100% |
5* | AJAX | 年齢:30歳以上 | スタミナ | 100% |
4* | AJAX | 年齢:30歳以上 | スタミナ | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | AJAX | CB | グラウンダーパス | 100% |
4* | AJAX | CB | グラウンダーパス | 100% |
4* | AJAX | 年齢:30歳以上 | グラウンダーパス | 100% |
5* | AJAX | 年齢:30歳以上 | グラウンダーパス | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | AJAX | スタミナ | バックスピンロブ | 100% |
4* | AJAX | スタミナ | バックスピンロブ | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | バックスピンロブ | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | バックスピンロブ | 100% |
5* | AJAX | グラウンダーパス | ミドルシューター | 100% |
4* | AJAX | グラウンダーパス | ミドルシューター | 100% |
5* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ミドルシューター | 100% |
4* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ミドルシューター | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | ミドルシューター | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | ミドルシューター | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | AJAX | CB | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | AJAX | CB | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | ボール奪取 | 100% |
5* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | ボール奪取 | 100% |
5* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ボール奪取 | 100% |
4* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ボール奪取 | 100% |
5* | AJAX | 左足 | ビルドアップ | 100% |
4* | AJAX | 左足 | ビルドアップ | 100% |
5* | AJAX | スタミナ | ビルドアップ | 100% |
4* | AJAX | スタミナ | ビルドアップ | 100% |
5* | AJAX | グラウンダーパス | ビルドアップ | 100% |
4* | AJAX | グラウンダーパス | ビルドアップ | 100% |
5* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ビルドアップ | 100% |
4* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ビルドアップ | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | ビルドアップ | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | ビルドアップ | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | ビルドアップ | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | ビルドアップ | 100% |
5* | AJAX | グラウンダーパス | インターセプト | 100% |
4* | AJAX | グラウンダーパス | インターセプト | 100% |
5* | AJAX | 年齢:30歳以上 | インターセプト | 100% |
4* | AJAX | 年齢:30歳以上 | インターセプト | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | インターセプト | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | インターセプト | 100% |
5* | AJAX | 左足 | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | 左足 | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | スタミナ | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | スタミナ | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | グラウンダーパス | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | グラウンダーパス | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | CB | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | CB | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | 年齢:30歳以上 | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | 年齢:30歳以上 | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | ヨーロッパ | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | ヨーロッパ | 軸裏ターン | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ボール奪取 | 軸裏ターン | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ボール奪取 | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | ボール奪取 | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | ボール奪取 | 軸裏ターン | 100% |
5* | NETHERLANDS | ボール奪取 | 軸裏ターン | 100% |
4* | NETHERLANDS | ボール奪取 | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | 軸裏ターン | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | 軸裏ターン | 100% |
5* | AJAX | スタミナ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | スタミナ | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | グラウンダーパス | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | グラウンダーパス | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | CB | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | CB | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | ボール奪取 | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | ボール奪取 | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 100% |
5* | AJAX | ユーティリティプレイヤー | ディフェンスセンス | 100% |
5* | AJAX | CB | ディフェンスセンス | 100% |
4* | AJAX | CB | ディフェンスセンス | 100% |
5* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ディフェンスセンス | 100% |
4* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ディフェンスセンス | 100% |
5* | AJAX | ヨーロッパ | ディフェンスセンス | 100% |
4* | AJAX | ヨーロッパ | ディフェンスセンス | 100% |
5* | AJAX | NETHERLANDS | ディフェンスセンス | 100% |
4* | AJAX | NETHERLANDS | ディフェンスセンス | 100% |
4* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ライジングシュート | 100% |
5* | AJAX | 年齢:30歳以上 | ライジングシュート | 100% |
4* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | ライジングシュート | 100% |
5* | AJAX | 追い込みエリア(サイド) | ライジングシュート | 100% |
5* | リーグ:オランダ | ディフェンスセンス | ライジングシュート | 100% |
4* | リーグ:オランダ | ディフェンスセンス | ライジングシュート | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | ライジングシュート | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | ライジングシュート | 100% |
5* | AJAX | ディフェンスセンス | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | AJAX | ディフェンスセンス | 追い込みエリア(中央) | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。