ロシア出身、ウイイレアプリ2021のアントンサボロトニー選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。ロシアサッカー・プレミアリーグ・ソチに所属しておりポジションはCFでプレースタイルはポストプレイヤーとなります。
ウイイレアプリ2021のアントンサボロトニー選手の初期総合値は「75」で、レベマ最大総合値は「85」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ロシア / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 9 |
身長 / 年齢 | 188cm / 29歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 84㎏ |
ポジション | CF |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 75 |
最大レベル | 37レベル |
レベマ総合値 | 85 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
|
95以上の能力 |
アントンサボロトニーの初期能力値
オフェンスセンス: | 79 |
---|---|
ボールコントロール: | 75 |
ドリブル: | 69 |
ボールキープ: | 65 |
グラウンダーパス: | 67 |
フライパス: | 60 |
決定力: | 75 |
ヘッダー: | 88 |
プレースキック: | 65 |
カーブ: | 68 |
スピード: | 75 |
瞬発力: | 71 |
キック力: | 81 |
ジャンプ: | 83 |
フィジカルコンタクト: | 90 |
ボディコントロール: | 67 |
スタミナ: | 75 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 55 |
ボール奪取: | 53 |
アグレッシブネス: | 61 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 4 |
逆足精度: | 4 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
アントンサボロトニー選手の最大レベル37の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は85で、現在のコンディションはCです。
またウイイレアプリ2021では「フィジカルコンタクト」などが95以上の選手です。
オフェンスセンス: | 85 |
---|---|
ボールコントロール: | 81 |
ドリブル: | 75 |
ボールキープ: | 71 |
グラウンダーパス: | 73 |
フライパス: | 66 |
決定力: | 81 |
ヘッダー: | 94 |
プレースキック: | 71 |
カーブ: | 74 |
スピード: | 81 |
瞬発力: | 77 |
キック力: | 87 |
ジャンプ: | 89 |
フィジカルコンタクト: | 96 |
ボディコントロール: | 73 |
スタミナ: | 81 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 61 |
ボール奪取: | 59 |
アグレッシブネス: | 67 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 4 |
逆足精度: | 4 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
アントンサボロトニーの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
3* | ロシア | CF | 年齢:25歳~29歳 | 5% |
5* | ロシア | CF | 年齢:25歳~29歳 | 4% |
4* | ロシア | CF | 年齢:25歳~29歳 | 4% |
3* | ロシア | CF | Abilities: Heading | 4% |
5* | ロシア | CF | Abilities: Heading | 4% |
4* | ロシア | CF | Abilities: Heading | 4% |
3* | ロシア | CF | フィジカルコンタクト | 4% |
5* | ロシア | CF | フィジカルコンタクト | 4% |
4* | ロシア | CF | フィジカルコンタクト | 4% |
3* | ロシア | CF | 185cm or more | 3% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | SOCHI | ポストプレイヤー | – | 100% |
4* | SOCHI | ポストプレイヤー | – | 100% |
3* | SOCHI | ポストプレイヤー | – | 100% |
5* | SOCHI | スーパーサブ | – | 100% |
4* | SOCHI | スーパーサブ | – | 100% |
3* | SOCHI | スーパーサブ | – | 100% |
5* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | 右足 | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | 右足 | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | 右足 | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | フィジカルコンタクト | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | フィジカルコンタクト | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | フィジカルコンタクト | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | RUSSIA | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | RUSSIA | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | RUSSIA | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | CF | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | CF | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | CF | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | 185cm or more | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | 185cm or more | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | 185cm or more | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | ヨーロッパ | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | ヨーロッパ | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | ヨーロッパ | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | 年齢:25歳~29歳 | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | 年齢:25歳~29歳 | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | 年齢:25歳~29歳 | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | Abilities: Heading | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | Abilities: Heading | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | Abilities: Heading | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | ポストプレイヤー | 100% |
4* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | ポストプレイヤー | 100% |
3* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | ポストプレイヤー | 100% |
5* | SOCHI | CF | 右足 | 100% |
3* | SOCHI | CF | 右足 | 100% |
4* | SOCHI | CF | 右足 | 100% |
5* | SOCHI | フィジカルコンタクト | マリーシア | 100% |
4* | SOCHI | フィジカルコンタクト | マリーシア | 100% |
3* | SOCHI | フィジカルコンタクト | マリーシア | 100% |
5* | SOCHI | CF | マリーシア | 100% |
4* | SOCHI | CF | マリーシア | 100% |
3* | SOCHI | CF | マリーシア | 100% |
5* | SOCHI | 年齢:25歳~29歳 | マリーシア | 100% |
4* | SOCHI | 年齢:25歳~29歳 | マリーシア | 100% |
3* | SOCHI | 年齢:25歳~29歳 | マリーシア | 100% |
5* | SOCHI | Abilities: Heading | マリーシア | 100% |
4* | SOCHI | Abilities: Heading | マリーシア | 100% |
3* | SOCHI | Abilities: Heading | マリーシア | 100% |
5* | SOCHI | RUSSIA | CF | 100% |
4* | SOCHI | RUSSIA | CF | 100% |
3* | SOCHI | RUSSIA | CF | 100% |
5* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | All-out Defence (Defensive Style) | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | 右足 | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | 右足 | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | 右足 | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | フィジカルコンタクト | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | フィジカルコンタクト | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | フィジカルコンタクト | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | RUSSIA | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | RUSSIA | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | RUSSIA | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | CF | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | CF | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | CF | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | ポジショニング(フォーメーション重視) | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | 攻撃エリア(中央) | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | 185cm or more | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | 185cm or more | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | 185cm or more | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | ヨーロッパ | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | ヨーロッパ | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | ヨーロッパ | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | プレッシング(アグレッシブ) | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | ビルドアップ(ロングパス) | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | 年齢:25歳~29歳 | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | 年齢:25歳~29歳 | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | 年齢:25歳~29歳 | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | Abilities: Heading | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | Abilities: Heading | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | Abilities: Heading | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | 追い込みエリア(中央) | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | スーパーサブ | 100% |
4* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | スーパーサブ | 100% |
3* | SOCHI | 攻撃タイプ(カウンター) | スーパーサブ | 100% |
5* | SOCHI | RUSSIA | アクロバティックシュート | 100% |
3* | SOCHI | RUSSIA | アクロバティックシュート | 100% |
4* | SOCHI | RUSSIA | アクロバティックシュート | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。