アルゼンチン出身、ウイイレアプリ2021のアグスティンロッシ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。アルゼンチン プリメーラ・ディビシオン・ボカ ジュニオルスに所属しておりポジションはGKでプレースタイルは守備的GKとなります。
ウイイレアプリ2021のアグスティンロッシ選手の初期総合値は「78」で、レベマ最大総合値は「86」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | アルゼンチン / 南米 |
コンディション | D |
背番号 | 17 |
身長 / 年齢 | 190cm / 25歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 90㎏ |
ポジション | GK |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 78 |
最大レベル | 37レベル |
レベマ総合値 | 86 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
|
特集 |
アグスティンロッシの初期能力値
オフェンスセンス: | 44 |
---|---|
ボールコントロール: | 55 |
ドリブル: | 52 |
ボールキープ: | 49 |
グラウンダーパス: | 60 |
フライパス: | 70 |
決定力: | 45 |
ヘッダー: | 64 |
プレースキック: | 52 |
カーブ: | 51 |
スピード: | 66 |
瞬発力: | 72 |
キック力: | 87 |
ジャンプ: | 75 |
フィジカルコンタクト: | 85 |
ボディコントロール: | 60 |
スタミナ: | 68 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 60 |
ボール奪取: | 52 |
アグレッシブネス: | 55 |
GKセンス: | 85 |
キャッチング: | 82 |
クリアリング: | 85 |
コラプシング: | 85 |
ディフレクティング: | 86 |
逆足頻度: | 3 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 3 |
レベマ能力値
アグスティンロッシ選手の最大レベル37の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は86で、現在のコンディションはDです。
オフェンスセンス: | 50 |
---|---|
ボールコントロール: | 61 |
ドリブル: | 58 |
ボールキープ: | 55 |
グラウンダーパス: | 66 |
フライパス: | 76 |
決定力: | 51 |
ヘッダー: | 70 |
プレースキック: | 58 |
カーブ: | 57 |
スピード: | 72 |
瞬発力: | 78 |
キック力: | 93 |
ジャンプ: | 81 |
フィジカルコンタクト: | 91 |
ボディコントロール: | 66 |
スタミナ: | 74 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 66 |
ボール奪取: | 58 |
アグレッシブネス: | 61 |
GKセンス: | 91 |
キャッチング: | 88 |
クリアリング: | 91 |
コラプシング: | 91 |
ディフレクティング: | 92 |
逆足頻度: | 3 |
逆足精度: | 3 |
コンディション安定度: | 6 |
ケガ耐性: | 3 |
確定スカウト
アグスティンロッシの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
3* | アルゼンチン | 年齢:25歳~29歳 | クリアリング | 33% |
5* | アルゼンチン | 年齢:25歳~29歳 | クリアリング | 25% |
4* | アルゼンチン | 年齢:25歳~29歳 | クリアリング | 25% |
3* | アルゼンチン | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 17% |
3* | アルゼンチン | クリアリング | 185cm or more | 17% |
5* | アルゼンチン | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 14% |
4* | アルゼンチン | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 14% |
5* | アルゼンチン | クリアリング | 185cm or more | 14% |
4* | アルゼンチン | クリアリング | 185cm or more | 14% |
3* | アルゼンチン | 年齢:25歳~29歳 | GKセンス | 13% |
オークションを利用した確定スカウト
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | – | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | 守備的GK | – | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | 守備的GK | – | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 守備的GK | – | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | 右足 | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | GK | ディフレクティング | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | N/S American | ディフレクティング | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | ディフレクティング | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ARGENTINA | ディフレクティング | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | クリアリング | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | GK | キック力 | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | GK | キック力 | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | GK | キック力 | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | キック力 | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | キック力 | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | キック力 | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | キック力 | GKロングスロー | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | キック力 | GKロングスロー | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | キック力 | GKロングスロー | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | GKロングスロー | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | 攻撃エリア(中央) | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | GK | 185cm or more | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | 185cm or more | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | クリアリング | 185cm or more | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | キック力 | 185cm or more | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | キック力 | 185cm or more | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | キック力 | 185cm or more | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | GKセンス | 185cm or more | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | 185cm or more | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | GKセンス | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | 右足 | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | 右足 | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 右足 | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | GK | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | GK | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | GK | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | ポジショニング(フォーメーション重視) | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | ポジショニング(フォーメーション重視) | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ポジショニング(フォーメーション重視) | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | クリアリング | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | クリアリング | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | クリアリング | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | キック力 | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | キック力 | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | キック力 | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | 攻撃エリア(中央) | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | 攻撃エリア(中央) | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 攻撃エリア(中央) | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | N/S American | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | N/S American | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | N/S American | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | 185cm or more | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | 185cm or more | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 185cm or more | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | GKセンス | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | GKセンス | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | GKセンス | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | ビルドアップ(ショートパス) | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ビルドアップ(ショートパス) | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | ビルドアップ(ショートパス) | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | プレッシング(アグレッシブ) | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | プレッシング(アグレッシブ) | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | プレッシング(アグレッシブ) | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | 追い込みエリア(サイド) | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 追い込みエリア(サイド) | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | 追い込みエリア(サイド) | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | ARGENTINA | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | ARGENTINA | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ARGENTINA | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | 攻撃タイプ(カウンター) | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | 攻撃タイプ(カウンター) | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 攻撃タイプ(カウンター) | 守備的GK | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | All-out Defence (Defensive Style) | 守備的GK | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | All-out Defence (Defensive Style) | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | All-out Defence (Defensive Style) | 守備的GK | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | 低弾道パントキック | 100% |
5* | BOCA JUNIORS | キック力 | 低弾道パントキック | 100% |
4* | BOCA JUNIORS | キック力 | 低弾道パントキック | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | キック力 | 低弾道パントキック | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 185cm or more | 低弾道パントキック | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | 年齢:25歳~29歳 | 低弾道パントキック | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | GK | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | 攻撃タイプ(カウンター) | 100% |
3* | BOCA JUNIORS | ディフレクティング | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。