カメルーン出身、ウイイレアプリ2021のアンブロイズオヨンゴ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。リーグアン・モンペリエに所属しておりポジションはLSBでプレースタイルは攻撃的サイドバックとなります。
ウイイレアプリ2021のアンブロイズオヨンゴ選手の初期総合値は「76」で、レベマ最大総合値は「85」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | カメルーン / アフリカ |
コンディション | B |
背番号 | 8 |
身長 / 年齢 | 176cm / 29歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 70㎏ |
ポジション | LSB |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 76 |
最大レベル | 35レベル |
レベマ総合値 | 85 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
アンブロイズオヨンゴの初期能力値
オフェンスセンス: | 70 |
---|---|
ボールコントロール: | 72 |
ドリブル: | 73 |
ボールキープ: | 68 |
グラウンダーパス: | 70 |
フライパス: | 72 |
決定力: | 59 |
ヘッダー: | 65 |
プレースキック: | 58 |
カーブ: | 70 |
スピード: | 85 |
瞬発力: | 86 |
キック力: | 75 |
ジャンプ: | 70 |
フィジカルコンタクト: | 68 |
ボディコントロール: | 75 |
スタミナ: | 82 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 65 |
ボール奪取: | 70 |
アグレッシブネス: | 72 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 1 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
アンブロイズオヨンゴ選手の最大レベル35の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は85で、現在のコンディションはBです。
オフェンスセンス: | 75 |
---|---|
ボールコントロール: | 78 |
ドリブル: | 79 |
ボールキープ: | 74 |
グラウンダーパス: | 76 |
フライパス: | 78 |
決定力: | 65 |
ヘッダー: | 70 |
プレースキック: | 64 |
カーブ: | 75 |
スピード: | 90 |
瞬発力: | 91 |
キック力: | 81 |
ジャンプ: | 76 |
フィジカルコンタクト: | 74 |
ボディコントロール: | 81 |
スタミナ: | 88 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 71 |
ボール奪取: | 75 |
アグレッシブネス: | 78 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 1 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
アンブロイズオヨンゴの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
5* | リーグ:フランス | アフリカ | LSB | 4% |
4* | リーグ:フランス | アフリカ | LSB | 4% |
3* | リーグ:フランス | アフリカ | LSB | 4% |
5* | アフリカ | LSB | 年齢:25歳~29歳 | 4% |
4* | アフリカ | LSB | 年齢:25歳~29歳 | 4% |
3* | アフリカ | LSB | 年齢:25歳~29歳 | 4% |
3* | リーグ:フランス | LSB | 年齢:25歳~29歳 | 3% |
5* | リーグ:フランス | LSB | 年齢:25歳~29歳 | 3% |
4* | リーグ:フランス | LSB | 年齢:25歳~29歳 | 3% |
5* | アフリカ | LSB | 瞬発力 | 2% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | – | 100% |
5* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | – | 100% |
4* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | – | 100% |
3* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | – | 100% |
5* | CAMEROON | LSB | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | CAMEROON | LSB | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | CAMEROON | LSB | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | Frontline Pressure (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃的サイドバック | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃的サイドバック | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃的サイドバック | 100% |
5* | MONTPELLIER | アフリカ | 攻撃的サイドバック | 100% |
4* | MONTPELLIER | アフリカ | 攻撃的サイドバック | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | 攻撃的サイドバック | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 攻撃的サイドバック | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 攻撃的サイドバック | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | 攻撃的サイドバック | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 攻撃的サイドバック | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 攻撃的サイドバック | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 攻撃的サイドバック | 100% |
5* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | 攻撃的サイドバック | 100% |
4* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | 攻撃的サイドバック | 100% |
3* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | 攻撃的サイドバック | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | LSB | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | LSB | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | LSB | 100% |
5* | MONTPELLIER | アフリカ | LSB | 100% |
4* | MONTPELLIER | アフリカ | LSB | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | LSB | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | 瞬発力 | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | 瞬発力 | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | 瞬発力 | 100% |
5* | CAMEROON | Frontline Pressure (Defensive Style) | ロングスロー | 100% |
4* | CAMEROON | Frontline Pressure (Defensive Style) | ロングスロー | 100% |
3* | CAMEROON | Frontline Pressure (Defensive Style) | ロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | LSB | ロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | LSB | ロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | LSB | ロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | ロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | ロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | ロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | スピード | ロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | スピード | ロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | スピード | ロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | アフリカ | ロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | アフリカ | ロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | ロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | ロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | ロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | ロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | ロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | ロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | ロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 左足 | ロングスロー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 左足 | ロングスロー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 左足 | ロングスロー | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | スピード | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | スピード | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | スピード | 100% |
5* | MONTPELLIER | アフリカ | スピード | 100% |
4* | MONTPELLIER | アフリカ | スピード | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | スピード | 100% |
3* | リーグ:フランス | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
5* | CAMEROON | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
4* | CAMEROON | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
3* | CAMEROON | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
5* | アフリカ | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
4* | アフリカ | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
3* | アフリカ | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | LSB | ワンタッチシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | ワンタッチシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | ワンタッチシュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | ワンタッチシュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | ワンタッチシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | ワンタッチシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | ワンタッチシュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | ワンタッチシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ワンタッチシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ワンタッチシュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ワンタッチシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | ワンタッチシュート | 100% |
4* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | ワンタッチシュート | 100% |
3* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | ワンタッチシュート | 100% |
5* | MONTPELLIER | LSB | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | MONTPELLIER | LSB | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | LSB | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | MONTPELLIER | 瞬発力 | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | MONTPELLIER | 瞬発力 | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | 瞬発力 | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | MONTPELLIER | スピード | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | MONTPELLIER | スピード | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | スピード | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | MONTPELLIER | アフリカ | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | MONTPELLIER | アフリカ | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | MONTPELLIER | 左足 | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | MONTPELLIER | 左足 | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | 左足 | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | プレッシング(アグレッシブ) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | ビルドアップ(ロングパス) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | 年齢:25歳~29歳 | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | インターセプト | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | インターセプト | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | インターセプト | 100% |
5* | MONTPELLIER | アフリカ | インターセプト | 100% |
4* | MONTPELLIER | アフリカ | インターセプト | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | インターセプト | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | インターセプト | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | インターセプト | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | インターセプト | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | インターセプト | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | インターセプト | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | インターセプト | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | インターセプト | 100% |
5* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | インターセプト | 100% |
4* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | インターセプト | 100% |
3* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | インターセプト | 100% |
5* | MONTPELLIER | LSB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | MONTPELLIER | LSB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | MONTPELLIER | LSB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | MONTPELLIER | 瞬発力 | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | MONTPELLIER | 瞬発力 | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | MONTPELLIER | 瞬発力 | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | MONTPELLIER | スピード | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | MONTPELLIER | スピード | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | MONTPELLIER | スピード | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | MONTPELLIER | アフリカ | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | MONTPELLIER | アフリカ | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | MONTPELLIER | 左足 | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | MONTPELLIER | 左足 | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | MONTPELLIER | 左足 | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | MONTPELLIER | LSB | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | MONTPELLIER | LSB | ダーティングドリブラー | 100% |
3* | MONTPELLIER | LSB | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | ダーティングドリブラー | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | MONTPELLIER | アフリカ | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | MONTPELLIER | アフリカ | ダーティングドリブラー | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | ダーティングドリブラー | 100% |
3* | MONTPELLIER | ビルドアップ(ショートパス) | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ダーティングドリブラー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ダーティングドリブラー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | ダーティングドリブラー | 100% |
3* | MONTPELLIER | All-out Defence (Defensive Style) | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | MONTPELLIER | 左足 | ダーティングドリブラー | 100% |
4* | MONTPELLIER | 左足 | ダーティングドリブラー | 100% |
3* | MONTPELLIER | 左足 | ダーティングドリブラー | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | 追い込みエリア(中央) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | 追い込みエリア(中央) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | 追い込みエリア(中央) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃タイプ(カウンター) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃タイプ(カウンター) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | 攻撃タイプ(カウンター) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | ユーティリティプレイヤー | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | ユーティリティプレイヤー | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | ユーティリティプレイヤー | 100% |
5* | MONTPELLIER | LSB | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | LSB | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | LSB | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | 瞬発力 | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | 瞬発力 | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | 瞬発力 | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | スピード | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | スピード | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | スピード | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | アフリカ | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | アフリカ | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | アフリカ | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | 年齢:25歳~29歳 | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | ユーティリティプレイヤー | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | 左足 | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | MONTPELLIER | 左足 | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | MONTPELLIER | 左足 | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | MONTPELLIER | CAMEROON | 左足 | 100% |
4* | MONTPELLIER | CAMEROON | 左足 | 100% |
3* | MONTPELLIER | CAMEROON | 左足 | 100% |
運営より:選手の名前間違いなど、以下のコメントでお知らせいただけたら助かります。また、選手の情報や使用感などコメントいただくと大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
フリートークは掲示板でお願いします。