
- 74 86
クロアチア出身、ウイイレアプリ2021のアレンハリロヴィッチ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。イングランド2部リーグ・バーミンガム Bに所属しておりポジションはOMFでプレースタイルはチャンスメイカーとなります。
ウイイレアプリ2021のアレンハリロヴィッチ選手の初期総合値は「74」で、レベマ最大総合値は「86」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | クロアチア / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 35 |
身長 / 年齢 | 169cm / 24歳 |
利き足 / 体重 | 左足 / 68㎏ |
ポジション | OMF |
レアリティ | 銅玉 |
初期総合値 | 74 |
最大レベル | 43レベル |
レベマ総合値 | 86 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
アレンハリロヴィッチの初期能力値
オフェンスセンス: | 71 |
---|---|
ボールコントロール: | 81 |
ドリブル: | 82 |
ボールキープ: | 80 |
グラウンダーパス: | 77 |
フライパス: | 74 |
決定力: | 68 |
ヘッダー: | 53 |
プレースキック: | 70 |
カーブ: | 76 |
スピード: | 74 |
瞬発力: | 77 |
キック力: | 70 |
ジャンプ: | 65 |
フィジカルコンタクト: | 63 |
ボディコントロール: | 77 |
スタミナ: | 72 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 49 |
ボール奪取: | 55 |
アグレッシブネス: | 64 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
アレンハリロヴィッチ選手の最大レベル43の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は86で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 78 |
---|---|
ボールコントロール: | 89 |
ドリブル: | 89 |
ボールキープ: | 87 |
グラウンダーパス: | 84 |
フライパス: | 81 |
決定力: | 75 |
ヘッダー: | 59 |
プレースキック: | 77 |
カーブ: | 82 |
スピード: | 81 |
瞬発力: | 83 |
キック力: | 78 |
ジャンプ: | 72 |
フィジカルコンタクト: | 70 |
ボディコントロール: | 84 |
スタミナ: | 79 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 57 |
ボール奪取: | 62 |
アグレッシブネス: | 71 |
GKセンス: | 40 |
キャッチング: | 40 |
クリアリング: | 40 |
コラプシング: | 40 |
ディフレクティング: | 40 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 4 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
アレンハリロヴィッチの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
2* | イングランドリーグ | OMF | ボールコントロール | 33% |
2* | イングランドリーグ | OMF | ボールキープ | 25% |
3* | イングランドリーグ | OMF | ボールコントロール | 20% |
2* | イングランドリーグ | OMF | ドリブル | 17% |
3* | イングランドリーグ | OMF | ボールキープ | 13% |
2* | イングランドリーグ | ボールキープ | 左足 | 13% |
3* | イングランドリーグ | OMF | ドリブル | 13% |
2* | イングランドリーグ | ボールコントロール | 左足 | 11% |
4* | イングランドリーグ | OMF | ボールコントロール | 10% |
5* | イングランドリーグ | OMF | ボールコントロール | 9% |
オークションを利用した確定スカウト
5* | BIRMINGHAM B | ルーレット | – | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ルーレット | – | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ルーレット | – | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ルーレット | – | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | – | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | – | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | – | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | – | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | – | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | – | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | – | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | – | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ヒールトリック | – | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ヒールトリック | – | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ヒールトリック | – | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ヒールトリック | – | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 軸足当て | – | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 軸足当て | – | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 軸足当て | – | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 軸足当て | – | 100% |
2* | CROATIA | チャンスメイカー | – | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | 左足 | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | 左足 | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | 左足 | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | 左足 | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | 左足 | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | 左足 | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | 左足 | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | 左足 | 100% |
5* | イングランドリーグ | CROATIA | 左足 | 100% |
4* | イングランドリーグ | CROATIA | 左足 | 100% |
3* | イングランドリーグ | CROATIA | 左足 | 100% |
2* | イングランドリーグ | CROATIA | 左足 | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | 左足 | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | 左足 | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | 左足 | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | 左足 | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | クイックスター | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | クイックスター | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | クイックスター | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | クイックスター | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | クイックスター | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | クイックスター | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | クイックスター | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | クイックスター | 100% |
3* | イングランドリーグ | CROATIA | クイックスター | 100% |
2* | イングランドリーグ | CROATIA | クイックスター | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | クイックスター | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | クイックスター | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | クイックスター | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | クイックスター | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | All-out Defence (Defensive Style) | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 左足 | フェイントスター | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 左足 | フェイントスター | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 左足 | フェイントスター | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 左足 | フェイントスター | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | フェイントスター | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | フェイントスター | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | フェイントスター | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | フェイントスター | 100% |
2* | CROATIA | ポジショニング(フォーメーション重視) | フェイントスター | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | フェイントスター | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | フェイントスター | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | フェイントスター | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | フェイントスター | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | フェイントスター | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | フェイントスター | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | フェイントスター | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | フェイントスター | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | フェイントスター | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | OMF | フェイントスター | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | OMF | フェイントスター | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | OMF | フェイントスター | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | OMF | フェイントスター | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | マリーシア | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | マリーシア | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | マリーシア | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | マリーシア | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | マリーシア | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | マリーシア | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | マリーシア | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | マリーシア | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | マリーシア | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | マリーシア | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | マリーシア | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | マリーシア | 100% |
5* | イングランドリーグ | CROATIA | マリーシア | 100% |
4* | イングランドリーグ | CROATIA | マリーシア | 100% |
3* | イングランドリーグ | CROATIA | マリーシア | 100% |
2* | イングランドリーグ | CROATIA | マリーシア | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | マリーシア | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | マリーシア | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | マリーシア | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | マリーシア | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | OMF | マリーシア | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | OMF | マリーシア | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | OMF | マリーシア | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | OMF | マリーシア | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 左足 | アウトスピンキック | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 左足 | アウトスピンキック | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 左足 | アウトスピンキック | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 左足 | アウトスピンキック | 100% |
2* | CROATIA | All-out Defence (Defensive Style) | アウトスピンキック | 100% |
5* | CROATIA | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
4* | CROATIA | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
3* | CROATIA | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
2* | CROATIA | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | アウトスピンキック | 100% |
2* | CROATIA | ポジショニング(フォーメーション重視) | アウトスピンキック | 100% |
4* | CROATIA | ドリブル | アウトスピンキック | 100% |
3* | CROATIA | ドリブル | アウトスピンキック | 100% |
2* | CROATIA | ドリブル | アウトスピンキック | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | アウトスピンキック | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | アウトスピンキック | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | アウトスピンキック | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | アウトスピンキック | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | アウトスピンキック | 100% |
5* | イングランドリーグ | CROATIA | アウトスピンキック | 100% |
4* | イングランドリーグ | CROATIA | アウトスピンキック | 100% |
3* | イングランドリーグ | CROATIA | アウトスピンキック | 100% |
2* | イングランドリーグ | CROATIA | アウトスピンキック | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | アウトスピンキック | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | アウトスピンキック | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | アウトスピンキック | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | アウトスピンキック | 100% |
2* | CROATIA | ビルドアップ(ロングパス) | アウトスピンキック | 100% |
2* | CROATIA | 追い込みエリア(サイド) | アウトスピンキック | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | アウトスピンキック | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | アウトスピンキック | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | アウトスピンキック | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | アウトスピンキック | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | OMF | アウトスピンキック | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | OMF | アウトスピンキック | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | OMF | アウトスピンキック | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | OMF | アウトスピンキック | 100% |
2* | CROATIA | 攻撃タイプ(カウンター) | アウトスピンキック | 100% |
5* | CROATIA | 左足 | ルーレット | 100% |
4* | CROATIA | 左足 | ルーレット | 100% |
2* | CROATIA | 左足 | ルーレット | 100% |
3* | CROATIA | 左足 | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 左足 | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 左足 | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 左足 | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 左足 | ルーレット | 100% |
3* | CROATIA | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
2* | CROATIA | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ルーレット | 100% |
2* | CROATIA | All-out Defence (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | All-out Defence (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | All-out Defence (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | All-out Defence (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | All-out Defence (Defensive Style) | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ポジショニング(フォーメーション重視) | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ポジショニング(フォーメーション重視) | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ポジショニング(フォーメーション重視) | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ポジショニング(フォーメーション重視) | ルーレット | 100% |
3* | CROATIA | ドリブル | ルーレット | 100% |
2* | CROATIA | ドリブル | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ルーレット | 100% |
3* | CROATIA | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
2* | CROATIA | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 攻撃エリア(中央) | ルーレット | 100% |
3* | CROATIA | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
2* | CROATIA | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | ルーレット | 100% |
3* | CROATIA | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
2* | CROATIA | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | プレッシング(セーフティ) | ルーレット | 100% |
3* | イングランドリーグ | CROATIA | ルーレット | 100% |
2* | イングランドリーグ | CROATIA | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ビルドアップ(ロングパス) | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ビルドアップ(ロングパス) | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ビルドアップ(ロングパス) | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ビルドアップ(ロングパス) | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 追い込みエリア(サイド) | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 追い込みエリア(サイド) | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 追い込みエリア(サイド) | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 追い込みエリア(サイド) | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ルーレット | 100% |
3* | イングランドリーグ | OMF | ルーレット | 100% |
2* | イングランドリーグ | OMF | ルーレット | 100% |
3* | CROATIA | OMF | ルーレット | 100% |
2* | CROATIA | OMF | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | OMF | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | OMF | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | OMF | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | OMF | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 攻撃タイプ(カウンター) | ルーレット | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 攻撃タイプ(カウンター) | ルーレット | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 攻撃タイプ(カウンター) | ルーレット | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 攻撃タイプ(カウンター) | ルーレット | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ボールキープ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ボールキープ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ボールキープ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ボールキープ | 100% |
5* | イングランドリーグ | CROATIA | ボールキープ | 100% |
4* | イングランドリーグ | CROATIA | ボールキープ | 100% |
3* | イングランドリーグ | CROATIA | ボールキープ | 100% |
2* | イングランドリーグ | CROATIA | ボールキープ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ボールキープ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ボールキープ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ボールキープ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ボールキープ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ボールキープ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ボールキープ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ボールキープ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ボールキープ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ボールキープ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ボールキープ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ボールキープ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ボールキープ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | OMF | ボールキープ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | OMF | ボールキープ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | OMF | ボールキープ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | OMF | ボールキープ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ドリブル | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ドリブル | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ドリブル | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ユーティリティプレイヤー | ドリブル | 100% |
3* | イングランドリーグ | CROATIA | ドリブル | 100% |
2* | イングランドリーグ | CROATIA | ドリブル | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ドリブル | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ドリブル | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ドリブル | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ドリブル | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ドリブル | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ドリブル | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ドリブル | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ヨーロッパ | ドリブル | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ドリブル | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ドリブル | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ドリブル | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ドリブル | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | OMF | ドリブル | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | OMF | ドリブル | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | OMF | ドリブル | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | OMF | ドリブル | 100% |
4* | CROATIA | 左足 | シザーズ | 100% |
5* | CROATIA | 左足 | シザーズ | 100% |
3* | CROATIA | 左足 | シザーズ | 100% |
2* | CROATIA | 左足 | シザーズ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 左足 | シザーズ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 左足 | シザーズ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 左足 | シザーズ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 左足 | シザーズ | 100% |
5* | CROATIA | ボールキープ | シザーズ | 100% |
4* | CROATIA | ボールキープ | シザーズ | 100% |
3* | CROATIA | ボールキープ | シザーズ | 100% |
2* | CROATIA | ボールキープ | シザーズ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | シザーズ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | シザーズ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | シザーズ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | シザーズ | 100% |
2* | CROATIA | ポジショニング(フォーメーション重視) | シザーズ | 100% |
2* | CROATIA | ドリブル | シザーズ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | シザーズ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | シザーズ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | シザーズ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | シザーズ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールコントロール | シザーズ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | シザーズ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | シザーズ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | シザーズ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | シザーズ | 100% |
5* | CROATIA | 年齢:24歳以下 | シザーズ | 100% |
3* | CROATIA | 年齢:24歳以下 | シザーズ | 100% |
4* | CROATIA | 年齢:24歳以下 | シザーズ | 100% |
2* | CROATIA | 年齢:24歳以下 | シザーズ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | シザーズ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | シザーズ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | シザーズ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | シザーズ | 100% |
5* | CROATIA | OMF | シザーズ | 100% |
3* | CROATIA | OMF | シザーズ | 100% |
4* | CROATIA | OMF | シザーズ | 100% |
2* | CROATIA | OMF | シザーズ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | OMF | シザーズ | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | OMF | シザーズ | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | OMF | シザーズ | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | OMF | シザーズ | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | 攻撃エリア(中央) | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | 攻撃エリア(中央) | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | 攻撃エリア(中央) | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | 攻撃エリア(中央) | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | 攻撃エリア(中央) | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | 攻撃エリア(中央) | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ボールコントロール | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ボールコントロール | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ボールコントロール | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | CROATIA | ボールコントロール | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ボールコントロール | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ボールコントロール | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ボールコントロール | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | 年齢:24歳以下 | ボールコントロール | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ワンタッチパス | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ワンタッチパス | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ワンタッチパス | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ボールキープ | ワンタッチパス | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ワンタッチパス | 100% |
4* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ワンタッチパス | 100% |
3* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ワンタッチパス | 100% |
2* | BIRMINGHAM B | ドリブル | ワンタッチパス | 100% |
2* | CROATIA | 左足 | 足裏コントロール | 100% |
5* | BIRMINGHAM B | 左足 | 足裏コントロール | 100% |
