ボスニア・ヘルツェゴビナ出身、ウイイレアプリ2021のアスミルベゴヴィッチ選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。イングランド2部リーグ・ボーンマス RBに所属しておりポジションはGKでプレースタイルは守備的GKとなります。
ウイイレアプリ2021のアスミルベゴヴィッチ選手の初期総合値は「77」で、レベマ最大総合値は「83」となります。
ウイイレ2021アプリ最新情報
- 黒玉最強!レベマ総合値94以上の選手をまとめました!NEW!
- 金玉最強!レベマ総合値92以上!HOT!
- 銀玉最強!レベマ総合値90以上!HOT!
- 銅玉最強!レベマ総合値89以上!HOT!
- 白玉最強!レベマ総合値87以上!HOT!
- 各レアリティの最強GK!HOT!
- 日本代表スカッド(海外組)特集HOT!
- 有望・期待の若手サッカー選手HOT!
基本データ
選手タイプ | スタンダード選手 |
---|---|
所属リーグ | |
所属チーム名 | |
国籍 / 地域 | ボスニア・ヘルツェゴビナ / ヨーロッパ |
コンディション | C |
背番号 | 1 |
身長 / 年齢 | 199cm / 33歳 |
利き足 / 体重 | 右足 / 101㎏ |
ポジション | GK |
レアリティ | 銀玉 |
初期総合値 | 77 |
最大レベル | 29レベル |
レベマ総合値 | 83 |
プレースタイル | |
スキル | |
COM プレースタイル |
アスミルベゴヴィッチの初期能力値
オフェンスセンス: | 43 |
---|---|
ボールコントロール: | 54 |
ドリブル: | 48 |
ボールキープ: | 47 |
グラウンダーパス: | 55 |
フライパス: | 60 |
決定力: | 43 |
ヘッダー: | 70 |
プレースキック: | 55 |
カーブ: | 44 |
スピード: | 58 |
瞬発力: | 55 |
キック力: | 86 |
ジャンプ: | 66 |
フィジカルコンタクト: | 85 |
ボディコントロール: | 55 |
スタミナ: | 56 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 52 |
ボール奪取: | 48 |
アグレッシブネス: | 49 |
GKセンス: | 84 |
キャッチング: | 86 |
クリアリング: | 83 |
コラプシング: | 84 |
ディフレクティング: | 87 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
レベマ能力値
アスミルベゴヴィッチ選手の最大レベル29の時の能力値を掲載しています。
レベマ総合値は83で、現在のコンディションはCです。
オフェンスセンス: | 48 |
---|---|
ボールコントロール: | 59 |
ドリブル: | 52 |
ボールキープ: | 52 |
グラウンダーパス: | 60 |
フライパス: | 65 |
決定力: | 48 |
ヘッダー: | 74 |
プレースキック: | 59 |
カーブ: | 48 |
スピード: | 63 |
瞬発力: | 59 |
キック力: | 91 |
ジャンプ: | 71 |
フィジカルコンタクト: | 90 |
ボディコントロール: | 59 |
スタミナ: | 61 |
---|---|
ディフェンスセンス: | 57 |
ボール奪取: | 53 |
アグレッシブネス: | 54 |
GKセンス: | 89 |
キャッチング: | 90 |
クリアリング: | 87 |
コラプシング: | 89 |
ディフレクティング: | 92 |
逆足頻度: | 2 |
逆足精度: | 2 |
コンディション安定度: | 5 |
ケガ耐性: | 2 |
確定スカウト
アスミルベゴヴィッチの無料スカウト・確定スカウトをご紹介しており、以下はオークションを利用しない無料スカウトで獲得できる組み合わせと確率になります。
※一部のリーグ名・チーム名や国籍は英語で記載
※Frontline Pressure (Defensive Style):守備タイプ(フォアチェック)
※All-out Defence (Defensive Style):守備タイプ(リトリート)
※185cm or more:身長185cm以上
※N/S American:地域:北中米・南米
※Abilities: Heading:優れている能力:ヘッダー
3* | イングランドリーグ | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 5% |
4* | イングランドリーグ | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 4% |
5* | イングランドリーグ | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 3% |
3* | イングランドリーグ | 年齢:30歳以上 | ディフレクティング | 3% |
4* | イングランドリーグ | 年齢:30歳以上 | ディフレクティング | 3% |
5* | イングランドリーグ | 年齢:30歳以上 | ディフレクティング | 3% |
3* | イングランドリーグ | GK | 年齢:30歳以上 | 3% |
3* | イングランドリーグ | キャッチング | 185cm or more | 2% |
3* | イングランドリーグ | キャッチング | 右足 | 2% |
4* | イングランドリーグ | GK | 年齢:30歳以上 | 2% |
オークションを利用した確定スカウト
3* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | – | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | GKロングスロー | – | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | GKロングスロー | – | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | GKロングスロー | – | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | – | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | – | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | – | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | – | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | – | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | – | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | – | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | – | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | – | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | – | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ディフレクティング | 右足 | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ディフレクティング | 右足 | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ディフレクティング | 右足 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 右足 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 右足 | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 右足 | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 右足 | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 右足 | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 右足 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 右足 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 右足 | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 右足 | 100% |
5* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GK | 100% |
4* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GK | 100% |
3* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GK | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GK | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GK | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GK | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | ディフレクティング | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | ディフレクティング | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | ディフレクティング | 100% |
5* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ディフレクティング | 100% |
4* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ディフレクティング | 100% |
3* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ディフレクティング | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ディフレクティング | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ディフレクティング | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ディフレクティング | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | GK | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | GK | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | GK | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ディフレクティング | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ディフレクティング | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ディフレクティング | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ポジショニング(流動的) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ポジショニング(流動的) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ポジショニング(流動的) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ポジショニング(フォーメーション重視) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | GK | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | GK | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | GK | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ディフレクティング | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(フォーメーション重視) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(フォーメーション重視) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(フォーメーション重視) | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 185cm or more | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃エリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃エリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃エリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(セーフティ) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(セーフティ) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | プレッシング(セーフティ) | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ショートパス) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ショートパス) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ビルドアップ(ショートパス) | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 追い込みエリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 追い込みエリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 追い込みエリア(サイド) | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(カウンター) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(カウンター) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(カウンター) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃タイプ(カウンター) | GKロングスロー | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃タイプ(カウンター) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃タイプ(カウンター) | GKロングスロー | 100% |
5* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GKロングスロー | 100% |
4* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GKロングスロー | 100% |
3* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | All-out Defence (Defensive Style) | GKロングスロー | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | All-out Defence (Defensive Style) | GKロングスロー | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | All-out Defence (Defensive Style) | GKロングスロー | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | GK | キャッチング | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | GK | キャッチング | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | GK | キャッチング | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GK | キャッチング | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GK | キャッチング | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | GK | キャッチング | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 年齢:30歳以上 | キャッチング | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | キャッチング | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | キャッチング | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ヨーロッパ | キャッチング | 100% |
5* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 100% |
4* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 100% |
3* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | 185cm or more | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | 185cm or more | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | 185cm or more | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 185cm or more | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 185cm or more | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 185cm or more | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 185cm or more | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 185cm or more | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 185cm or more | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | 185cm or more | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | 185cm or more | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | 185cm or more | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 185cm or more | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 185cm or more | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 185cm or more | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 185cm or more | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 185cm or more | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 185cm or more | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃エリア(サイド) | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 右足 | 守備的GK | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 右足 | 守備的GK | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 右足 | 守備的GK | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | 守備的GK | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | 守備的GK | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | 守備的GK | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 守備的GK | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 守備的GK | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 守備的GK | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 守備的GK | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 守備的GK | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 守備的GK | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | 守備的GK | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | 守備的GK | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | 守備的GK | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 守備的GK | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 守備的GK | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 守備的GK | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃タイプ(カウンター) | 守備的GK | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃タイプ(カウンター) | 守備的GK | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃タイプ(カウンター) | 守備的GK | 100% |
5* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 守備的GK | 100% |
4* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 守備的GK | 100% |
3* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 守備的GK | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 守備的GK | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 守備的GK | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 守備的GK | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 右足 | 高弾道パントキック | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 右足 | 高弾道パントキック | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 右足 | 高弾道パントキック | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | 高弾道パントキック | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | 高弾道パントキック | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ポジショニング(流動的) | 高弾道パントキック | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 高弾道パントキック | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | 高弾道パントキック | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | 高弾道パントキック | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 年齢:30歳以上 | 高弾道パントキック | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 高弾道パントキック | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 高弾道パントキック | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 高弾道パントキック | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃タイプ(カウンター) | 高弾道パントキック | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃タイプ(カウンター) | 高弾道パントキック | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 攻撃タイプ(カウンター) | 高弾道パントキック | 100% |
4* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 高弾道パントキック | 100% |
5* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 高弾道パントキック | 100% |
3* | イングランドリーグ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 高弾道パントキック | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 高弾道パントキック | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 高弾道パントキック | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 高弾道パントキック | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | プレッシング(セーフティ) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | プレッシング(セーフティ) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | プレッシング(セーフティ) | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | プレッシング(セーフティ) | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | プレッシング(セーフティ) | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | プレッシング(セーフティ) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | プレッシング(セーフティ) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | プレッシング(セーフティ) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | プレッシング(セーフティ) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ビルドアップ(ショートパス) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | GK | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | GK | 年齢:30歳以上 | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | GK | 年齢:30歳以上 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 年齢:30歳以上 | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 年齢:30歳以上 | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 年齢:30歳以上 | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
3* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 追い込みエリア(サイド) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | 右足 | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | GK | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | GK | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | GK | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | ディフレクティング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | ディフレクティング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | ディフレクティング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
4* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
3* | BOURNEMOUTH RB | キャッチング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
5* | BOSNIA AND HERZEGOVINA | キャッチング | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 100% |
